Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 13.09.2023

Neu in die Sozialhilfe eingetretene Personen nach Gemeindegrösse1 seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Gemeinden mit Gemeinden mit Gemeinden mit
     weniger als 2000 2000 - 9999  mehr als 10 000
    Einwohner/innen Einwohner/innen Einwohner/innen
  Absolute Zahlen
2005 2 815 301 957 1 557
2006 2 599 307 903 1 389
2007 2 086 222 649 1 215
2008 2 123 216 711 1 196
2009 2 217 259 614 1 344
2010 2 211 257 558 1 396
2011 2 475 290 660 1 525
2012 2 334 233 610 1 491
2013 2 416 226 685 1 505
2014 2 486 284 718 1 484
2015 2 686 323 644 1 719
2016 2 806 375 753 1 678
2017 2 526 300 675 1 551
2018 2 560 286 745 1 529
2019 2 529 245 613 1 671
2020 2 287 246 692 1 349
2021 2 247 245 705 1 297
2022 2 026 223 570 1 233
  Prozentzahlen
2005 100,0 10,7 34,0 55,3
2006 100,0 11,8 34,7 53,4
2007 100,0 10,6 31,1 58,2
2008 100,0 10,2 33,5 56,3
2009 100,0 11,7 27,7 60,6
2010 100,0 11,6 25,2 63,1
2011 100,0 11,7 26,7 61,6
2012 100,0 10,0 26,1 63,9
2013 100,0 9,4 28,4 62,3
2014 100,0 11,4 28,9 59,7
2015 100,0 12,0 24,0 64,0
2016 100,0 13,4 26,8 59,8
2017 100,0 11,9 26,7 61,4
2018 100,0 11,2 29,1 59,7
2019 100,0 9,7 24,2 66,1
2020 100,0 10,8 30,3 59,0
2021 100,0 10,9 31,4 57,7
2022 100,0 11,0 28,1 60,9
1  Gemeindegrösse gemäss Vorjahresendbestand von STATPOP. Anzahl Gemeinden innerhalb der Grössenklassen nach Jahr unterschiedlich.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL