Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 13.09.2023

Neu in die Sozialhilfe eingetretene Personen nach Haushaltsgrösse seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit
    1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5+ Personen
  Absolute Zahlen
2005 2 815 1 067 630 543 336 239
2006 2 599 924 526 469 403 277
2007 2 086 618 492 427 300 249
2008 2 123 575 495 512 304 237
2009 2 217 543 552 510 351 261
2010 2 211 490 588 444 408 281
2011 2 475 648 647 515 383 282
2012 2 334 580 563 528 404 259
2013 2 416 586 618 478 417 317
2014 2 486 624 583 565 399 315
2015 2 686 643 645 572 425 401
2016 2 806 691 679 559 489 388
2017 2 526 652 560 573 420 321
2018 2 560 665 612 552 444 287
2019 2 529 623 527 539 430 410
2020 2 287 667 490 427 414 289
2021 2 247 594 468 416 376 393
2022 2 026 534 475 405 310 302
  Prozentzahlen
2005 100,0 37,9 22,4 19,3 11,9 8,5
2006 100,0 35,6 20,2 18,0 15,5 10,7
2007 100,0 29,6 23,6 20,5 14,4 11,9
2008 100,0 27,1 23,3 24,1 14,3 11,2
2009 100,0 24,5 24,9 23,0 15,8 11,8
2010 100,0 22,2 26,6 20,1 18,5 12,7
2011 100,0 26,2 26,1 20,8 15,5 11,4
2012 100,0 24,9 24,1 22,6 17,3 11,1
2013 100,0 24,3 25,6 19,8 17,3 13,1
2014 100,0 25,1 23,5 22,7 16,0 12,7
2015 100,0 23,9 24,0 21,3 15,8 14,9
2016 100,0 24,6 24,2 19,9 17,4 13,8
2017 100,0 25,8 22,2 22,7 16,6 12,7
2018 100,0 26,0 23,9 21,6 17,3 11,2
2019 100,0 24,6 20,8 21,3 17,0 16,2
2020 100,0 29,2 21,4 18,7 18,1 12,6
2021 100,0 26,4 20,8 18,5 16,7 17,5
2022 100,0 26,4 23,4 20,0 15,3 14,9
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL