Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 30.05.2023


Freihandkäufe nach Art des Grundstücks seit 1979 - Anzahl Fälle

Kanton Basel-Landschaft

JahrAnzahl Fälle
TotalÜberbauteBaulandLand ausser-Landwirt-
Grundstückehalb desschaftliche
BaugebietesAnwesen
19792 8111 475 871 42738
19802 9401 599 930 38427
19812 3311 419 672 22119
19821 9531 278 531 1404
19832 1501 380 557 18330
19842 4151 472 671 25319
19852 2891 374 640 26213
19862 1901 371 615 18420
19872 2801 507 614 1554
19882 2161 488 548 15921
19892 3371 516 620 16437
19901 5731 079 317 16215
19911 6921 164 318 19119
19921 357 951 247 14613
19931 8461 306 303 20532
19942 3531 627 460 22937
19952 1921 520 475 17324
19962 7331 911 572 21436
19972 5731 758 584 20328
19982 8091 812 678 27544
19993 2012 052 839 27139
20003 1852 322 607 21541
20013 5102 710 527 24528
20023 0142 284 467 21548
20033 4022 520 545 29839
20043 5922 555 746 26229
20052 8422 100 462 21268
20063 0412 271 534 19838
20072 6732 045 394 20232
20082 6652 118 313 19638
20092 7662 199 363 17628
20102 8992 214 483 16933
20112 7492 053 529 14027
20122 6232 021 456 12818
20132 6792 073 429 16215
20142 4791 866 441 14725
20152 3781 881 343 13222
20162 3751 861 373 12021
20172 6292 077 385 13928
20182 6552 169 334 13022
20192 7262 186 372 15315
20202 5982 089 329 15327
20212 9182 383 382 12924
20222 8272 383 308 11917
Zahlen bis 1993: ohne Bezirk Laufen.
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL