Verurteilungen | Kriminalität | Beurkundungen |

Letzte Änderung: 19.10.2023

Verurteilungen von Erwachsenen nach den wichtigsten Gesetzen seit 19941
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total2 Verurteilungen nach den wichtigsten Gesetzen
  Strafgesetz- Strassenverkehrs- Betäubungsmittel- Ausländer-/Integra-
    buch (StGB) gesetz (SVG) gesetz (BetmG) tionsgesetz (AIG)3
1994 784 316 419 77 56
1995 910 316 540 75 67
1996 890 293 529 54 90
1997 1 063 321 699 59 74
1998 1 054 355 689 54 44
1999 1 200 399 789 54 73
2000 1 194 320 842 55 58
2001 1 316 356 925 36 71
2002 1 584 385 1 171 45 58
2003 1 917 467 1 423 47 78
2004 2 116 596 1 468 88 83
2005 1 949 580 1 282 108 123
2006 2 327 760 1 519 88 131
2007 2 427 698 1 718 80 69
2008 3 691 704 2 967 87 83
2009 3 310 616 2 672 81 83
2010 2 630 566 2 030 101 79
2011 3 035 576 2 424 81 90
2012 2 761 722 1 950 96 141
2013 2 608 742 1 749 91 183
2014 3 003 681 2 202 105 177
2015 2 948 559 2 290 77 153
2016 3 116 584 2 489 81 124
2017 3 045 609 2 335 82 145
2018 3 252 607 2 584 59 139
2019 3 266 588 2 595 78 106
2020 2 492 542 1 918 63 88
2021 2 285 568 1 689 57 102
2022 2 158 608 1 504 71 106
1 Stand des Strafregisters: 31.08.2023. Aufgrund möglicher Rekurse kann es mehrere Jahre dauern, bis alle in einem Jahr gefällten Urteile im Strafregister eingetragen sind (bei einer Urteilsbestätigung wird das erstinstanzliche Entscheiddatum registriert). Bei den Erwachsenen werden nur Verbrechen und Vergehen berücksichtigt, weil Übertretungen nur in Ausnahmefällen in das Strafregister eingetragen werden.
2 Da sich ein Urteil auf mehrere Gesetze beziehen kann, entspricht die Summe der Verurteilungen nach den verschiedenen Gesetzen nicht dem Total der Verurteilungen. Zudem ist in der Tabelle nur eine Auswahl der betroffenen Gesetze aufgeführt.
3 Das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten und ersetzt das Ausländergesetz (AuG), welches wiederum per 1. Januar 2008 das Gesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) ersetzt hatte.
Quelle: Strafurteilsstatistik (SUS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL