Kontakt
Statistisches Amt des
Kantons Basel-Landschaft
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 30. September 2022Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 297 898 | 223 860 | 74 038 | 24,9 | 78 258 | 65 979 | 1 051 | 152 610 |
Bezirk Arlesheim | 160 082 | 119 032 | 41 050 | 25,6 | 34 232 | 36 118 | 615 | 89 117 |
Aesch | 10 707 | 7 867 | 2 840 | 26,5 | 1 887 | 3 125 | 21 | 5 674 |
Allschwil | 21 891 | 15 345 | 6 546 | 29,9 | 3 872 | 4 665 | 214 | 13 140 |
Arlesheim | 9 382 | 7 392 | 1 990 | 21,2 | 2 161 | 2 314 | 26 | 4 881 |
Biel-Benken | 3 624 | 3 021 | 603 | 16,6 | 1 191 | 749 | 11 | 1 673 |
Binningen | 15 871 | 11 211 | 4 660 | 29,4 | 3 359 | 2 915 | 47 | 9 550 |
Birsfelden | 10 399 | 7 002 | 3 397 | 32,7 | 1 867 | 2 107 | 35 | 6 390 |
Bottmingen | 7 027 | 5 036 | 1 991 | 28,3 | 1 543 | 1 371 | 35 | 4 078 |
Ettingen | 5 661 | 4 519 | 1 142 | 20,2 | 1 196 | 1 788 | 16 | 2 661 |
Münchenstein | 12 307 | 8 902 | 3 405 | 27,7 | 2 482 | 2 458 | 26 | 7 341 |
Muttenz | 18 106 | 13 975 | 4 131 | 22,8 | 4 970 | 3 787 | 39 | 9 310 |
Oberwil | 11 386 | 8 604 | 2 782 | 24,4 | 2 431 | 2 435 | 41 | 6 479 |
Pfeffingen | 2 453 | 2 026 | 427 | 17,4 | 542 | 738 | 4 | 1 169 |
Reinach | 19 726 | 14 747 | 4 979 | 25,2 | 3 992 | 4 698 | 47 | 10 989 |
Schönenbuch | 1 486 | 1 270 | 216 | 14,5 | 378 | 363 | 9 | 736 |
Therwil | 10 056 | 8 115 | 1 941 | 19,3 | 2 361 | 2 605 | 44 | 5 046 |
Bezirk Laufen | 20 991 | 16 477 | 4 514 | 21,5 | 2 662 | 9 027 | 102 | 9 200 |
Blauen | 715 | 642 | 73 | 10,2 | 81 | 361 | 1 | 272 |
Brislach | 1 730 | 1 510 | 220 | 12,7 | 223 | 898 | 3 | 606 |
Burg im Leimental | 276 | 239 | 37 | 13,4 | 57 | 78 | 3 | 138 |
Dittingen | 744 | 605 | 139 | 18,7 | 73 | 378 | 2 | 291 |
Duggingen | 1 638 | 1 253 | 385 | 23,5 | 284 | 465 | 3 | 886 |
Grellingen | 1 942 | 1 363 | 579 | 29,8 | 313 | 552 | 4 | 1 073 |
Laufen | 5 999 | 4 361 | 1 638 | 27,3 | 661 | 2 719 | 63 | 2 556 |
Liesberg | 1 095 | 928 | 167 | 15,3 | 140 | 532 | 1 | 422 |
Nenzlingen | 479 | 384 | 95 | 19,8 | 82 | 197 | - | 200 |
Roggenburg | 266 | 237 | 29 | 10,9 | 31 | 114 | - | 121 |
Röschenz | 1 891 | 1 695 | 196 | 10,4 | 232 | 1 075 | 8 | 576 |
Wahlen | 1 567 | 1 309 | 258 | 16,5 | 207 | 803 | 8 | 549 |
Zwingen | 2 649 | 1 951 | 698 | 26,3 | 278 | 855 | 6 | 1 510 |
Bezirk Liestal | 63 307 | 44 009 | 19 298 | 30,5 | 18 044 | 12 532 | 182 | 32 549 |
Arisdorf | 1 708 | 1 475 | 233 | 13,6 | 666 | 279 | 5 | 758 |
Augst | 1 082 | 799 | 283 | 26,2 | 272 | 234 | 1 | 575 |
Bubendorf | 4 495 | 3 702 | 793 | 17,6 | 1 952 | 745 | 10 | 1 788 |
Frenkendorf | 6 562 | 4 295 | 2 267 | 34,5 | 1 733 | 1 436 | 15 | 3 378 |
Füllinsdorf | 4 688 | 3 184 | 1 504 | 32,1 | 1 233 | 966 | 10 | 2 479 |
Giebenach | 1 152 | 854 | 298 | 25,9 | 304 | 236 | 5 | 607 |
Hersberg | 354 | 305 | 49 | 13,8 | 152 | 61 | 1 | 140 |
Lausen | 5 775 | 4 093 | 1 682 | 29,1 | 1 720 | 1 249 | 15 | 2 791 |
Liestal | 15 580 | 10 969 | 4 611 | 29,6 | 4 368 | 3 158 | 45 | 8 009 |
Lupsingen | 1 516 | 1 334 | 182 | 12,0 | 599 | 277 | 10 | 630 |
Pratteln | 16 691 | 9 683 | 7 008 | 42,0 | 3 284 | 3 330 | 58 | 10 019 |
Ramlinsburg | 744 | 641 | 103 | 13,8 | 296 | 112 | 1 | 335 |
Seltisberg | 1 318 | 1 202 | 116 | 8,8 | 653 | 231 | 4 | 430 |
Ziefen | 1 642 | 1 473 | 169 | 10,3 | 812 | 218 | 2 | 610 |
Bezirk Sissach | 37 142 | 30 935 | 6 207 | 16,7 | 16 271 | 5 702 | 107 | 15 062 |
Anwil | 539 | 504 | 35 | 6,5 | 278 | 56 | 4 | 201 |
Böckten | 820 | 718 | 102 | 12,4 | 376 | 134 | - | 310 |
Buckten | 716 | 583 | 133 | 18,6 | 332 | 92 | - | 292 |
Buus | 1 134 | 981 | 153 | 13,5 | 557 | 132 | 5 | 440 |
Diepflingen | 793 | 672 | 121 | 15,3 | 342 | 142 | 4 | 305 |
Gelterkinden | 6 289 | 5 087 | 1 202 | 19,1 | 2 668 | 1 027 | 9 | 2 585 |
Häfelfingen | 256 | 225 | 31 | 12,1 | 141 | 29 | 1 | 85 |
Hemmiken | 276 | 253 | 23 | 8,3 | 147 | 31 | 1 | 97 |
Itingen | 2 356 | 1 871 | 485 | 20,6 | 785 | 453 | 5 | 1 113 |
Känerkinden | 528 | 461 | 67 | 12,7 | 259 | 59 | 1 | 209 |
Kilchberg | 170 | 152 | 18 | 10,6 | 107 | 17 | 2 | 44 |
Läufelfingen | 1 374 | 1 190 | 184 | 13,4 | 549 | 230 | 2 | 593 |
Maisprach | 967 | 803 | 164 | 17,0 | 454 | 103 | 6 | 404 |
Nusshof | 276 | 229 | 47 | 17,0 | 100 | 31 | 1 | 144 |
Oltingen | 524 | 487 | 37 | 7,1 | 299 | 46 | 1 | 178 |
Ormalingen | 2 338 | 2 035 | 303 | 13,0 | 1 173 | 363 | 20 | 782 |
Rickenbach | 597 | 530 | 67 | 11,2 | 300 | 115 | 2 | 180 |
Rothenfluh | 798 | 689 | 109 | 13,7 | 413 | 80 | - | 305 |
Rümlingen | 450 | 353 | 97 | 21,6 | 171 | 67 | 3 | 209 |
Rünenberg | 790 | 712 | 78 | 9,9 | 396 | 101 | 2 | 291 |
Sissach | 6 944 | 5 666 | 1 278 | 18,4 | 2 750 | 1 194 | 20 | 2 980 |
Tecknau | 823 | 569 | 254 | 30,9 | 257 | 128 | 2 | 436 |
Tenniken | 933 | 810 | 123 | 13,2 | 480 | 106 | 1 | 346 |
Thürnen | 1 422 | 1 104 | 318 | 22,4 | 572 | 267 | 1 | 582 |
Wenslingen | 714 | 659 | 55 | 7,7 | 401 | 50 | 2 | 261 |
Wintersingen | 628 | 548 | 80 | 12,7 | 295 | 83 | 9 | 241 |
Wittinsburg | 425 | 407 | 18 | 4,2 | 282 | 27 | - | 116 |
Zeglingen | 512 | 470 | 42 | 8,2 | 312 | 39 | - | 161 |
Zunzgen | 2 750 | 2 167 | 583 | 21,2 | 1 075 | 500 | 3 | 1 172 |
Bezirk Waldenburg | 16 376 | 13 407 | 2 969 | 18,1 | 7 049 | 2 600 | 45 | 6 682 |
Arboldswil | 596 | 539 | 57 | 9,6 | 324 | 44 | 1 | 227 |
Bennwil | 663 | 613 | 50 | 7,5 | 383 | 74 | 1 | 205 |
Bretzwil | 749 | 682 | 67 | 8,9 | 349 | 91 | - | 309 |
Diegten | 1 658 | 1 447 | 211 | 12,7 | 765 | 238 | 13 | 642 |
Eptingen | 562 | 491 | 71 | 12,6 | 285 | 77 | 2 | 198 |
Hölstein | 2 691 | 2 143 | 548 | 20,4 | 1 029 | 464 | 5 | 1 193 |
Lampenberg | 556 | 506 | 50 | 9,0 | 300 | 89 | - | 167 |
Langenbruck | 984 | 785 | 199 | 20,2 | 363 | 145 | 6 | 470 |
Lauwil | 318 | 288 | 30 | 9,4 | 164 | 24 | 2 | 128 |
Liedertswil | 154 | 145 | 9 | 5,8 | 94 | 22 | - | 38 |
Niederdorf | 1 839 | 1 349 | 490 | 26,6 | 663 | 410 | 3 | 763 |
Oberdorf | 2 472 | 1 889 | 583 | 23,6 | 973 | 487 | 6 | 1 006 |
Reigoldswil | 1 598 | 1 391 | 207 | 13,0 | 794 | 173 | 2 | 629 |
Titterten | 421 | 371 | 50 | 11,9 | 221 | 33 | 2 | 165 |
Waldenburg | 1 115 | 768 | 347 | 31,1 | 342 | 229 | 2 | 542 |
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 297 898 | 223 860 | 74 038 | 24,9 | 78 258 | 65 979 | 1 051 | 152 610 |
Bezirk Arlesheim | 160 082 | 119 032 | 41 050 | 25,6 | 34 232 | 36 118 | 615 | 89 117 |
Aesch | 10 707 | 7 867 | 2 840 | 26,5 | 1 887 | 3 125 | 21 | 5 674 |
Allschwil | 21 891 | 15 345 | 6 546 | 29,9 | 3 872 | 4 665 | 214 | 13 140 |
Arlesheim | 9 382 | 7 392 | 1 990 | 21,2 | 2 161 | 2 314 | 26 | 4 881 |
Biel-Benken | 3 624 | 3 021 | 603 | 16,6 | 1 191 | 749 | 11 | 1 673 |
Binningen | 15 871 | 11 211 | 4 660 | 29,4 | 3 359 | 2 915 | 47 | 9 550 |
Birsfelden | 10 399 | 7 002 | 3 397 | 32,7 | 1 867 | 2 107 | 35 | 6 390 |
Bottmingen | 7 027 | 5 036 | 1 991 | 28,3 | 1 543 | 1 371 | 35 | 4 078 |
Ettingen | 5 661 | 4 519 | 1 142 | 20,2 | 1 196 | 1 788 | 16 | 2 661 |
Münchenstein | 12 307 | 8 902 | 3 405 | 27,7 | 2 482 | 2 458 | 26 | 7 341 |
Muttenz | 18 106 | 13 975 | 4 131 | 22,8 | 4 970 | 3 787 | 39 | 9 310 |
Oberwil | 11 386 | 8 604 | 2 782 | 24,4 | 2 431 | 2 435 | 41 | 6 479 |
Pfeffingen | 2 453 | 2 026 | 427 | 17,4 | 542 | 738 | 4 | 1 169 |
Reinach | 19 726 | 14 747 | 4 979 | 25,2 | 3 992 | 4 698 | 47 | 10 989 |
Schönenbuch | 1 486 | 1 270 | 216 | 14,5 | 378 | 363 | 9 | 736 |
Therwil | 10 056 | 8 115 | 1 941 | 19,3 | 2 361 | 2 605 | 44 | 5 046 |
Bezirk Laufen | 20 991 | 16 477 | 4 514 | 21,5 | 2 662 | 9 027 | 102 | 9 200 |
Blauen | 715 | 642 | 73 | 10,2 | 81 | 361 | 1 | 272 |
Brislach | 1 730 | 1 510 | 220 | 12,7 | 223 | 898 | 3 | 606 |
Burg im Leimental | 276 | 239 | 37 | 13,4 | 57 | 78 | 3 | 138 |
Dittingen | 744 | 605 | 139 | 18,7 | 73 | 378 | 2 | 291 |
Duggingen | 1 638 | 1 253 | 385 | 23,5 | 284 | 465 | 3 | 886 |
Grellingen | 1 942 | 1 363 | 579 | 29,8 | 313 | 552 | 4 | 1 073 |
Laufen | 5 999 | 4 361 | 1 638 | 27,3 | 661 | 2 719 | 63 | 2 556 |
Liesberg | 1 095 | 928 | 167 | 15,3 | 140 | 532 | 1 | 422 |
Nenzlingen | 479 | 384 | 95 | 19,8 | 82 | 197 | - | 200 |
Roggenburg | 266 | 237 | 29 | 10,9 | 31 | 114 | - | 121 |
Röschenz | 1 891 | 1 695 | 196 | 10,4 | 232 | 1 075 | 8 | 576 |
Wahlen | 1 567 | 1 309 | 258 | 16,5 | 207 | 803 | 8 | 549 |
Zwingen | 2 649 | 1 951 | 698 | 26,3 | 278 | 855 | 6 | 1 510 |
Bezirk Liestal | 63 307 | 44 009 | 19 298 | 30,5 | 18 044 | 12 532 | 182 | 32 549 |
Arisdorf | 1 708 | 1 475 | 233 | 13,6 | 666 | 279 | 5 | 758 |
Augst | 1 082 | 799 | 283 | 26,2 | 272 | 234 | 1 | 575 |
Bubendorf | 4 495 | 3 702 | 793 | 17,6 | 1 952 | 745 | 10 | 1 788 |
Frenkendorf | 6 562 | 4 295 | 2 267 | 34,5 | 1 733 | 1 436 | 15 | 3 378 |
Füllinsdorf | 4 688 | 3 184 | 1 504 | 32,1 | 1 233 | 966 | 10 | 2 479 |
Giebenach | 1 152 | 854 | 298 | 25,9 | 304 | 236 | 5 | 607 |
Hersberg | 354 | 305 | 49 | 13,8 | 152 | 61 | 1 | 140 |
Lausen | 5 775 | 4 093 | 1 682 | 29,1 | 1 720 | 1 249 | 15 | 2 791 |
Liestal | 15 580 | 10 969 | 4 611 | 29,6 | 4 368 | 3 158 | 45 | 8 009 |
Lupsingen | 1 516 | 1 334 | 182 | 12,0 | 599 | 277 | 10 | 630 |
Pratteln | 16 691 | 9 683 | 7 008 | 42,0 | 3 284 | 3 330 | 58 | 10 019 |
Ramlinsburg | 744 | 641 | 103 | 13,8 | 296 | 112 | 1 | 335 |
Seltisberg | 1 318 | 1 202 | 116 | 8,8 | 653 | 231 | 4 | 430 |
Ziefen | 1 642 | 1 473 | 169 | 10,3 | 812 | 218 | 2 | 610 |
Bezirk Sissach | 37 142 | 30 935 | 6 207 | 16,7 | 16 271 | 5 702 | 107 | 15 062 |
Anwil | 539 | 504 | 35 | 6,5 | 278 | 56 | 4 | 201 |
Böckten | 820 | 718 | 102 | 12,4 | 376 | 134 | - | 310 |
Buckten | 716 | 583 | 133 | 18,6 | 332 | 92 | - | 292 |
Buus | 1 134 | 981 | 153 | 13,5 | 557 | 132 | 5 | 440 |
Diepflingen | 793 | 672 | 121 | 15,3 | 342 | 142 | 4 | 305 |
Gelterkinden | 6 289 | 5 087 | 1 202 | 19,1 | 2 668 | 1 027 | 9 | 2 585 |
Häfelfingen | 256 | 225 | 31 | 12,1 | 141 | 29 | 1 | 85 |
Hemmiken | 276 | 253 | 23 | 8,3 | 147 | 31 | 1 | 97 |
Itingen | 2 356 | 1 871 | 485 | 20,6 | 785 | 453 | 5 | 1 113 |
Känerkinden | 528 | 461 | 67 | 12,7 | 259 | 59 | 1 | 209 |
Kilchberg | 170 | 152 | 18 | 10,6 | 107 | 17 | 2 | 44 |
Läufelfingen | 1 374 | 1 190 | 184 | 13,4 | 549 | 230 | 2 | 593 |
Maisprach | 967 | 803 | 164 | 17,0 | 454 | 103 | 6 | 404 |
Nusshof | 276 | 229 | 47 | 17,0 | 100 | 31 | 1 | 144 |
Oltingen | 524 | 487 | 37 | 7,1 | 299 | 46 | 1 | 178 |
Ormalingen | 2 338 | 2 035 | 303 | 13,0 | 1 173 | 363 | 20 | 782 |
Rickenbach | 597 | 530 | 67 | 11,2 | 300 | 115 | 2 | 180 |
Rothenfluh | 798 | 689 | 109 | 13,7 | 413 | 80 | - | 305 |
Rümlingen | 450 | 353 | 97 | 21,6 | 171 | 67 | 3 | 209 |
Rünenberg | 790 | 712 | 78 | 9,9 | 396 | 101 | 2 | 291 |
Sissach | 6 944 | 5 666 | 1 278 | 18,4 | 2 750 | 1 194 | 20 | 2 980 |
Tecknau | 823 | 569 | 254 | 30,9 | 257 | 128 | 2 | 436 |
Tenniken | 933 | 810 | 123 | 13,2 | 480 | 106 | 1 | 346 |
Thürnen | 1 422 | 1 104 | 318 | 22,4 | 572 | 267 | 1 | 582 |
Wenslingen | 714 | 659 | 55 | 7,7 | 401 | 50 | 2 | 261 |
Wintersingen | 628 | 548 | 80 | 12,7 | 295 | 83 | 9 | 241 |
Wittinsburg | 425 | 407 | 18 | 4,2 | 282 | 27 | - | 116 |
Zeglingen | 512 | 470 | 42 | 8,2 | 312 | 39 | - | 161 |
Zunzgen | 2 750 | 2 167 | 583 | 21,2 | 1 075 | 500 | 3 | 1 172 |
Bezirk Waldenburg | 16 376 | 13 407 | 2 969 | 18,1 | 7 049 | 2 600 | 45 | 6 682 |
Arboldswil | 596 | 539 | 57 | 9,6 | 324 | 44 | 1 | 227 |
Bennwil | 663 | 613 | 50 | 7,5 | 383 | 74 | 1 | 205 |
Bretzwil | 749 | 682 | 67 | 8,9 | 349 | 91 | - | 309 |
Diegten | 1 658 | 1 447 | 211 | 12,7 | 765 | 238 | 13 | 642 |
Eptingen | 562 | 491 | 71 | 12,6 | 285 | 77 | 2 | 198 |
Hölstein | 2 691 | 2 143 | 548 | 20,4 | 1 029 | 464 | 5 | 1 193 |
Lampenberg | 556 | 506 | 50 | 9,0 | 300 | 89 | - | 167 |
Langenbruck | 984 | 785 | 199 | 20,2 | 363 | 145 | 6 | 470 |
Lauwil | 318 | 288 | 30 | 9,4 | 164 | 24 | 2 | 128 |
Liedertswil | 154 | 145 | 9 | 5,8 | 94 | 22 | - | 38 |
Niederdorf | 1 839 | 1 349 | 490 | 26,6 | 663 | 410 | 3 | 763 |
Oberdorf | 2 472 | 1 889 | 583 | 23,6 | 973 | 487 | 6 | 1 006 |
Reigoldswil | 1 598 | 1 391 | 207 | 13,0 | 794 | 173 | 2 | 629 |
Titterten | 421 | 371 | 50 | 11,9 | 221 | 33 | 2 | 165 |
Waldenburg | 1 115 | 768 | 347 | 31,1 | 342 | 229 | 2 | 542 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft
|