Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 13.09.2023

Aus der Sozialhilfe ausgetretene Personen nach Geschlecht seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Männlich Weiblich Keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 1 116 588 528 -
2006 2 592 1 305 1 286 1
2007 2 666 1 332 1 333 1
2008 2 769 1 355 1 408 6
2009 1 913 947 966 -
2010 2 107 1 055 1 050 2
2011 1 497 757 739 1
2012 1 868 950 916 2
2013 1 893 974 918 1
2014 2 122 1 092 1 030 -
2015 2 260 1 164 1 094 2
2016 2 455 1 290 1 165 -
2017 2 459 1 278 1 181 -
2018 2 556 1 332 1 220 4
2019 2 601 1 331 1 266 4
2020 2 439 1 246 1 190 3
2021 2 412 1 245 1 165 2
2022 2 450 1 223 1 223 4
  Prozentzahlen
2005 100,0 52,7 47,3 -
2006 100,0 50,3 49,6 0,0
2007 100,0 50,0 50,0 0,0
2008 100,0 48,9 50,8 0,2
2009 100,0 49,5 50,5 -
2010 100,0 50,1 49,8 0,1
2011 100,0 50,6 49,4 0,1
2012 100,0 50,9 49,0 0,1
2013 100,0 51,5 48,5 0,1
2014 100,0 51,5 48,5 -
2015 100,0 51,5 48,4 0,1
2016 100,0 52,5 47,5 -
2017 100,0 52,0 48,0 -
2018 100,0 52,1 47,7 0,2
2019 100,0 51,2 48,7 0,2
2020 100,0 51,1 48,8 0,1
2021 100,0 51,6 48,3 0,1
2022 100,0 49,9 49,9 0,2
         
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL