Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 13.09.2023

Neu in die Sozialhilfe eingetretene Personen nach Geschlecht seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Männlich Weiblich Keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 2 815 1 405 1 410 -
2006 2 599 1 318 1 279 2
2007 2 086 1 035 1 045 6
2008 2 123 1 060 1 058 5
2009 2 217 1 111 1 103 3
2010 2 211 1 093 1 118 -
2011 2 475 1 288 1 184 3
2012 2 334 1 151 1 182 1
2013 2 416 1 250 1 165 1
2014 2 486 1 270 1 216 -
2015 2 686 1 375 1 311 -
2016 2 806 1 420 1 384 2
2017 2 526 1 286 1 237 3
2018 2 560 1 303 1 251 6
2019 2 529 1 279 1 243 7
2020 2 287 1 210 1 070 7
2021 2 247 1 148 1 095 4
2022 2 026 1 028 998 -
  Prozentzahlen
2005 100,0 49,9 50,1 -
2006 100,0 50,7 49,2 0,1
2007 100,0 49,6 50,1 0,3
2008 100,0 49,9 49,8 0,2
2009 100,0 50,1 49,8 0,1
2010 100,0 49,4 50,6 -
2011 100,0 52,0 47,8 0,1
2012 100,0 49,3 50,6 0,0
2013 100,0 51,7 48,2 0,0
2014 100,0 51,1 48,9 -
2015 100,0 51,2 48,8 -
2016 100,0 50,6 49,3 0,1
2017 100,0 50,9 49,0 0,1
2018 100,0 50,9 48,9 0,2
2019 100,0 50,6 49,1 0,3
2020 100,0 52,9 46,8 0,3
2021 100,0 51,1 48,7 0,2
2022 100,0 50,7 49,3 -
         
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL