Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 13.09.2023

Neu in die Sozialhilfe eingetretene Personen nach Nationalität seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Schweiz Ausland Keine Angabe
      total EU (Zusammen- Europäische übrige Welt Ausland ohne  
        setzung 2021) Nicht-EU-Staaten   Angabe  
  Absolute Zahlen
2005 2 815 1 587 1 228 316 661 251 - -
2006 2 599 1 503 1 095 298 579 217 1 1
2007 2 086 1 246 840 204 442 193 1 -
2008 2 123 1 095 1 019 242 480 290 7 9
2009 2 217 1 263 954 239 524 188 3 -
2010 2 211 1 236 975 301 453 221 - -
2011 2 475 1 404 1 067 319 482 256 10 4
2012 2 334 1 287 1 047 298 451 284 14 -
2013 2 416 1 290 1 113 287 401 408 17 13
2014 2 486 1 297 1 182 395 367 399 21 7
2015 2 686 1 263 1 414 438 488 457 31 9
2016 2 806 1 484 1 315 367 437 498 13 7
2017 2 526 1 318 1 201 379 390 422 10 7
2018 2 560 1 309 1 244 369 373 489 13 7
2019 2 529 1 196 1 322 353 361 602 6 11
2020 2 287 1 139 1 140 317 253 568 2 8
2021 2 247 1 072 1 171 300 266 594 11 4
2022 2 026 941 1 083 297 268 512 6 2
  Prozentzahlen
2005 100,0 56,4 43,6 11,2 23,5 8,9 - -
2006 100,0 57,8 42,1 11,5 22,3 8,3 0,0 0,0
2007 100,0 59,7 40,3 9,8 21,2 9,3 0,0 -
2008 100,0 51,6 48,0 11,4 22,6 13,7 0,3 0,4
2009 100,0 57,0 43,0 10,8 23,6 8,5 0,1 -
2010 100,0 55,9 44,1 13,6 20,5 10,0 - -
2011 100,0 56,7 43,1 12,9 19,5 10,3 0,4 0,2
2012 100,0 55,1 44,9 12,8 19,3 12,2 0,6 -
2013 100,0 53,4 46,1 11,9 16,6 16,9 0,7 0,5
2014 100,0 52,2 47,5 15,9 14,8 16,0 0,8 0,3
2015 100,0 47,0 52,6 16,3 18,2 17,0 1,2 0,3
2016 100,0 52,9 46,9 13,1 15,6 17,7 0,5 0,2
2017 100,0 52,2 47,5 15,0 15,4 16,7 0,4 0,3
2018 100,0 51,1 48,6 14,4 14,6 19,1 0,5 0,3
2019 100,0 47,3 52,3 14,0 14,3 23,8 0,2 0,4
2020 100,0 49,8 49,8 13,9 11,1 24,8 0,1 0,3
2021 100,0 47,7 52,1 13,4 11,8 26,4 0,5 0,2
2022 100,0 46,4 53,5 14,7 13,2 25,3 0,3 0,1
                 
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL