Hotellerie | Gastwirtschaft |

Letzte Änderung: 13.03.2024

Fremdenverkehr in den Hotelbetrieben seit 19941
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Erfasste Betriebe2 Geöffnete Betriebe2 Ankünfte Logiernächte
  Betriebe Betten Bettenaus- Betriebe Betten Bettenaus- total davon aus total davon aus
      lastung in %     lastung in %   dem Ausland   dem Ausland
1994 70 1 764 31,3 88 534 39 290 201 522 76 037
1995 72 1 830 28,7 86 377 37 057 191 582 72 118
1996 67 1 827 27,3 83 020 35 600 182 219 68 658
1997 67 1 831 28,5 86 536 34 934 190 604 69 238
1998 65 1 832 28,7 88 447 37 104 191 846 75 396
1999 65 1 819 29,8 90 676 38 833 197 915 81 607
2000 64 1 818 30,3 88 385 36 835 201 507 82 878
2001 63 1 792 29,9 89 433 37 075 195 279 78 609
2002 64 1 876 28,2 89 687 35 923 193 032 74 363
2003 65 2 031 25,9 91 736 36 712 192 033 72 497
2005 67 2 232 25,3 58 2 019 29,0 102 091 44 993 206 106 96 424
2006 64 2 180 27,6 58 2 091 29,5 106 958 50 531 219 211 107 521
2007 57 2 062 28,7 53 2 011 30,1 107 656 53 410 215 798 106 151
2008 61 2 320 28,6 57 2 193 31,0 121 421 55 796 242 648 115 219
2009 61 2 658 25,1 57 2 260 30,2 126 045 53 105 243 638 103 144
2010 60 2 627 27,5 57 2 535 29,1 134 778 57 237 263 517 115 375
2011 58 2 592 28,6 55 2 552 29,6 138 752 60 229 270 491 129 021
2012 57 2 564 28,6 55 2 533 29,6 136 026 61 929 268 149 126 761
2013 58 2 514 31,0 55 2 479 32,1 144 957 71 737 284 920 144 883
2014 57 2 476 34,2 53 2 441 35,5 153 641 71 148 309 473 151 463
2015 56 2 471 32,4 55 2 452 33,4 143 850 69 844 292 377 150 303
2016 57 2 464 31,4 56 2 447 32,3 144 012 70 898 282 219 142 480
2017 57 2 421 31,9 54 2 355 33,5 142 125 69 572 281 820 142 055
2018 56 2 371 32,9 52 2 306 34,6 141 623 68 528 284 890 146 578
2019 52 2 255 34,4 48 2 222 35,7 145 582 66 400 283 106 135 903
2020 51 2 218 18,3 46 1 997 21,2 74 495 23 652 148 337 49 144
2021 50 2 231 22,7 44 2 079 25,2 96 558 27 109 185 228 57 908
2022 49 2 291 27,5 45 2 131 30,1 123 345 43 335 230 043 88 600
2023 51 2 667 28,3 47 2 579 29,7 149 333 60 187 275 137 122 143
1 Für das Jahr 2004 sind keine kantonalen Ergebnisse vorhanden, weil eine vereinfachte Erhebung durchgeführt wurde.
2 Durchschnitt aller Monate. Erfasste Betriebe umfassen die geöffneten (an mindestens einem Tag im Erhebungsmonat) sowie die vorübergehend geschlossenen Betriebe.
Quelle: Beherbergungsstatistik (HESTA), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL