Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 13.09.2023

Sozialhilfefälle nach Fallstruktur seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Einpersonenfälle1 Paare ohne Kind Paare mit Kind Alleinerziehende Andere Keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 4 115 2 486 215 476 922 15 1
2006 4 216 2 551 206 510 937 12 -
2007 3 887 2 370 198 407 879 33 -
2008 3 392 2 076 160 342 786 27 1
2009 3 603 2 260 183 358 775 25 2
2010 3 767 2 384 182 384 807 10 -
2011 3 826 2 479 173 389 778 5 2
2012 4 154 2 687 190 424 848 4 1
2013 4 356 2 823 185 450 894 4 -
2014 4 568 2 970 193 488 912 5 -
2015 4 808 3 162 189 508 947 2 -
2016 5 020 3 295 203 508 1 007 3 4
2017 5 213 3 478 196 518 1 012 5 4
2018 5 191 3 469 217 491 993 3 18
2019 5 212 3 457 204 507 1 016 2 26
2020 5 008 3 379 207 448 960 2 12
2021 4 880 3 299 192 434 950 - 5
2022 4 626 3 162 178 377 903 2 4
  Prozentzahlen
2005 100,0 60,4 5,2 11,6 22,4 0,4 0,0
2006 100,0 60,5 4,9 12,1 22,2 0,3 -
2007 100,0 61,0 5,1 10,5 22,6 0,8 -
2008 100,0 61,2 4,7 10,1 23,2 0,8 0,0
2009 100,0 62,7 5,1 9,9 21,5 0,7 0,1
2010 100,0 63,3 4,8 10,2 21,4 0,3 -
2011 100,0 64,8 4,5 10,2 20,3 0,1 0,1
2012 100,0 64,7 4,6 10,2 20,4 0,1 0,0
2013 100,0 64,8 4,2 10,3 20,5 0,1 -
2014 100,0 65,0 4,2 10,7 20,0 0,1 -
2015 100,0 65,8 3,9 10,6 19,7 0,0 -
2016 100,0 65,6 4,0 10,1 20,1 0,1 0,1
2017 100,0 66,7 3,8 9,9 19,4 0,1 0,1
2018 100,0 66,8 4,2 9,5 19,1 0,1 0,3
2019 100,0 66,3 3,9 9,7 19,5 0,0 0,5
2020 100,0 67,5 4,1 8,9 19,2 0,0 0,2
2021 100,0 67,6 3,9 8,9 19,5 - 0,1
2022 100,0 68,4 3,8 8,1 19,5 0,0 0,1
1 Alleinlebende und nicht alleinlebende Unterstützungseinheiten.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL