Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 18.08.2023

Bautätigkeit seit 1989 und Bauvorhaben 2023
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Insgesamt Öffentlicher Bau Privatbau
  total Strassen übriger Hochbau total Woh- gewerbl. übriger
        Tiefbau     nungsbau Bau1 Privatbau
  Absolute Zahlen in Millionen Franken
1989 1 349 238 61 92 86 1 111 539 469 103
1990 1 446 294 69 103 122 1 152 485 558 109
1991 1 522 353 83 123 147 1 169 458 595 116
1992 1 439 342 79 119 144 1 098 521 441 136
1993* 1 406 323 74 121 128 1 083 592 373 118
1993 1 502 339 75 125 139 1 163 642 401 120
1994 1 708 445 114 178 153 1 263 874 270 119
1995 1 816 475 142 155 178 1 342 969 249 123
1996 1 654 426 114 153 159 1 228 919 212 97
1997 1 819 550 158 221 172 1 269 922 245 102
1998 1 732 474 164 151 159 1 258 952 207 98
1999 1 562 427 149 137 141 1 134 868 208 58
2000 1 756 447 148 157 142 1 309 887 333 89
2001 1 551 379 150 103 127 1 172 734 320 118
2002 1 331 390 162 84 145 940 613 209 118
2003 1 422 380 162 93 125 1 042 746 208 88
2004 1 480 358 117 104 137 1 122 804 244 74
2005 1 718 426 125 143 158 1 291 882 316 93
2006 1 859 438 160 168 110 1 421 987 282 152
2007 1 821 444 200 141 103 1 377 946 286 145
2008 1 832 367 143 125 99 1 466 870 448 147
2009 1 836 418 186 124 108 1 419 889 389 141
2010 1 934 426 161 158 107 1 508 1 013 419 77
2011 1 749 428 146 156 126 1 322 968 238 116
2012 1 787 450 174 158 118 1 337 911 295 131
2013 2 190 585 197 209 179 1 606 1 093 332 181
20142 2 048 396 117 99 181 1 651 1 179 390 83
20152 1 902 423 110 92 221 1 479 1 140 282 57
20162 1 815 516 114 101 300 1 299 997 242 60
20172 1 713 448 76 95 278 1 265 998 205 62
20182 1 759 459 78 110 272 1 300 1 051 196 53
20192 1 933 416 112 118 186 1 517 1 093 343 81
20202 1 965 486 154 107 226 1 479 1 044 360 75
20212 2 067 428 107 103 218 1 638 1 221 300 117
20222 2 228 492 114 114 264 1 736 1 334 285 118
20232,3 2 781 480 109 136 235 2 301 1 691 451 159
  Prozentzahlen
1989 100,0 17,7 4,5 6,8 6,4 82,3 40,0 34,8 7,6
1990 100,0 20,3 4,8 7,1 8,5 79,7 33,5 38,6 7,5
1991 100,0 23,2 5,4 8,1 9,7 76,8 30,1 39,1 7,6
1992 100,0 23,8 5,5 8,3 10,0 76,2 36,1 30,6 9,5
1993* 100,0 23,0 5,3 8,6 9,1 77,0 42,1 26,5 8,4
1993 100,0 22,6 5,0 8,3 9,3 77,4 42,7 26,7 8,0
1994 100,0 26,0 6,7 10,4 9,0 74,0 51,2 15,8 7,0
1995 100,0 26,1 7,8 8,6 9,8 73,9 53,4 13,7 6,8
1996 100,0 25,8 6,9 9,2 9,6 74,2 55,5 12,8 5,9
1997 100,0 30,2 8,7 12,1 9,5 69,8 50,7 13,5 5,6
1998 100,0 27,4 9,5 8,7 9,2 72,6 55,0 12,0 5,7
1999 100,0 27,4 9,6 8,8 9,0 72,6 55,6 13,3 3,7
2000 100,0 25,4 8,4 8,9 8,1 74,6 50,5 18,9 5,1
2001 100,0 24,5 9,7 6,6 8,2 75,5 47,3 20,6 7,6
2002 100,0 29,3 12,2 6,3 10,9 70,7 46,1 15,7 8,9
2003 100,0 26,7 11,4 6,5 8,8 73,3 52,5 14,6 6,2
2004 100,0 24,2 7,9 7,0 9,2 75,8 54,3 16,5 5,0
2005 100,0 24,8 7,3 8,3 9,2 75,2 51,4 18,4 5,4
2006 100,0 23,6 8,6 9,0 5,9 76,4 53,1 15,2 8,2
2007 100,0 24,4 11,0 7,7 5,7 75,6 52,0 15,7 7,9
2008 100,0 20,0 7,8 6,8 5,4 80,0 47,5 24,5 8,0
2009 100,0 22,7 10,1 6,8 5,9 77,3 48,4 21,2 7,7
2010 100,0 22,0 8,3 8,2 5,5 78,0 52,4 21,7 4,0
2011 100,0 24,4 8,3 8,9 7,2 75,6 55,3 13,6 6,6
2012 100,0 25,2 9,7 8,8 6,6 74,8 51,0 16,5 7,4
2013 100,0 26,7 9,0 9,6 8,2 73,3 49,9 15,2 8,3
20142 100,0 19,4 5,7 4,8 8,8 80,6 57,6 19,0 4,0
20152 100,0 22,2 5,8 4,8 11,6 77,8 60,0 14,8 3,0
20162 100,0 28,4 6,3 5,6 16,6 71,6 54,9 13,3 3,3
20172 100,0 26,2 4,4 5,5 16,2 73,8 58,3 12,0 3,6
20182 100,0 26,1 4,4 6,2 15,5 73,9 59,7 11,2 3,0
20192 100,0 21,5 5,8 6,1 9,6 78,5 56,5 17,8 4,2
20202 100,0 24,8 7,8 5,4 11,5 75,2 53,1 18,3 3,8
20212 100,0 20,7 5,2 5,0 10,5 79,3 59,1 14,5 5,7
20222 100,0 22,1 5,1 5,1 11,9 77,9 59,9 12,8 5,3
20232,3 100,0 17,3 3,9 4,9 8,5 82,7 60,8 16,2 5,7
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen.
1 Bau für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen. 
2 Ohne die vom Bund erhobenen Tiefbauprojekte (SBB, Post, Swisscom usw.).
3 Bauvorhaben. 
Quelle: Bau- und Wohnbaustatistik, Amt für Daten und Statistik BL