Ein- und Ausfuhr | Betreibungen, Konkurse | Arbeitsstätten | Unternehmen | Handelsregister | Rheinhäfen |

Letzte Änderung: 08.06.2023

Einfuhr nach Warengruppe in 1000 Franken seit 2016
Kanton Basel-Landschaft
Warengruppe nach CPA1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 5 402 181 5 852 355 6 651 142 6 161 576 6 482 220 6 725 824 8 599 704
davon: Konjunkturelles Total2 5 386 598 5 823 668 6 616 767 6 137 000 6 465 381 6 703 834 8 549 226
A Erzeugnisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 153 629 156 500 147 224 151 779 170 410 205 046 194 229
B Bergbauerzeugnisse; Steine und Erden 151 793 167 195 198 023 245 955 171 929 367 676 1 657 618
C Hergestellte Waren 5 052 824 5 483 677 6 259 450 5 718 888 6 107 651 6 120 230 6 705 731
C10 Nahrungs- und Futtermittel 327 242 323 451 329 102 321 140 324 392 317 204 347 001
C11 Getränke 48 680 50 741 49 953 54 067 54 832 61 370 61 033
C12 Tabakerzeugnisse 11 963 14 992 17 472 18 146 19 248 19 038 17 571
C13 Textilien 106 913 105 809 111 652 103 082 120 615 109 802 99 596
C14 Bekleidung 96 807 117 223 114 033 117 739 77 279 81 608 113 934
C15 Leder und Lederwaren 31 977 31 057 28 435 24 366 19 769 18 739 21 045
C16 Holz sowie Holz- und Korkwaren (ohne Möbel); Flecht- und Korbwaren 80 357 79 368 83 129 80 163 77 108 98 668 98 111
C17 Papier, Pappe und Waren daraus 81 107 78 210 83 829 87 352 82 872 85 899 101 744
C18 Druckereileistungen und Dienstleistungen der Vervielfältigung bespielter Ton-, Bild- und Datenträger 93 81 76 103 246 98 91
C19 Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse 119 356 154 211 163 691 152 183 98 003 142 571 344 541
C20 Chemische Erzeugnisse 856 078 874 063 983 045 760 073 919 971 1 035 262 1 208 258
C21 Pharmazeutische Erzeugnisse 933 109 1 228 218 1 700 440 1 352 758 2 006 008 1 534 859 1 408 859
C22 Gummi- und Kunststoffwaren 220 170 233 860 251 181 242 155 247 059 280 646 287 977
C23 Glas- und Glaswaren, Keramik, verarbeitete Steine und Erden 112 852 115 484 125 695 127 068 113 167 120 688 119 856
C24 Metalle 232 837 265 713 267 762 230 189 178 283 263 791 337 750
C25 Metallerzeugnisse 189 823 195 261 238 832 320 922 180 489 230 785 235 620
C26 Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse 300 800 316 528 321 892 321 578 274 000 343 625 374 806
C27 Elektrische Ausrüstungen 253 293 257 580 286 100 286 108 253 378 277 357 297 872
C28 Maschinen 409 723 408 289 424 123 442 794 417 026 429 550 501 118
C29 Kraftwagen und Kraftwagenteile 62 935 71 346 78 190 82 086 75 024 62 625 70 445
C30 Sonstige Fahrzeuge 22 389 26 809 25 926 28 595 44 818 25 279 30 843
C31 Möbel 382 155 371 625 401 793 374 391 356 109 393 229 385 489
C32 Hergestellte Waren, anderweitig nicht genannt 172 165 163 760 173 097 191 828 167 953 187 537 242 169
D-U Übrige Waren 43 935 44 983 46 446 44 954 32 230 32 872 42 126
1 Die Statistische Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen (Statistical Classification of Products by Activity, CPA) ist eine Klassifikation der Europäischen Union für Waren und Dienstleistungen.
2 Im konjunkturellen Total werden folgende Waren nicht mitgezählt: Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine, Kunstgegenstände und Antiquitäten.
Quelle: Aussenhandelsstatistik, Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)
Amt für Daten und Statistik BL