Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024


Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-SchweizAusland
kerung totalabsolutin %
1980 221 490 189 74231 74814,3
1981 222 969 190 73032 23914,5
1982 223 848 191 78332 06514,3
1983 224 849 193 13131 71814,1
1984 226 137 194 58931 54814,0
1985 227 733 196 05631 67713,9
1986 229 220 197 26031 96013,9
1987 231 289 198 36232 92714,2
1988 233 196 199 04434 15214,6
1989 234 242 199 40734 83514,9
1990 235 708 199 58836 12015,3
1991 237 147 199 58237 56515,8
1992 237 870 199 44938 42116,2
1993 237 705 198 91738 78816,3
1994 254 156 212 38741 76916,4
1995 254 950 212 44342 50716,7
1996 256 160 213 02043 14016,8
1997 257 371 213 81743 55416,9
1998 258 768 214 73144 03717,0
1999 260 681 215 34945 33217,4
2000 262 206 216 11246 09417,6
2001 262 832 216 01946 81317,8
2002 264 219 215 94348 27618,3
2003 265 833 216 59149 24218,5
2004 266 989 217 56849 42118,5
2005 267 694 218 28749 40718,5
2006 268 640 218 82049 82018,5
2007 270 047 219 73350 31418,6
2008 271 980 220 54751 43318,9
2009 273 791 220 84952 94219,3
2010 274 943 221 07753 86619,6
2011 276 202 221 36854 83419,9
2012 277 357 221 12756 23020,3
2013 278 612 220 80057 81220,8
2014 281 280 221 12960 15121,4
2015 283 545 221 36262 18321,9
2016 285 765 221 60564 16022,5
2017 287 494 221 99365 50122,8
2018 288 730 222 25866 47223,0
2019 289 957 222 42167 53623,3
2020 291 319 222 47268 84723,6
2021 293 136 222 87470 26224,0
2022 296 699 223 65973 04024,6
2023 299 920 223 87876 04225,4
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL