Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 03.04.2023



Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit seit 2002 - Ganzer Kanton - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-Staatsangehörigkeit
kerung  SchweizDeutschlandFrankreichItalienÖsterreichübrige EUübr. EuropaAfrikaAmerikaAsienOzeanienstaatenlos und
totalStaat unbekannt
2002 265 455 216 4365 633 68211 854 9686 37116 7781 0631 6313 702 134 203
2003 266 881 217 4236 093 71111 7851 0036 50716 5301 1121 7003 849 12939
2004 267 538 218 2236 497 74911 5631 0036 50316 1941 0471 6873 892 14436
2005 268 382 218 7937 164 76611 4071 0106 53515 841 9791 7153 969 14954
2006 269 638 219 5457 786 75211 306 9176 67115 663 9761 7454 026 16982
2007 271 341 220 4268 604 76011 1301 0406 81615 3101 0061 8184 077 191 163
2008 273 147 220 9679 329 82511 0591 0486 77715 4881 1671 9424 259 19492
2009 274 673 221 11910 002 86211 0221 0517 02215 5271 3151 9964 461 185 111
2010 275 756 221 45410 356 86910 9401 0627 29415 4821 4152 0664 452 176 190
2011 277 042 221 47310 748 88810 8601 1157 60415 6951 6912 2184 494 17680
2012 277 973 221 00110 946 90311 0121 1328 13715 8331 8942 2654 616 17361
2013 280 070 221 07011 373 93911 1041 1558 99616 0651 9932 3074 803 20362
2014 282 651 221 40911 893 99811 2371 1949 83716 1832 1902 3395 043 210 118
2015 284 960 221 53912 1081 07111 4451 22210 48416 4012 4672 3775 538 21890
2016 286 923 222 00812 3371 12711 5051 25911 19916 5372 5882 3905 680 19895
2017 288 361 222 37412 5521 18211 5391 28511 56116 6722 6782 4735 791 18074
2018 289 352 222 42012 8261 19911 5801 28611 88316 7762 7842 4215 951 15670
2019 290 633 222 60713 0891 23711 6511 30912 25816 7702 8402 4526 190 16070
2020 292 080 222 38213 3931 29611 7061 29712 78617 0772 9702 5476 389 17166
2021 294 316 223 47913 6621 30811 7751 29913 13817 1343 0352 5896 668 15871
2022 298 451 223 79614 2381 35111 7641 31213 79019 2443 1422 6776 919 16157
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL