Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 05.10.2023

Haushalte1 der Gemeinden seit 1900
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 2020 2021 2022
Ganzer Kanton 15 400 31 999 68 145 86 720 101 486 111 675 120 104 130 322 131 680 132 703
Bez. Arlesheim 5 359 15 456 39 633 51 647 59 579 63 788 67 406 71 690 72 233 72 573
Aesch 384 812 1 819 2 802 3 742 4 079 4 445 4 631 4 736 4 773
Allschwil 575 2 431 6 071 7 556 8 620 8 751 9 260 10 068 10 201 10 265
Arlesheim 329 1 076 2 554 3 125 3 478 3 830 3 964 4 288 4 330 4 357
Biel-Benken 113 147 357 620 819 1 054 1 255 1 452 1 465 1 455
Binningen 1 084 2 418 5 446 6 080 6 492 6 829 7 072 7 340 7 295 7 322
Birsfelden 777 1 908 4 734 5 047 5 267 5 136 5 100 5 250 5 294 5 232
Bottmingen 151 385 1 260 1 893 2 241 2 388 2 646 3 059 3 070 3 071
Ettingen 200 307 655 1 379 1 789 1 996 2 086 2 451 2 485 2 508
Münchenstein 367 1 790 3 863 4 317 5 107 5 218 5 248 5 465 5 463 5 485
Muttenz 496 2 029 4 798 6 299 7 094 7 340 7 807 8 118 8 124 8 097
Oberwil 306 688 1 988 2 750 3 549 4 067 4 602 4 882 4 910 4 977
Pfeffingen 65 107 239 389 568 775 849 974 990 987
Reinach 238 934 4 119 6 592 7 492 8 271 8 429 8 740 8 834 9 015
Schönenbuch 49 72 128 243 361 499 561 606 621 620
Therwil 225 352 1 602 2 555 2 960 3 555 4 082 4 366 4 415 4 409
     
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 2020 2021 2022
Bez. Laufen 1 648 2 656 4 014 4 609 5 669 6 995 7 886 8 930 9 047 9 178
Blauen 64 82 98 133 197 241 283 309 313 315
Brislach 92 154 229 284 378 536 627 677 696 690
Burg i.L. 41 60 53 68 79 95 107 118 115 117
Dittingen 84 128 189 196 235 298 325 333 331 328
Duggingen 100 150 218 274 343 473 581 662 681 681
Grellingen 208 308 433 505 601 655 716 809 838 850
Laufen 456 798 1 405 1 556 1 849 2 085 2 233 2 664 2 686 2 741
Liesberg 150 247 342 346 389 455 529 524 518 511
Nenzlingen 51 59 64 84 116 132 168 181 190 193
Roggenburg 68 61 63 63 67 101 121 126 125 125
Röschenz 126 204 297 351 489 633 716 804 800 811
Wahlen 104 138 237 286 335 465 546 643 652 660
Zwingen 104 267 386 463 591 826 934 1 080 1 102 1 156
     
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 2020 2021 2022
Bez. Liestal 3 200 6 715 13 862 17 917 20 678 22 713 24 651 27 216 27 588 27 929
Arisdorf 154 156 192 302 392 538 612 695 697 700
Augst 96 182 241 319 329 407 420 533 527 526
Bubendorf 252 372 622 774 1 189 1 563 1 687 1 821 1 845 1 883
Frenkendorf 272 584 1 591 2 083 2 377 2 555 2 735 2 848 2 855 2 872
Füllinsdorf 213 339 931 1 461 1 633 1 819 1 962 2 058 2 076 2 090
Giebenach 53 43 57 132 227 314 406 454 459 461
Hersberg 17 18 35 68 89 108 126 149 151 155
Lausen 195 470 870 1 232 1 628 1 822 2 023 2 389 2 535 2 550
Liestal 1 077 2 200 3 784 4 561 5 190 5 450 5 943 6 711 6 899 7 068
Lupsingen 72 86 145 260 353 483 555 600 611 621
Pratteln 476 1 880 4 820 6 003 6 371 6 467 6 805 7 461 7 425 7 490
Ramlinsburg 61 60 92 114 158 245 271 303 305 312
Seltisberg 79 99 192 285 356 451 532 556 554 558
Ziefen 183 226 290 323 386 491 574 638 649 643
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 2020 2021 2022
Bez. Sissach 3 363 4 624 7 166 8 473 10 600 12 396 13 960 15 641 15 891 16 098
Anwil 74 62 62 84 116 171 209 227 222 225
Böckten 85 117 156 192 260 270 319 350 349 341
Buckten 74 91 138 203 256 268 280 303 311 309
Buus 124 133 159 227 261 341 360 450 456 459
Diepflingen 51 54 94 132 155 197 231 300 304 315
Gelterkinden 437 828 1 563 1 771 1 991 2 208 2 419 2 739 2 748 2 772
Häfelfingen 48 43 54 67 84 92 94 110 113 113
Hemmiken 63 49 65 76 93 123 118 119 120 120
Itingen 109 174 291 380 561 669 792 905 974 992
Känerkinden 32 40 70 96 147 195 200 234 231 240
Kilchberg 19 27 24 33 39 42 56 64 65 69
Läufelfingen 158 268 338 382 445 483 525 534 547 603
Maisprach 122 113 127 163 230 339 380 415 414 422
Nusshof 30 31 37 44 58 77 90 106 108 114
Oltingen 95 87 89 110 130 158 178 218 218 222
Ormalingen 185 227 351 446 562 703 811 981 994 1 013
Rickenbach 65 77 103 124 155 198 228 258 258 256
Rothenfluh 142 133 164 182 224 256 301 328 325 327
Rümlingen 39 48 107 108 125 130 146 164 169 169
Rünenberg 120 130 127 164 200 275 333 346 351 353
Sissach 588 979 1 566 1 725 2 091 2 332 2 717 3 028 3 101 3 109
Tecknau 28 108 189 229 245 321 314 341 339 347
Tenniken 77 97 145 216 297 337 366 390 393 390
Thürnen 75 81 230 293 365 464 575 614 622 650
Wenslingen 118 123 131 157 211 256 271 302 305 303
Wintersingen 119 105 124 143 190 234 254 282 283 285
Wittinsburg 40 48 66 70 84 125 160 171 176 182
Zeglingen 95 103 121 135 149 182 186 210 209 212
Zunzgen 151 248 475 521 876 950 1 047 1 152 1 186 1 186
     
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 2020 2021 2022
Bez. Waldenburg 1 830 2 548 3 470 4 074 4 960 5 783 6 201 6 845 6 921 6 925
Arboldswil 80 74 106 116 138 192 202 234 245 249
Bennwil 94 95 99 131 168 215 246 274 269 273
Bretzwil 157 137 165 196 229 261 283 297 301 302
Diegten 136 136 193 259 384 510 613 667 676 677
Eptingen 119 123 135 152 187 225 227 244 235 245
Hölstein 93 256 382 489 670 791 919 1 051 1 070 1 077
Lampenberg 55 70 82 125 153 167 201 220 228 235
Langenbruck 173 221 230 268 327 362 398 447 450 453
Lauwil 83 86 85 98 119 124 132 136 139 141
Liedertswil 23 19 23 41 51 63 71 74 73 74
Niederdorf 83 205 410 490 589 696 702 782 776 767
Oberdorf 170 363 613 703 793 887 897 1 022 1 042 1 029
Reigoldswil 272 311 399 438 523 612 626 682 689 689
Titterten 66 84 87 107 137 155 172 189 194 190
Waldenburg 226 368 461 461 492 523 512 526 534 524

1
Bis 1950 Privat- und Kollektivhaushalte, ab 1970 nur Privathaushalte.
2 STATPOP ab 2010 nur plausible Haushalte. Unplausible Haushalte erfüllen mindestens eines von fünf Qualitätskriterien nicht (älteste Person im Haushalt > 15 Jahre; Haushalt mit maximal 12 Personen; identische Zahl von Haushalten und Wohnungen im Gebäude; mehrere Haushalte in einem Gebäude mit mehreren Wohnungen; Verhältnis Anzahl Personen im Haushalt/Anzahl Zimmer der Wohnung plausibel).
Quelle: Volkszählungen (bis 2000), STATPOP (ab 2010), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL