Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 06.10.2022

Haushalte1 der Gemeinden seit 1900
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 20112 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ganzer Kanton 15 400 31 999 68 145 86 720 101 486 111 675 120 104 120 471 121 451 122 474 123 657 124 693 126 029 126 966 127 664 128 744 130 322 131 680
Bez. Arlesheim 5 359 15 456 39 633 51 647 59 579 63 788 67 406 67 562 68 086 68 334 68 786 69 155 69 995 70 423 70 574 71 020 71 690 72 233
Aesch 384 812 1 819 2 802 3 742 4 079 4 445 4 454 4 442 4 429 4 406 4 447 4 499 4 566 4 608 4 653 4 631 4 736
Allschwil 575 2 431 6 071 7 556 8 620 8 751 9 260 9 472 9 610 9 674 9 689 9 745 9 845 10 017 10 045 9 952 10 068 10 201
Arlesheim 329 1 076 2 554 3 125 3 478 3 830 3 964 4 004 4 071 4 094 4 148 4 178 4 209 4 198 4 188 4 207 4 288 4 330
Biel-Benken 113 147 357 620 819 1 054 1 255 1 272 1 286 1 317 1 354 1 387 1 394 1 399 1 403 1 432 1 452 1 465
Binningen 1 084 2 418 5 446 6 080 6 492 6 829 7 072 7 023 7 040 7 054 7 098 7 107 7 194 7 247 7 273 7 334 7 340 7 295
Birsfelden 777 1 908 4 734 5 047 5 267 5 136 5 100 5 057 5 060 5 016 5 015 5 000 5 122 5 112 5 100 5 188 5 250 5 294
Bottmingen 151 385 1 260 1 893 2 241 2 388 2 646 2 686 2 747 2 792 2 813 2 903 2 932 2 933 2 964 3 002 3 059 3 070
Ettingen 200 307 655 1 379 1 789 1 996 2 086 2 110 2 159 2 170 2 214 2 235 2 255 2 301 2 361 2 396 2 451 2 485
Münchenstein 367 1 790 3 863 4 317 5 107 5 218 5 248 5 171 5 214 5 223 5 316 5 361 5 440 5 474 5 428 5 439 5 465 5 463
Muttenz 496 2 029 4 798 6 299 7 094 7 340 7 807 7 791 7 820 7 829 7 870 7 889 7 944 7 966 7 992 8 033 8 118 8 124
Oberwil 306 688 1 988 2 750 3 549 4 067 4 602 4 626 4 686 4 671 4 745 4 801 4 898 4 896 4 836 4 890 4 882 4 910
Pfeffingen 65 107 239 389 568 775 849 863 872 893 915 926 929 937 942 961 974 990
Reinach 238 934 4 119 6 592 7 492 8 271 8 429 8 342 8 368 8 407 8 408 8 365 8 505 8 541 8 600 8 656 8 740 8 834
Schönenbuch 49 72 128 243 361 499 561 568 569 573 582 576 578 577 595 597 606 621
Therwil 225 352 1 602 2 555 2 960 3 555 4 082 4 123 4 142 4 192 4 213 4 235 4 251 4 259 4 239 4 280 4 366 4 415
                 
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 20112 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bez. Laufen 1 648 2 656 4 014 4 609 5 669 6 995 7 886 7 976 8 028 8 182 8 362 8 420 8 440 8 520 8 615 8 758 8 930 9 047
Blauen 64 82 98 133 197 241 283 286 286 292 296 293 292 299 303 306 309 313
Brislach 92 154 229 284 378 536 627 625 632 638 642 641 654 657 662 670 677 696
Burg i.L. 41 60 53 68 79 95 107 108 105 108 111 112 112 111 110 119 118 115
Dittingen 84 128 189 196 235 298 325 325 330 349 341 337 342 336 339 331 333 331
Duggingen 100 150 218 274 343 473 581 587 584 585 624 635 647 652 655 655 662 681
Grellingen 208 308 433 505 601 655 716 743 749 750 775 795 800 795 796 817 809 838
Laufen 456 798 1 405 1 556 1 849 2 085 2 233 2 300 2 319 2 373 2 453 2 461 2 454 2 480 2 499 2 555 2 664 2 686
Liesberg 150 247 342 346 389 455 529 515 517 526 530 533 523 522 514 518 524 518
Nenzlingen 51 59 64 84 116 132 168 170 165 166 163 167 172 178 185 186 181 190
Roggenburg 68 61 63 63 67 101 121 119 121 126 127 124 122 122 125 129 126 125
Röschenz 126 204 297 351 489 633 716 723 734 732 738 752 748 768 787 798 804 800
Wahlen 104 138 237 286 335 465 546 540 548 570 577 582 592 587 608 617 643 652
Zwingen 104 267 386 463 591 826 934 935 938 967 985 988 982 1 013 1 032 1 057 1 080 1 102
         
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 20112 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bez. Liestal 3 200 6 715 13 862 17 917 20 678 22 713 24 651 24 582 24 834 25 151 25 412 25 697 25 998 26 256 26 488 26 748 27 216 27 588
Arisdorf 154 156 192 302 392 538 612 631 636 645 640 655 658 651 657 672 695 697
Augst 96 182 241 319 329 407 420 414 422 436 423 480 505 510 517 526 533 527
Bubendorf 252 372 622 774 1 189 1 563 1 687 1 722 1 726 1 746 1 758 1 788 1 802 1 780 1 785 1 825 1 821 1 845
Frenkendorf 272 584 1 591 2 083 2 377 2 555 2 735 2 765 2 770 2 807 2 826 2 851 2 860 2 841 2 847 2 832 2 848 2 855
Füllinsdorf 213 339 931 1 461 1 633 1 819 1 962 1 955 1 954 1 965 1 981 1 989 2 003 2 017 2 026 2 092 2 058 2 076
Giebenach 53 43 57 132 227 314 406 403 423 432 438 431 430 430 436 442 454 459
Hersberg 17 18 35 68 89 108 126 129 130 138 142 138 139 132 135 139 149 151
Lausen 195 470 870 1 232 1 628 1 822 2 023 2 026 2 043 2 091 2 114 2 089 2 128 2 191 2 248 2 300 2 389 2 535
Liestal 1 077 2 200 3 784 4 561 5 190 5 450 5 943 5 851 5 995 6 083 6 165 6 211 6 265 6 360 6 398 6 466 6 711 6 899
Lupsingen 72 86 145 260 353 483 555 564 563 563 581 587 586 597 594 596 600 611
Pratteln 476 1 880 4 820 6 003 6 371 6 467 6 805 6 740 6 790 6 843 6 932 7 058 7 197 7 299 7 378 7 402 7 461 7 425
Ramlinsburg 61 60 92 114 158 245 271 273 268 279 284 284 286 291 295 295 303 305
Seltisberg 79 99 192 285 356 451 532 526 536 542 542 545 550 550 551 554 556 554
Ziefen 183 226 290 323 386 491 574 583 578 581 586 591 589 607 621 607 638 649
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 20112 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bez. Sissach 3 363 4 624 7 166 8 473 10 600 12 396 13 960 14 077 14 203 14 418 14 643 14 924 15 024 15 142 15 314 15 474 15 641 15 891
Anwil 74 62 62 84 116 171 209 210 209 217 215 222 224 222 226 225 227 222
Böckten 85 117 156 192 260 270 319 315 312 330 344 331 334 343 345 346 350 349
Buckten 74 91 138 203 256 268 280 282 285 285 294 292 289 290 298 297 303 311
Buus 124 133 159 227 261 341 360 371 377 386 389 407 408 416 436 442 450 456
Diepflingen 51 54 94 132 155 197 231 243 267 282 282 296 306 302 306 311 300 304
Gelterkinden 437 828 1 563 1 771 1 991 2 208 2 419 2 469 2 474 2 510 2 560 2 605 2 607 2 634 2 700 2 742 2 739 2 748
Häfelfingen 48 43 54 67 84 92 94 96 102 102 104 111 103 109 107 106 110 113
Hemmiken 63 49 65 76 93 123 118 119 121 120 119 127 127 124 127 125 119 120
Itingen 109 174 291 380 561 669 792 798 823 837 847 845 858 856 867 888 905 974
Känerkinden 32 40 70 96 147 195 200 201 201 205 213 225 221 229 226 228 234 231
Kilchberg 19 27 24 33 39 42 56 59 60 61 64 61 62 63 61 62 64 65
Läufelfingen 158 268 338 382 445 483 525 515 525 521 520 519 526 536 528 528 534 547
Maisprach 122 113 127 163 230 339 380 389 393 393 397 404 402 409 400 402 415 414
Nusshof 30 31 37 44 58 77 90 95 99 98 100 103 105 105 107 107 106 108
Oltingen 95 87 89 110 130 158 178 185 187 190 189 190 193 196 204 211 218 218
Ormalingen 185 227 351 446 562 703 811 813 830 850 890 930 945 960 972 962 981 994
Rickenbach 65 77 103 124 155 198 228 233 232 244 237 243 248 251 256 251 258 258
Rothenfluh 142 133 164 182 224 256 301 303 309 311 313 320 317 327 320 326 328 325
Rümlingen 39 48 107 108 125 130 146 148 148 151 150 147 149 150 165 167 164 169
Rünenberg 120 130 127 164 200 275 333 328 329 332 336 337 333 339 338 337 346 351
Sissach 588 979 1 566 1 725 2 091 2 332 2 717 2 719 2 725 2 765 2 804 2 902 2 957 2 930 2 956 2 988 3 028 3 101
Tecknau 28 108 189 229 245 321 314 314 330 330 336 335 339 346 337 343 341 339
Tenniken 77 97 145 216 297 337 366 373 369 373 376 377 393 388 388 391 390 393
Thürnen 75 81 230 293 365 464 575 574 569 568 582 591 596 600 591 598 614 622
Wenslingen 118 123 131 157 211 256 271 284 282 293 302 312 301 310 309 307 302 305
Wintersingen 119 105 124 143 190 234 254 257 258 259 260 260 260 261 264 270 282 283
Wittinsburg 40 48 66 70 84 125 160 159 159 163 170 165 166 171 168 172 171 176
Zeglingen 95 103 121 135 149 182 186 185 185 184 190 196 195 200 208 207 210 209
Zunzgen 151 248 475 521 876 950 1 047 1 040 1 043 1 058 1 060 1 071 1 060 1 075 1 104 1 135 1 152 1 186
                 
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 20112 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bez. Waldenburg 1 830 2 548 3 470 4 074 4 960 5 783 6 201 6 274 6 300 6 389 6 454 6 497 6 572 6 625 6 673 6 744 6 845 6 921
Arboldswil 80 74 106 116 138 192 202 214 215 221 222 224 224 227 236 237 234 245
Bennwil 94 95 99 131 168 215 246 249 247 252 251 257 263 265 263 263 274 269
Bretzwil 157 137 165 196 229 261 283 283 286 286 289 292 297 299 303 296 297 301
Diegten 136 136 193 259 384 510 613 607 619 636 639 642 647 662 662 662 667 676
Eptingen 119 123 135 152 187 225 227 227 221 220 224 227 232 232 231 235 244 235
Hölstein 93 256 382 489 670 791 919 941 941 964 970 981 991 1 004 1 022 1 035 1 051 1 070
Lampenberg 55 70 82 125 153 167 201 202 204 205 202 201 204 203 209 213 220 228
Langenbruck 173 221 230 268 327 362 398 400 402 411 414 412 408 431 437 447 447 450
Lauwil 83 86 85 98 119 124 132 133 134 138 139 137 138 137 134 132 136 139
Liedertswil 23 19 23 41 51 63 71 72 73 73 70 72 73 74 72 72 74 73
Niederdorf 83 205 410 490 589 696 702 703 697 706 718 744 752 750 765 784 782 776
Oberdorf 170 363 613 703 793 887 897 922 932 947 969 977 988 985 990 997 1 022 1 042
Reigoldswil 272 311 399 438 523 612 626 637 631 634 648 648 656 668 667 673 682 689
Titterten 66 84 87 107 137 155 172 172 176 176 175 177 177 179 179 185 189 194
Waldenburg 226 368 461 461 492 523 512 512 522 520 524 506 522 509 503 513 526 534

1
Bis 1950 Privat- und Kollektivhaushalte, ab 1970 nur Privathaushalte.
2 Nur plausible Haushalte. Unplausible Haushalte erfüllen mindestens eines von fünf Qualitätskriterien nicht (älteste Person im Haushalt > 15 Jahre; Haushalt mit maximal 12 Personen; identische Zahl von Haushalten und Wohnungen im Gebäude; mehrere Haushalte in einem Gebäude mit mehreren Wohnungen; Verhältnis Anzahl Personen im Haushalt/Anzahl Zimmer der Wohnung plausibel).
Quelle: Volkszählungen (bis 2000), STATPOP (ab 2010), Bundesamt für Statistik
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft