Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 13.12.2023

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 30. September 2023

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 300 951 224 12576 82625,576 07763 7911 081 160 002
Bezirk Arlesheim 161 626 119 16842 45826,333 16534 802 62093 039
Aesch10 8287 8852 94327,21 8343 013295 952
Allschwil22 25415 4086 84630,83 8014 503 21713 733
Arlesheim9 4117 3632 04821,82 0582 233195 101
Biel-Benken3 5752 989 58616,41 120 724131 718
Binningen15 78111 1124 66929,63 2572 780509 694
Birsfelden10 4366 8873 54934,01 7972 020456 574
Bottmingen7 0415 0092 03228,91 4821 296344 229
Ettingen5 6564 5511 10519,51 1641 719162 757
Münchenstein12 3948 8643 53028,52 3842 345237 642
Muttenz18 32614 0494 27723,34 8173 650369 823
Oberwil11 5918 6832 90825,12 3652 387396 800
Pfeffingen2 4231 978 44518,4 510 69931 211
Reinach20 30215 0055 29726,13 9034 5524611 801
Schönenbuch1 4751 243 23215,7 367 3559 744
Therwil10 1338 1421 99119,62 3062 526415 260
Bezirk Laufen21 23816 5104 72822,32 5628 731 1079 838
Blauen 696 6217510,871 341- 284
Brislach1 7321 503 22913,2 214 8813 634
Burg im Leimental 287 2464114,357763 151
Dittingen 736 600 13618,567 3542 313
Duggingen1 6181 238 38023,5 272 4373 906
Grellingen1 9581 364 59430,3 291 52471 136
Laufen6 0134 3101 70328,3 6362 591572 729
Liesberg1 094 921 17315,8 140 5132 439
Nenzlingen 469 3898017,179 192- 198
Roggenburg 264 2372710,23198- 135
Röschenz1 9061 697 20911,0 2301 05412 610
Wahlen1 5911 310 28117,7 203 77011 607
Zwingen2 8742 074 80027,8 271 90071 696
Bezirk Liestal64 01644 08719 92931,117 55212 151 19934 114
Arisdorf1 7321 490 24214,0 646 2747 805
Augst1 097 799 29827,2 265 2132 617
Bubendorf4 5273 695 83218,41 893 725181 891
Frenkendorf6 6624 2682 39435,91 6691 381173 595
Füllinsdorf4 7373 2111 52632,21 212 936102 579
Giebenach1 117 819 29826,7 294 2235 595
Hersberg 390 3276316,2 151632 174
Lausen5 8284 1071 72129,51 6671 196152 950
Liestal15 92411 0474 87730,64 2733 096468 509
Lupsingen1 5331 342 19112,5 594 27011 658
Pratteln16 7149 6367 07842,33 1713 2195910 265
Ramlinsburg 740 637 10313,9 278 1131 348
Seltisberg1 3361 211 1259,4 638 2294 465
Ziefen1 6791 498 18110,8 801 2132 663
Bezirk Sissach37 46630 9236 54317,515 9235 536 11515 892
Anwil 543 503407,4 267524 220
Böckten 845 718 12715,0 376 130- 339
Buckten 735 576 15921,6 324995 307
Buus1 138 986 15213,4 565 1196 448
Diepflingen 802 668 13416,7 333 1354 330
Gelterkinden6 3215 0821 23919,62 613 99492 705
Häfelfingen 254 2193513,8 13728188
Hemmiken 269 248217,8 141271 100
Itingen2 4311 903 52821,7 780 45971 185
Känerkinden 536 4647213,4 250591 226
Kilchberg 178 1582011,2 10219156
Läufelfingen1 4281 200 22816,0 537 2243 664
Maisprach 964 798 16617,2 439 1026 417
Nusshof 282 2344817,094362 150
Oltingen 528 490387,2 296431 188
Ormalingen2 4012 068 33313,91 163 35617 865
Rickenbach 574 518569,8 279 1042 189
Rothenfluh 815 677 13816,9 40581- 329
Rümlingen 439 3479221,0 163673 206
Rünenberg 798 7178110,2 393 1011 303
Sissach6 8945 6001 29418,82 6971 137203 040
Tecknau 812 550 26232,3 248 1213 440
Tenniken 951 816 13514,2 467 1061 377
Thürnen1 4631 117 34623,7 554 2494 656
Wenslingen 711 660517,2 388551 267
Wintersingen 612 5337912,9 278829 243
Wittinsburg 453 422316,8 28126- 146
Zeglingen 520 470509,6 30240- 178
Zunzgen2 7692 181 58821,21 051 48531 230
Bezirk Waldenburg16 60513 4373 16819,16 8752 571407 119
Arboldswil 583 5206310,8 305391 238
Bennwil 692 631618,8 383771 231
Bretzwil 749 678719,5 33289- 328
Diegten1 6681 440 22813,7 733 2298 698
Eptingen 576 4938314,4 283783 212
Hölstein2 6892 106 58321,7 989 45851 237
Lampenberg 569 523468,1 30395- 171
Langenbruck1 010 791 21921,7 353 1577 493
Lauwil 320 2853510,9 154262 138
Liedertswil 151 141106,69021-40
Niederdorf1 8301 331 49927,3 644 4033 780
Oberdorf2 5571 929 62824,6 963 48661 102
Reigoldswil1 6131 405 20812,9 786 1512 674
Titterten 445 3905512,4 21738- 190
Waldenburg1 153 774 37932,9 340 2242 587
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL