Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 03.04.2023

Wohnbevölkerung nach Konfession seit 1970
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Evangelisch- Römisch- Christ- Andere1,
    Reformierte Katholiken Katholiken ohne Angabe
1970 204 889 118 192 80 117 1 156 5 424
1980 219 822 119 266 79 817 1 112 19 627
1990 233 488 112 719 78 555 988 41 226
1991 237 118 115 442 79 053 1 036 41 587
1992* 236 735 113 532 77 343 1 026 44 834
1993 253 357 115 135 88 194 1 156 48 872
1994 254 181 114 181 87 638 1 153 51 209
1995 255 124 113 310 87 114 1 139 53 561
1996 256 535 112 490 86 773 1 118 56 154
1997 257 822 111 640 86 235 1 105 58 842
1998 259 485 110 639 85 861 1 101 61 884
1999 261 380 109 961 85 594 1 071 64 754
2000 262 165 109 118 85 502 1 070 66 475
2001 262 934 107 935 84 651 1 086 69 262
2002 265 455 107 073 83 632 1 101 73 649
2003 266 881 105 917 83 188 1 071 76 705
2004 267 538 104 594 82 436 1 073 79 435
2005 268 382 103 400 81 387 1 068 82 527
2006 269 638 102 411 80 886 1 095 85 246
2007 271 341 101 440 80 345 1 088 88 468
2008 273 147 100 337 80 014 1 057 91 739
2009 274 673 99 016 79 074 1 023 95 560
2010 275 756 97 582 78 051 1 006 99 117
2011 277 042 96 220 77 319 1 023 102 480
2012 277 973 94 632 76 592 1 061 105 688
2013 280 070 93 232 76 085 1 044 109 709
2014 282 651 91 834 75 653 1 065 114 099
2015 284 960 90 187 74 832 1 056 118 885
2016 286 923 88 645 73 955 1 066 123 257
2017 288 361 87 031 72 916 1 062 127 352
2018 289 352 85 388 71 541 1 034 131 389
2019 290 633 83 645 69 981 1 039 135 968
2020 292 080 81 429 68 520 1 038 141 093
2021 294 316 79 591 67 080 1 046 146 599
2022 298 451 77 559 65 423 1 070 154 399
Kursive Zahlen bis 1992*: ohne Bezirk Laufen.
1 Einschliesslich Konfessionslose.
Quelle: Volkszählungen (bis 1990), Bundesamt für Statistik; Kantonale Bevölkerungsfortschreibung (nach 1990) Amt für Daten und Statistik BL