Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.09.2023

Eheschliessungen nach Geschlecht und Altersgruppe seit 1990
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Eheschlies- Männer Frauen
  sungen Altersgruppe1 Altersgruppe1
  total unter 20 20-29 30-39 40 + unter 20 20-29 30-39 40 +
1990 1 669 2 873 528 266 31 1 111 365 162
1991 1 676 - 804 550 322 38 1 024 403 211
1992 1 604 2 788 553 261 44 1 003 381 176
1993 1 534 2 721 548 263 23 939 389 183
1994 1 480 - 682 530 268 25 885 395 175
1995 1 466 3 607 556 300 32 843 389 202
1996 1 448 4 573 585 286 37 795 438 178
1997 1 400 1 541 558 300 21 727 472 180
1998 1 459 5 537 626 291 20 756 484 199
1999 1 488 4 478 644 362 20 727 502 239
2000 1 282 6 424 534 318 26 610 459 187
2001 1 278 7 403 533 335 35 583 438 222
2002 1 355 8 431 598 318 19 640 485 211
2003 1 324 6 401 576 341 27 587 490 220
2004 1 289 4 363 554 368 29 542 478 240
2005 1 303 5 389 560 349 32 556 487 228
2006 1 246 - 355 542 349 25 516 486 219
2007 1 309 1 339 596 373 24 564 494 227
2008 1 389 2 345 601 441 16 551 540 282
2009 1 422 6 367 599 450 15 590 527 290
20102 1 454 4 398 609 443 15 578 555 306
2011 1 453 4 390 599 460 22 545 562 324
2012 1 436 3 432 565 436 18 593 528 297
2013 1 259 4 358 490 407 12 503 463 281
2014 1 328 2 398 541 387 14 561 490 263
2015 1 284 2 345 540 397 15 503 483 283
2016 1 339 2 377 538 422 12 548 486 293
2017 1 274 - 342 526 406 10 489 473 302
2018 1 244 4 312 549 379 13 487 489 255
2019 1 271 3 330 558 380 12 481 490 288
2020 1 140 1 318 476 345 7 452 432 249
2021 1 136 2 317 519 298 14 452 455 215
2022 1 262 1 308 519 434 6 414 495 347
1 In erfüllten Jahren. Seit 2022 werden verschiedengeschlechtliche und gleichgeschlechtliche Eheschliessungen sowie Umwandlungen von eingetragenen Partnerschaften in Ehen berücksichtigt. Bei gleichgeschlechtlichen Eheschliessungen erfolgt der Eintrag von Partner/in 1 bei den Männern und der Eintrag von Partner/in 2 bei den Frauen.
2 Ab 2010 neue Definition der ständigen Wohnbevölkerung, inkl. Personen im Asylprozess mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens 12 Monaten.
Quelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL