Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 16.05.2017

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession Gemeinde Muttenz 1850-1980
Kanton Basel-Landschaft
Jahre Wohnbevöl- Nationalität1 Konfession2
  kerung Schweizer Ausländer evang-ref. röm-kath. christ-kath. übrige
  total1   absolut in Prozent        
1850 2 222 ... ... ... 1 944 278 - -
1870 1 748 1 635 113 6,5 1 584 128 - 36
1900 2 502 2 198 304 12,2 2 253 234 - 15
1910 2 703 2 442 261 9,7 2 443 246 - 14
1920 3 264 2 986 278 8,5 2 904 333 - 27
1930 4 966 4 540 426 8,6 4 139 754 - 73
1941 5 929 5 682 247 4,2 4 879 920 58 72
1942 5 950 ... ... ... ... ... ... ...
1943 6 005 ... ... ... ... ... ... ...
1944 6 020 ... ... ... ... ... ... ...
1945 6 100 ... ... ... ... ... ... ...
1946 6 240 ... ... ... ... ... ... ...
1947 6 553 ... ... ... ... ... ... ...
1948 6 817 ... ... ... ... ... ... ...
1949 6 890 ... ... ... ... ... ... ...
1950 7 125 6 759 366 5,1 5 553 1 403 60 109
1951 7 523 ... ... ... ... ... ... ...
1952 7 905 ... ... ... ... ... ... ...
1953 8 571 ... ... ... ... ... ... ...
1954 9 123 ... ... ... ... ... ... ...
1955 9 687 ... ... ... ... ... ... ...
1956 10 106 ... ... ... ... ... ... ...
1957 10 626 ... ... ... ... ... ... ...
1958 11 001 ... ... ... ... ... ... ...
1959 11 407 ... ... ... ... ... ... ...
1960 11 963 10 587 1 376 11,5 8 264 3 475 96 128
1961 12 023 ... ... ... ... ... ... ...
1962 12 614 11 118 1 496 11,9 ... ... ... ...
1963 13 027 11 390 1 637 12,6 8 642 3 789 98 498
1964 13 459 11 661 1 798 13,4 8 843 4 004 102 510
1965 13 703 11 898 1 805 13,2 9 047 4 054 95 507
1966 14 208 12 285 1 923 13,5 9 226 4 359 86 537
1967 14 608 12 552 2 056 14,1 9 342 4 635 78 553
1968 14 776 12 607 2 169 14,7 9 324 4 826 79 547
1969 15 407 13 048 2 359 15,3 9 590 5 164 83 570
1970 15 506 13 236 2 270 14,6 9 517 5 375 76 538
1971 15 546 13 215 2 331 15,0 9 475 5 455 73 543
1972 16 001 13 502 2 499 15,6 9 582 5 702 69 648
1973 16 106 13 461 2 645 16,4 9 574 5 782 67 683
1974 16 702 13 937 2 765 16,6 9 887 6 022 79 714
1975 17 131 14 305 2 826 16,5 10 092 6 170 81 788
1976 17 167 14 491 2 676 15,6 10 223 6 106 78 760
1977 17 014 14 571 2 443 14,4 9 695 6 054 35 1230
1978 16 985 14 664 2 321 13,7 9 669 6 018 37 1261
1979 16 952 14 708 2 244 13,2 9 620 5 916 40 1376
1980 17 005 14 703 2 302 13,5 9 480 5 965 41 1519
1 1870-1941, 1950, 1960 Volkszählungsergebnisse; übrige gemäss kantonaler Fortschreibung per 31. Dezember.
2 Bis 1960 Volkszählungsergebnisse; übrige gemäss kantonaler Fortschreibung per 31. Dezember.
Quelle: Volkszählungen, Bundesamt für Statistik; Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL