Kontakt
Statistisches Amt des
Kantons Basel-Landschaft
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. Dezember 2020Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 292 080 | 222 382 | 69 698 | 23,9 | 81 429 | 68 520 | 1 038 | 141 093 |
Bezirk Arlesheim | 157 652 | 118 693 | 38 959 | 24,7 | 35 911 | 37 910 | 615 | 83 216 |
Aesch | 10 352 | 7 663 | 2 689 | 26,0 | 1 944 | 3 320 | 23 | 5 065 |
Allschwil | 21 412 | 15 289 | 6 123 | 28,6 | 4 089 | 4 826 | 202 | 12 295 |
Arlesheim | 9 239 | 7 366 | 1 873 | 20,3 | 2 273 | 2 428 | 28 | 4 510 |
Biel-Benken | 3 583 | 3 004 | 579 | 16,2 | 1 249 | 785 | 9 | 1 540 |
Binningen | 15 846 | 11 361 | 4 485 | 28,3 | 3 561 | 3 146 | 51 | 9 088 |
Birsfelden | 10 443 | 7 090 | 3 353 | 32,1 | 1 934 | 2 230 | 28 | 6 251 |
Bottmingen | 6 923 | 5 000 | 1 923 | 27,8 | 1 651 | 1 406 | 42 | 3 824 |
Ettingen | 5 461 | 4 428 | 1 033 | 18,9 | 1 218 | 1 821 | 9 | 2 413 |
Münchenstein | 12 123 | 8 895 | 3 228 | 26,6 | 2 675 | 2 607 | 33 | 6 808 |
Muttenz | 17 996 | 14 061 | 3 935 | 21,9 | 5 247 | 3 941 | 38 | 8 770 |
Oberwil | 11 144 | 8 476 | 2 668 | 23,9 | 2 507 | 2 592 | 37 | 6 008 |
Pfeffingen | 2 422 | 2 025 | 397 | 16,4 | 562 | 779 | 7 | 1 074 |
Reinach | 19 248 | 14 595 | 4 653 | 24,2 | 4 116 | 4 924 | 47 | 10 161 |
Schönenbuch | 1 441 | 1 247 | 194 | 13,5 | 383 | 370 | 10 | 678 |
Therwil | 10 019 | 8 193 | 1 826 | 18,2 | 2 502 | 2 735 | 51 | 4 731 |
Bezirk Laufen | 20 376 | 16 334 | 4 042 | 19,8 | 2 742 | 9 262 | 106 | 8 266 |
Blauen | 690 | 624 | 66 | 9,6 | 92 | 373 | 1 | 224 |
Brislach | 1 695 | 1 493 | 202 | 11,9 | 225 | 916 | 2 | 552 |
Burg im Leimental | 281 | 246 | 35 | 12,5 | 61 | 84 | 3 | 133 |
Dittingen | 744 | 613 | 131 | 17,6 | 82 | 397 | 3 | 262 |
Duggingen | 1 555 | 1 241 | 314 | 20,2 | 290 | 488 | 3 | 774 |
Grellingen | 1 862 | 1 362 | 500 | 26,9 | 314 | 559 | 8 | 981 |
Laufen | 5 793 | 4 279 | 1 514 | 26,1 | 680 | 2 745 | 60 | 2 308 |
Liesberg | 1 112 | 950 | 162 | 14,6 | 137 | 581 | 3 | 391 |
Nenzlingen | 447 | 380 | 67 | 15,0 | 77 | 212 | - | 158 |
Roggenburg | 270 | 241 | 29 | 10,7 | 39 | 113 | - | 118 |
Röschenz | 1 904 | 1 725 | 179 | 9,4 | 239 | 1 109 | 8 | 548 |
Wahlen | 1 503 | 1 288 | 215 | 14,3 | 220 | 792 | 9 | 482 |
Zwingen | 2 520 | 1 892 | 628 | 24,9 | 286 | 893 | 6 | 1 335 |
Bezirk Liestal | 61 767 | 43 445 | 18 322 | 29,7 | 18 779 | 12 856 | 188 | 29 944 |
Arisdorf | 1 699 | 1 497 | 202 | 11,9 | 694 | 289 | 4 | 712 |
Augst | 1 072 | 798 | 274 | 25,6 | 295 | 251 | 1 | 525 |
Bubendorf | 4 363 | 3 659 | 704 | 16,1 | 1 999 | 734 | 12 | 1 618 |
Frenkendorf | 6 517 | 4 352 | 2 165 | 33,2 | 1 863 | 1 525 | 21 | 3 108 |
Füllinsdorf | 4 591 | 3 149 | 1 442 | 31,4 | 1 309 | 977 | 12 | 2 293 |
Giebenach | 1 090 | 831 | 259 | 23,8 | 303 | 228 | 5 | 554 |
Hersberg | 350 | 300 | 50 | 14,3 | 163 | 61 | 1 | 125 |
Lausen | 5 472 | 3 903 | 1 569 | 28,7 | 1 720 | 1 241 | 13 | 2 498 |
Liestal | 14 798 | 10 652 | 4 146 | 28,0 | 4 483 | 3 197 | 44 | 7 074 |
Lupsingen | 1 451 | 1 287 | 164 | 11,3 | 615 | 280 | 8 | 548 |
Pratteln | 16 686 | 9 700 | 6 986 | 41,9 | 3 458 | 3 493 | 60 | 9 675 |
Ramlinsburg | 721 | 638 | 83 | 11,5 | 301 | 114 | 1 | 305 |
Seltisberg | 1 311 | 1 208 | 103 | 7,9 | 684 | 241 | 4 | 382 |
Ziefen | 1 646 | 1 471 | 175 | 10,6 | 892 | 225 | 2 | 527 |
Bezirk Sissach | 36 165 | 30 528 | 5 637 | 15,6 | 16 674 | 5 837 | 90 | 13 564 |
Anwil | 542 | 514 | 28 | 5,2 | 308 | 56 | 4 | 174 |
Böckten | 825 | 729 | 96 | 11,6 | 384 | 130 | 2 | 309 |
Buckten | 704 | 566 | 138 | 19,6 | 340 | 95 | - | 269 |
Buus | 1 094 | 982 | 112 | 10,2 | 576 | 133 | 6 | 379 |
Diepflingen | 758 | 647 | 111 | 14,6 | 325 | 141 | 4 | 288 |
Gelterkinden | 6 225 | 5 060 | 1 165 | 18,7 | 2 748 | 1 077 | 9 | 2 391 |
Häfelfingen | 254 | 223 | 31 | 12,2 | 143 | 24 | 1 | 86 |
Hemmiken | 263 | 238 | 25 | 9,5 | 141 | 35 | 1 | 86 |
Itingen | 2 190 | 1 756 | 434 | 19,8 | 796 | 443 | 5 | 946 |
Känerkinden | 535 | 481 | 54 | 10,1 | 276 | 63 | 1 | 195 |
Kilchberg | 171 | 153 | 18 | 10,5 | 113 | 18 | 2 | 38 |
Läufelfingen | 1 271 | 1 111 | 160 | 12,6 | 550 | 234 | 2 | 485 |
Maisprach | 935 | 791 | 144 | 15,4 | 448 | 120 | 3 | 364 |
Nusshof | 260 | 225 | 35 | 13,5 | 98 | 36 | 1 | 125 |
Oltingen | 509 | 473 | 36 | 7,1 | 300 | 45 | 2 | 162 |
Ormalingen | 2 285 | 2 022 | 263 | 11,5 | 1 216 | 374 | 5 | 690 |
Rickenbach | 610 | 544 | 66 | 10,8 | 318 | 111 | 2 | 179 |
Rothenfluh | 783 | 707 | 76 | 9,7 | 429 | 93 | 1 | 260 |
Rümlingen | 434 | 343 | 91 | 21,0 | 169 | 70 | 2 | 193 |
Rünenberg | 762 | 699 | 63 | 8,3 | 416 | 105 | 2 | 239 |
Sissach | 6 713 | 5 584 | 1 129 | 16,8 | 2 834 | 1 244 | 19 | 2 616 |
Tecknau | 834 | 574 | 260 | 31,2 | 260 | 124 | 1 | 449 |
Tenniken | 929 | 835 | 94 | 10,1 | 510 | 100 | 2 | 317 |
Thürnen | 1 381 | 1 075 | 306 | 22,2 | 580 | 277 | - | 524 |
Wenslingen | 697 | 654 | 43 | 6,2 | 401 | 57 | 2 | 237 |
Wintersingen | 639 | 564 | 75 | 11,7 | 309 | 87 | 9 | 234 |
Wittinsburg | 430 | 411 | 19 | 4,4 | 292 | 26 | - | 112 |
Zeglingen | 495 | 459 | 36 | 7,3 | 316 | 37 | - | 142 |
Zunzgen | 2 637 | 2 108 | 529 | 20,1 | 1 078 | 482 | 2 | 1 075 |
Bezirk Waldenburg | 16 120 | 13 382 | 2 738 | 17,0 | 7 323 | 2 655 | 39 | 6 103 |
Arboldswil | 564 | 529 | 35 | 6,2 | 334 | 38 | 1 | 191 |
Bennwil | 679 | 630 | 49 | 7,2 | 410 | 77 | 1 | 191 |
Bretzwil | 743 | 693 | 50 | 6,7 | 371 | 97 | - | 275 |
Diegten | 1 624 | 1 443 | 181 | 11,1 | 819 | 243 | 7 | 555 |
Eptingen | 542 | 480 | 62 | 11,4 | 282 | 78 | 1 | 181 |
Hölstein | 2 583 | 2 086 | 497 | 19,2 | 1 061 | 439 | 4 | 1 079 |
Lampenberg | 522 | 480 | 42 | 8,0 | 299 | 87 | - | 136 |
Langenbruck | 963 | 782 | 181 | 18,8 | 365 | 157 | 6 | 435 |
Lauwil | 310 | 284 | 26 | 8,4 | 178 | 22 | 2 | 108 |
Liedertswil | 156 | 149 | 7 | 4,5 | 97 | 24 | - | 35 |
Niederdorf | 1 837 | 1 371 | 466 | 25,4 | 689 | 431 | 3 | 714 |
Oberdorf | 2 452 | 1 886 | 566 | 23,1 | 1 006 | 509 | 6 | 931 |
Reigoldswil | 1 592 | 1 409 | 183 | 11,5 | 819 | 185 | 5 | 583 |
Titterten | 422 | 373 | 49 | 11,6 | 225 | 36 | 2 | 159 |
Waldenburg | 1 131 | 787 | 344 | 30,4 | 368 | 232 | 1 | 530 |
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 292 080 | 222 382 | 69 698 | 23,9 | 81 429 | 68 520 | 1 038 | 141 093 |
Bezirk Arlesheim | 157 652 | 118 693 | 38 959 | 24,7 | 35 911 | 37 910 | 615 | 83 216 |
Aesch | 10 352 | 7 663 | 2 689 | 26,0 | 1 944 | 3 320 | 23 | 5 065 |
Allschwil | 21 412 | 15 289 | 6 123 | 28,6 | 4 089 | 4 826 | 202 | 12 295 |
Arlesheim | 9 239 | 7 366 | 1 873 | 20,3 | 2 273 | 2 428 | 28 | 4 510 |
Biel-Benken | 3 583 | 3 004 | 579 | 16,2 | 1 249 | 785 | 9 | 1 540 |
Binningen | 15 846 | 11 361 | 4 485 | 28,3 | 3 561 | 3 146 | 51 | 9 088 |
Birsfelden | 10 443 | 7 090 | 3 353 | 32,1 | 1 934 | 2 230 | 28 | 6 251 |
Bottmingen | 6 923 | 5 000 | 1 923 | 27,8 | 1 651 | 1 406 | 42 | 3 824 |
Ettingen | 5 461 | 4 428 | 1 033 | 18,9 | 1 218 | 1 821 | 9 | 2 413 |
Münchenstein | 12 123 | 8 895 | 3 228 | 26,6 | 2 675 | 2 607 | 33 | 6 808 |
Muttenz | 17 996 | 14 061 | 3 935 | 21,9 | 5 247 | 3 941 | 38 | 8 770 |
Oberwil | 11 144 | 8 476 | 2 668 | 23,9 | 2 507 | 2 592 | 37 | 6 008 |
Pfeffingen | 2 422 | 2 025 | 397 | 16,4 | 562 | 779 | 7 | 1 074 |
Reinach | 19 248 | 14 595 | 4 653 | 24,2 | 4 116 | 4 924 | 47 | 10 161 |
Schönenbuch | 1 441 | 1 247 | 194 | 13,5 | 383 | 370 | 10 | 678 |
Therwil | 10 019 | 8 193 | 1 826 | 18,2 | 2 502 | 2 735 | 51 | 4 731 |
Bezirk Laufen | 20 376 | 16 334 | 4 042 | 19,8 | 2 742 | 9 262 | 106 | 8 266 |
Blauen | 690 | 624 | 66 | 9,6 | 92 | 373 | 1 | 224 |
Brislach | 1 695 | 1 493 | 202 | 11,9 | 225 | 916 | 2 | 552 |
Burg im Leimental | 281 | 246 | 35 | 12,5 | 61 | 84 | 3 | 133 |
Dittingen | 744 | 613 | 131 | 17,6 | 82 | 397 | 3 | 262 |
Duggingen | 1 555 | 1 241 | 314 | 20,2 | 290 | 488 | 3 | 774 |
Grellingen | 1 862 | 1 362 | 500 | 26,9 | 314 | 559 | 8 | 981 |
Laufen | 5 793 | 4 279 | 1 514 | 26,1 | 680 | 2 745 | 60 | 2 308 |
Liesberg | 1 112 | 950 | 162 | 14,6 | 137 | 581 | 3 | 391 |
Nenzlingen | 447 | 380 | 67 | 15,0 | 77 | 212 | - | 158 |
Roggenburg | 270 | 241 | 29 | 10,7 | 39 | 113 | - | 118 |
Röschenz | 1 904 | 1 725 | 179 | 9,4 | 239 | 1 109 | 8 | 548 |
Wahlen | 1 503 | 1 288 | 215 | 14,3 | 220 | 792 | 9 | 482 |
Zwingen | 2 520 | 1 892 | 628 | 24,9 | 286 | 893 | 6 | 1 335 |
Bezirk Liestal | 61 767 | 43 445 | 18 322 | 29,7 | 18 779 | 12 856 | 188 | 29 944 |
Arisdorf | 1 699 | 1 497 | 202 | 11,9 | 694 | 289 | 4 | 712 |
Augst | 1 072 | 798 | 274 | 25,6 | 295 | 251 | 1 | 525 |
Bubendorf | 4 363 | 3 659 | 704 | 16,1 | 1 999 | 734 | 12 | 1 618 |
Frenkendorf | 6 517 | 4 352 | 2 165 | 33,2 | 1 863 | 1 525 | 21 | 3 108 |
Füllinsdorf | 4 591 | 3 149 | 1 442 | 31,4 | 1 309 | 977 | 12 | 2 293 |
Giebenach | 1 090 | 831 | 259 | 23,8 | 303 | 228 | 5 | 554 |
Hersberg | 350 | 300 | 50 | 14,3 | 163 | 61 | 1 | 125 |
Lausen | 5 472 | 3 903 | 1 569 | 28,7 | 1 720 | 1 241 | 13 | 2 498 |
Liestal | 14 798 | 10 652 | 4 146 | 28,0 | 4 483 | 3 197 | 44 | 7 074 |
Lupsingen | 1 451 | 1 287 | 164 | 11,3 | 615 | 280 | 8 | 548 |
Pratteln | 16 686 | 9 700 | 6 986 | 41,9 | 3 458 | 3 493 | 60 | 9 675 |
Ramlinsburg | 721 | 638 | 83 | 11,5 | 301 | 114 | 1 | 305 |
Seltisberg | 1 311 | 1 208 | 103 | 7,9 | 684 | 241 | 4 | 382 |
Ziefen | 1 646 | 1 471 | 175 | 10,6 | 892 | 225 | 2 | 527 |
Bezirk Sissach | 36 165 | 30 528 | 5 637 | 15,6 | 16 674 | 5 837 | 90 | 13 564 |
Anwil | 542 | 514 | 28 | 5,2 | 308 | 56 | 4 | 174 |
Böckten | 825 | 729 | 96 | 11,6 | 384 | 130 | 2 | 309 |
Buckten | 704 | 566 | 138 | 19,6 | 340 | 95 | - | 269 |
Buus | 1 094 | 982 | 112 | 10,2 | 576 | 133 | 6 | 379 |
Diepflingen | 758 | 647 | 111 | 14,6 | 325 | 141 | 4 | 288 |
Gelterkinden | 6 225 | 5 060 | 1 165 | 18,7 | 2 748 | 1 077 | 9 | 2 391 |
Häfelfingen | 254 | 223 | 31 | 12,2 | 143 | 24 | 1 | 86 |
Hemmiken | 263 | 238 | 25 | 9,5 | 141 | 35 | 1 | 86 |
Itingen | 2 190 | 1 756 | 434 | 19,8 | 796 | 443 | 5 | 946 |
Känerkinden | 535 | 481 | 54 | 10,1 | 276 | 63 | 1 | 195 |
Kilchberg | 171 | 153 | 18 | 10,5 | 113 | 18 | 2 | 38 |
Läufelfingen | 1 271 | 1 111 | 160 | 12,6 | 550 | 234 | 2 | 485 |
Maisprach | 935 | 791 | 144 | 15,4 | 448 | 120 | 3 | 364 |
Nusshof | 260 | 225 | 35 | 13,5 | 98 | 36 | 1 | 125 |
Oltingen | 509 | 473 | 36 | 7,1 | 300 | 45 | 2 | 162 |
Ormalingen | 2 285 | 2 022 | 263 | 11,5 | 1 216 | 374 | 5 | 690 |
Rickenbach | 610 | 544 | 66 | 10,8 | 318 | 111 | 2 | 179 |
Rothenfluh | 783 | 707 | 76 | 9,7 | 429 | 93 | 1 | 260 |
Rümlingen | 434 | 343 | 91 | 21,0 | 169 | 70 | 2 | 193 |
Rünenberg | 762 | 699 | 63 | 8,3 | 416 | 105 | 2 | 239 |
Sissach | 6 713 | 5 584 | 1 129 | 16,8 | 2 834 | 1 244 | 19 | 2 616 |
Tecknau | 834 | 574 | 260 | 31,2 | 260 | 124 | 1 | 449 |
Tenniken | 929 | 835 | 94 | 10,1 | 510 | 100 | 2 | 317 |
Thürnen | 1 381 | 1 075 | 306 | 22,2 | 580 | 277 | - | 524 |
Wenslingen | 697 | 654 | 43 | 6,2 | 401 | 57 | 2 | 237 |
Wintersingen | 639 | 564 | 75 | 11,7 | 309 | 87 | 9 | 234 |
Wittinsburg | 430 | 411 | 19 | 4,4 | 292 | 26 | - | 112 |
Zeglingen | 495 | 459 | 36 | 7,3 | 316 | 37 | - | 142 |
Zunzgen | 2 637 | 2 108 | 529 | 20,1 | 1 078 | 482 | 2 | 1 075 |
Bezirk Waldenburg | 16 120 | 13 382 | 2 738 | 17,0 | 7 323 | 2 655 | 39 | 6 103 |
Arboldswil | 564 | 529 | 35 | 6,2 | 334 | 38 | 1 | 191 |
Bennwil | 679 | 630 | 49 | 7,2 | 410 | 77 | 1 | 191 |
Bretzwil | 743 | 693 | 50 | 6,7 | 371 | 97 | - | 275 |
Diegten | 1 624 | 1 443 | 181 | 11,1 | 819 | 243 | 7 | 555 |
Eptingen | 542 | 480 | 62 | 11,4 | 282 | 78 | 1 | 181 |
Hölstein | 2 583 | 2 086 | 497 | 19,2 | 1 061 | 439 | 4 | 1 079 |
Lampenberg | 522 | 480 | 42 | 8,0 | 299 | 87 | - | 136 |
Langenbruck | 963 | 782 | 181 | 18,8 | 365 | 157 | 6 | 435 |
Lauwil | 310 | 284 | 26 | 8,4 | 178 | 22 | 2 | 108 |
Liedertswil | 156 | 149 | 7 | 4,5 | 97 | 24 | - | 35 |
Niederdorf | 1 837 | 1 371 | 466 | 25,4 | 689 | 431 | 3 | 714 |
Oberdorf | 2 452 | 1 886 | 566 | 23,1 | 1 006 | 509 | 6 | 931 |
Reigoldswil | 1 592 | 1 409 | 183 | 11,5 | 819 | 185 | 5 | 583 |
Titterten | 422 | 373 | 49 | 11,6 | 225 | 36 | 2 | 159 |
Waldenburg | 1 131 | 787 | 344 | 30,4 | 368 | 232 | 1 | 530 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft
|