Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 13.09.2023

Aus der Sozialhilfe ausgetretene Personen nach Gemeindegrösse1 seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Gemeinden mit Gemeinden mit Gemeinden mit
     weniger als 2000 2000 - 9999  mehr als 10 000
    Einwohner/innen Einwohner/innen Einwohner/innen
  Absolute Zahlen
2005 1 116 125 411 580
2006 2 592 307 880 1 405
2007 2 666 252 829 1 585
2008 2 769 283 867 1 619
2009 1 913 226 544 1 143
2010 2 107 216 519 1 372
2011 1 497 153 411 933
2012 1 868 186 564 1 118
2013 1 893 251 528 1 114
2014 2 122 232 633 1 257
2015 2 260 296 645 1 319
2016 2 455 295 594 1 566
2017 2 459 332 657 1 470
2018 2 556 281 697 1 578
2019 2 601 246 744 1 611
2020 2 439 261 628 1 550
2021 2 412 250 678 1 484
2022 2 450 239 665 1 546
  Prozentzahlen
2005 100,0 11,2 36,8 52,0
2006 100,0 11,8 34,0 54,2
2007 100,0 9,5 31,1 59,5
2008 100,0 10,2 31,3 58,5
2009 100,0 11,8 28,4 59,7
2010 100,0 10,3 24,6 65,1
2011 100,0 10,2 27,5 62,3
2012 100,0 10,0 30,2 59,9
2013 100,0 13,3 27,9 58,8
2014 100,0 10,9 29,8 59,2
2015 100,0 13,1 28,5 58,4
2016 100,0 12,0 24,2 63,8
2017 100,0 13,5 26,7 59,8
2018 100,0 11,0 27,3 61,7
2019 100,0 9,5 28,6 61,9
2020 100,0 10,7 25,7 63,6
2021 100,0 10,4 28,1 61,5
2022 100,0 9,8 27,1 63,1
1 Gemeindegrösse gemäss Vorjahresendbestand von STATPOP. Anzahl Gemeinden innerhalb der Grössenklassen nach Jahr unterschiedlich.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL