Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 27.06.2023

Lernende der öffentlichen Primarstufe nach Wohnort seit 2019
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, 2019 2020 2021 2022
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Ganzer Kanton 21 693 5 219 16 474 21 724 5 169 16 555 22 073 5 371 16 702 22 519 5 650 16 869
Bezirk Arlesheim 11 293 2 743 8 550 11 358 2 739 8 619 11 601 2 887 8 714 11 897 2 995 8 902
Aesch 716 180 536 728 183 545 758 184 574 751 177 574
Allschwil 1 586 391 1 195 1 638 408 1 230 1 688 443 1 245 1 736 460 1 276
Arlesheim 592 128 464 568 117 451 605 151 454 610 161 449
Biel-Benken 272 69 203 267 61 206 270 65 205 276 69 207
Binningen 1 137 266 871 1 161 272 889 1 152 268 884 1 160 280 880
Birsfelden 663 146 517 677 165 512 661 168 493 668 164 504
Bottmingen 547 115 432 544 127 417 554 127 427 571 128 443
Ettingen 407 115 292 418 102 316 445 115 330 456 124 332
Münchenstein 858 222 636 860 219 641 909 247 662 968 275 693
Muttenz 1 377 359 1 018 1 399 353 1 046 1 418 358 1 060 1 453 362 1 091
Oberwil 860 213 647 820 197 623 807 182 625 845 200 645
Pfeffingen 164 39 125 170 46 124 182 64 118 185 47 138
Reinach 1 245 300 945 1 234 280 954 1 277 307 970 1 337 353 984
Schönenbuch 104 21 83 110 25 85 107 29 78 117 31 86
Therwil 765 179 586 764 184 580 768 179 589 764 164 600
Bezirk, 2019 2020 2021 2022
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Laufen 1 524 356 1 168 1 531 357 1 174 1 524 370 1 154 1 577 394 1 183
Blauen 52 13 39 56 9 47 52 11 41 52 9 43
Brislach 123 24 99 135 31 104 134 37 97 138 36 102
Burg i.L. 2 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Dittingen 66 12 54 66 11 55 53 11 42 61 10 51
Duggingen 119 22 97 118 28 90 110 24 86 113 23 90
Grellingen 107 33 74 114 38 76 108 37 71 121 34 87
Laufen 448 96 352 434 92 342 445 106 339 459 119 340
Liesberg 72 15 57 71 17 54 69 12 57 70 15 55
Nenzlingen 28 10 18 27 11 16 29 6 23 29 8 21
Roggenburg 16 5 11 9 - 9 9 2 7 12 4 8
Röschenz 166 34 132 156 28 128 155 33 122 151 44 107
Wahlen 118 28 90 124 39 85 123 33 90 128 28 100
Zwingen 207 64 143 220 53 167 236 58 178 242 64 178
Bezirk, 2019 2020 2021 2022
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Liestal 4 653 1 098 3 555 4 683 1 090 3 593 4 742 1 130 3 612 4 819 1 233 3 586
Arisdorf 131 32 99 137 30 107 137 30 107 131 34 97
Augst 59 16 43 64 15 49 68 17 51 69 20 49
Bubendorf 311 67 244 317 77 240 331 84 247 339 96 243
Frenkendorf 522 120 402 545 123 422 554 139 415 556 143 413
Füllinsdorf 332 80 252 320 75 245 333 76 257 333 87 246
Giebenach 78 21 57 86 18 68 86 21 65 96 26 70
Hersberg 17 2 15 23 6 17 22 7 15 23 4 19
Lausen 406 96 310 416 100 316 447 109 338 449 116 333
Liestal 1 094 264 830 1 100 256 844 1 096 245 851 1 135 269 866
Lupsingen 130 24 106 126 34 92 126 41 85 134 39 95
Pratteln 1 268 304 964 1 238 285 953 1 244 301 943 1 246 323 923
Ramlinsburg 45 7 38 39 5 34 34 5 29 35 6 29
Seltisberg 103 24 79 110 25 85 104 23 81 110 31 79
Ziefen 157 41 116 162 41 121 160 32 128 163 39 124
Bezirk, 2019 2020 2021 2022
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Sissach 2 892 685 2 207 2 859 677 2 182 2 856 675 2 181 2 893 727 2 166
Anwil 50 11 39 43 9 34 47 7 40 40 10 30
Böckten 79 17 62 73 15 58 61 9 52 59 10 49
Buckten 65 13 52 57 5 52 45 9 36 46 13 33
Buus 89 29 60 92 31 61 94 29 65 96 24 72
Diepflingen 81 15 66 88 19 69 85 19 66 92 21 71
Gelterkinden 489 129 360 506 132 374 504 114 390 512 117 395
Häfelfingen 18 3 15 16 4 12 18 6 12 21 6 15
Hemmiken 11 2 9 13 4 9 16 6 10 18 7 11
Itingen 208 52 156 199 52 147 224 63 161 222 62 160
Känerkinden 38 9 29 40 10 30 36 6 30 39 8 31
Kilchberg 19 6 13 19 5 14 17 2 15 17 2 15
Läufelfingen 102 25 77 96 25 71 89 23 66 90 18 72
Maisprach 44 11 33 42 6 36 36 5 31 41 11 30
Nusshof 27 3 24 24 3 21 18 2 16 19 1 18
Oltingen 50 13 37 51 9 42 47 6 41 43 12 31
Ormalingen 174 45 129 177 50 127 190 58 132 201 65 136
Rickenbach 46 14 32 49 10 39 48 8 40 44 7 37
Rothenfluh 62 12 50 56 11 45 62 14 48 68 15 53
Rümlingen 43 9 34 42 11 31 44 13 31 43 11 32
Rünenberg 45 14 31 46 12 34 46 11 35 53 17 36
Sissach 563 126 437 536 114 422 534 119 415 536 131 405
Tecknau 71 15 56 66 16 50 59 13 46 62 16 46
Tenniken 62 17 45 71 23 48 75 19 56 80 20 60
Thürnen 106 16 90 108 22 86 110 27 83 96 21 75
Wenslingen 59 15 44 51 6 45 51 13 38 46 13 33
Wintersingen 31 8 23 37 10 27 38 11 27 51 14 37
Wittinsburg 33 8 25 30 6 24 27 3 24 24 5 19
Zeglingen 45 8 37 46 10 36 51 13 38 45 8 37
Zunzgen 182 40 142 185 47 138 184 47 137 189 62 127
Bezirk, 2019 2020 2021 2022
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Waldenburg 1 324 335 989 1 286 304 982 1 345 308 1 037 1 315 297 1 018
Arboldswil 54 11 43 53 8 45 48 5 43 40 5 35
Bennwil 73 20 53 67 13 54 63 11 52 64 18 46
Bretzwil 67 14 53 60 14 46 62 13 49 56 8 48
Diegten 171 41 130 155 30 125 156 22 134 142 20 122
Eptingen 50 12 38 49 11 38 47 7 40 56 10 46
Hölstein 216 68 148 234 75 159 253 71 182 256 61 195
Lampenberg 44 13 31 40 13 27 50 14 36 50 16 34
Langenbruck 63 16 47 61 13 48 57 12 45 62 10 52
Lauwil 29 2 27 25 4 21 26 6 20 19 3 16
Liedertswil 13 3 10 14 2 12 13 2 11 13 3 10
Niederdorf 135 36 99 132 40 92 136 40 96 140 36 104
Oberdorf 204 57 147 197 48 149 220 52 168 216 47 169
Reigoldswil 121 26 95 115 22 93 120 31 89 114 31 83
Titterten 29 5 24 26 4 22 27 6 21 22 3 19
Waldenburg 55 11 44 58 7 51 67 16 51 65 26 39
Ausserkantonal 7 2 5 7 2 5 5 1 4 18 4 14
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL