Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 14.09.2022

Baselbieter1 Studierende an Schweizer Hochschulen nach Geschlecht seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Hochschultyp, Geschlecht 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 5 062 5 254 5 472 5 560 5 896 6 177 6 285 6 620 6 787 6 931 7 039 7 218 7 290 7 259 7 438 7 790 8 006
Männlich 2 760 2 799 2 907 2 893 3 051 3 156 3 169 3 354 3 391 3 466 3 462 3 500 3 550 3 564 3 626 3 742 3 810
Weiblich 2 302 2 455 2 565 2 667 2 845 3 021 3 116 3 266 3 396 3 465 3 577 3 718 3 740 3 695 3 812 4 048 4 196
Fachhochschulen 1 623 1 787 1 981 1 967 2 190 2 377 2 456 2 699 2 796 2 877 2 965 3 118 3 181 3 298 3 344 3 544 3 778
Männlich 938 979 1 101 1 056 1 154 1 193 1 211 1 337 1 356 1 411 1 440 1 492 1 545 1 608 1 625 1 714 1 791
Weiblich 685 808 880 911 1 036 1 184 1 245 1 362 1 440 1 466 1 525 1 626 1 636 1 690 1 719 1 830 1 987
Universitäre Hochschulen 3 439 3 467 3 491 3 593 3 706 3 800 3 829 3 921 3 991 4 054 4 074 4 100 4 109 3 961 4 094 4 246 4 228
Männlich 1 822 1 820 1 806 1 837 1 897 1 963 1 958 2 017 2 035 2 055 2 022 2 008 2 005 1 956 2 001 2 028 2 019
Weiblich 1 617 1 647 1 685 1 756 1 809 1 837 1 871 1 904 1 956 1 999 2 052 2 092 2 104 2 005 2 093 2 218 2 209
1 Der Wohnkanton der Studierenden ist definiert als gesetzlicher Wohnort zum Zeitpunkt des Erwerbs des Studienberechtigungsausweises. 
Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS), Bundesamt für Statistik
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft