Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 27.06.2023

Lernende der Sekundarstufe II nach Schulart und Geschlecht seit 2000
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Brückenangebote/ Allgemeinbildende Berufliche BMS für
    Zwischenlösungen Schulen Grundbildung Ausgelernte (BM II)
  Lernende total
2000 9 325 621 3 692 4 964 48
2001 9 322 553 3 512 5 192 65
2002 9 351 545 3 455 5 278 73
2003 9 591 576 3 608 5 260 147
2004 9 939 611 3 969 5 271 88
2005 10 030 576 4 185 5 159 110
2006 10 326 564 4 342 5 344 76
2007 10 712 638 4 543 5 429 102
2008 11 143 663 4 556 5 763 161
2009 11 133 560 4 566 5 834 173
2010 11 441 568 4 620 6 084 169
2011 11 598 522 4 678 6 181 217
2012 11 487 492 4 633 6 136 226
2013 11 351 410 4 663 6 030 248
2014 11 561 430 4 689 6 197 245
2015 11 549 379 4 703 6 232 235
2016 11 482 511 4 544 6 196 231
2017 11 444 529 4 619 6 080 216
2018 11 345 514 4 585 6 020 226
2019 11 328 537 4 589 5 965 237
2020 11 289 375 4 685 5 959 270
2021 11 322 345 4 722 5 974 281
2022 11 420 322 4 865 5 986 247
  männlich
2000 5 137 239 1 497 3 366 35
2001 5 159 217 1 415 3 482 45
2002 5 183 217 1 376 3 544 46
2003 5 263 242 1 406 3 534 81
2004 5 353 243 1 549 3 495 66
2005 5 302 224 1 611 3 395 72
2006 5 447 226 1 685 3 503 33
2007 5 532 233 1 761 3 501 37
2008 5 806 246 1 786 3 684 90
2009 5 848 222 1 776 3 739 111
2010 5 930 217 1 786 3 824 103
2011 6 020 197 1 815 3 877 131
2012 5 971 212 1 805 3 827 127
2013 5 870 176 1 817 3 744 133
2014 5 996 190 1 819 3 858 129
2015 6 085 176 1 847 3 929 133
2016 6 152 287 1 810 3 920 135
2017 6 097 316 1 801 3 874 106
2018 6 074 262 1 834 3 862 116
2019 6 016 285 1 803 3 798 130
2020 5 984 205 1 845 3 796 138
2021 6 026 195 1 845 3 851 135
2022 6 032 191 1 896 3 824 121
  weiblich
2000 4 188 382 2 195 1 598 13
2001 4 163 336 2 097 1 710 20
2002 4 168 328 2 079 1 734 27
2003 4 328 334 2 202 1 726 66
2004 4 586 368 2 420 1 776 22
2005 4 728 352 2 574 1 764 38
2006 4 879 338 2 657 1 841 43
2007 5 180 405 2 782 1 928 65
2008 5 337 417 2 770 2 079 71
2009 5 285 338 2 790 2 095 62
2010 5 511 351 2 834 2 260 66
2011 5 578 325 2 863 2 304 86
2012 5 516 280 2 828 2 309 99
2013 5 481 234 2 846 2 286 115
2014 5 565 240 2 870 2 339 116
2015 5 464 203 2 856 2 303 102
2016 5 330 224 2 734 2 276 96
2017 5 347 213 2 818 2 206 110
2018 5 271 252 2 751 2 158 110
2019 5 312 252 2 786 2 167 107
2020 5 305 170 2 840 2 163 132
2021 5 296 150 2 877 2 123 146
2022 5 388 131 2 969 2 162 126
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL