Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 27.06.2023

Lernende der öffentlichen Sekundarstufe I nach Leistungszug und Geschlecht seit 2000
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Absolute Zahlen Prozentzahlen
  total Leistungszug A Leistungszug E Leistungszug P Sonderklassen1 total Leistungszug A Leistungszug E Leistungszug P Sonderklassen1
    (allgemein) (erweitert) (progymnasial)     (allgemein) (erweitert) (progymnasial)  
   Lernende total
2000 11 751 3 380 4 743 3 146 482 100,0 28,8 40,4 26,8 4,1
2001 11 793 3 334 4 742 3 222 495 100,0 28,3 40,2 27,3 4,2
2002 11 809 3 380 4 698 3 212 519 100,0 28,6 39,8 27,2 4,4
2003 11 860 3 383 4 734 3 225 518 100,0 28,5 39,9 27,2 4,4
2004 11 866 3 400 4 595 3 333 538 100,0 28,7 38,7 28,1 4,5
2005 11 857 3 301 4 510 3 462 584 100,0 27,8 38,0 29,2 4,9
2006 11 720 3 173 4 431 3 533 583 100,0 27,1 37,8 30,1 5,0
2007 11 573 3 115 4 378 3 544 536 100,0 26,9 37,8 30,6 4,6
2008 11 389 2 978 4 298 3 565 548 100,0 26,1 37,7 31,3 4,8
2009 11 269 2 898 4 295 3 565 511 100,0 25,7 38,1 31,6 4,5
2010 11 104 2 793 4 229 3 587 495 100,0 25,2 38,1 32,3 4,5
2011 11 067 2 773 4 154 3 675 465 100,0 25,1 37,5 33,2 4,2
2012 11 011 2 783 4 182 3 626 420 100,0 25,3 38,0 32,9 3,8
2013 10 878 2 789 4 087 3 584 418 100,0 25,6 37,6 32,9 3,8
2014 10 609 2 747 4 011 3 489 362 100,0 25,9 37,8 32,9 3,4
20152 8 010 2 120 3 028 2 589 273 100,0 26,5 37,8 32,3 3,4
2016 7 918 2 002 2 993 2 639 284 100,0 25,3 37,8 33,3 3,6
2017 7 848 1 995 2 846 2 731 276 100,0 25,4 36,3 34,8 3,5
2018 7 809 1 906 2 816 2 844 243 100,0 24,4 36,1 36,4 3,1
2019 8 047 1 914 2 906 2 974 253 100,0 23,8 36,1 37,0 3,1
2020 8 368 1 931 3 094 3 054 289 100,0 23,1 37,0 36,5 3,5
2021 8 443 1 957 3 041 3 121 324 100,0 23,2 36,0 37,0 3,8
2022 8 965 2 016 3 238 3 218 493 100,0 22,5 36,1 35,9 5,5
  männlich
2000 5 997 1 878 2 385 1 426 308 100,0 31,3 39,8 23,8 5,1
2001 5 941 1 885 2 296 1 448 312 100,0 31,7 38,6 24,4 5,3
2002 5 928 1 871 2 298 1 436 323 100,0 31,6 38,8 24,2 5,4
2003 5 903 1 820 2 315 1 462 306 100,0 30,8 39,2 24,8 5,2
2004 5 944 1 838 2 266 1 525 315 100,0 30,9 38,1 25,7 5,3
2005 5 963 1 790 2 249 1 592 332 100,0 30,0 37,7 26,7 5,6
2006 5 895 1 741 2 191 1 637 326 100,0 29,5 37,2 27,8 5,5
2007 5 811 1 683 2 157 1 659 312 100,0 29,0 37,1 28,5 5,4
2008 5 723 1 604 2 114 1 683 322 100,0 28,0 36,9 29,4 5,6
2009 5 589 1 528 2 094 1 662 305 100,0 27,3 37,5 29,7 5,5
2010 5 544 1 500 2 108 1 642 294 100,0 27,1 38,0 29,6 5,3
2011 5 603 1 485 2 083 1 734 301 100,0 26,5 37,2 30,9 5,4
2012 5 592 1 528 2 084 1 710 270 100,0 27,3 37,3 30,6 4,8
2013 5 565 1 568 2 032 1 694 271 100,0 28,2 36,5 30,4 4,9
2014 5 425 1 531 1 990 1 680 224 100,0 28,2 36,7 31,0 4,1
20152 4 065 1 170 1 499 1 226 170 100,0 28,8 36,9 30,2 4,2
2016 4 051 1 132 1 499 1 241 179 100,0 27,9 37,0 30,6 4,4
2017 4 043 1 127 1 465 1 288 163 100,0 27,9 36,2 31,9 4,0
2018 3 978 1 097 1 452 1 281 148 100,0 27,6 36,5 32,2 3,7
2019 4 090 1 107 1 496 1 323 164 100,0 27,1 36,6 32,3 4,0
2020 4 223 1 109 1 575 1 357 182 100,0 26,3 37,3 32,1 4,3
2021 4 304 1 119 1 550 1 433 202 100,0 26,0 36,0 33,3 4,7
2022 4 617 1 143 1 669 1 509 296 100,0 24,8 36,1 32,7 6,4
  weiblich
2000 5 754 1 502 2 358 1 720 174 100,0 26,1 41,0 29,9 3,0
2001 5 852 1 449 2 446 1 774 183 100,0 24,8 41,8 30,3 3,1
2002 5 881 1 509 2 400 1 776 196 100,0 25,7 40,8 30,2 3,3
2003 5 957 1 563 2 419 1 763 212 100,0 26,2 40,6 29,6 3,6
2004 5 922 1 562 2 329 1 808 223 100,0 26,4 39,3 30,5 3,8
2005 5 894 1 511 2 261 1 870 252 100,0 25,6 38,4 31,7 4,3
2006 5 825 1 432 2 240 1 896 257 100,0 24,6 38,5 32,5 4,4
2007 5 762 1 432 2 221 1 885 224 100,0 24,9 38,5 32,7 3,9
2008 5 666 1 374 2 184 1 882 226 100,0 24,2 38,5 33,2 4,0
2009 5 680 1 370 2 201 1 903 206 100,0 24,1 38,8 33,5 3,6
2010 5 560 1 293 2 121 1 945 201 100,0 23,3 38,1 35,0 3,6
2011 5 464 1 288 2 071 1 941 164 100,0 23,6 37,9 35,5 3,0
2012 5 419 1 255 2 098 1 916 150 100,0 23,2 38,7 35,4 2,8
2013 5 313 1 221 2 055 1 890 147 100,0 23,0 38,7 35,6 2,8
2014 5 184 1 216 2 021 1 809 138 100,0 23,5 39,0 34,9 2,7
20152 3 945 950 1 529 1 363 103 100,0 24,1 38,8 34,6 2,6
2016 3 867 870 1 494 1 398 105 100,0 22,5 38,6 36,2 2,7
2017 3 805 868 1 381 1 443 113 100,0 22,8 36,3 37,9 3,0
2018 3 831 809 1 364 1 563 95 100,0 21,1 35,6 40,8 2,5
2019 3 957 807 1 410 1 651 89 100,0 20,4 35,6 41,7 2,2
2020 4 145 822 1 519 1 697 107 100,0 19,8 36,6 40,9 2,6
2021 4 139 838 1 491 1 688 122 100,0 20,2 36,0 40,8 2,9
2022 4 348 873 1 569 1 709 197 100,0 20,1 36,1 39,3 4,5
1 Kleinklassen, Integrationsklassen für Fremdsprachige und Werkjahr.
2 Ab 2015 aufgrund von Harmos sechs- anstatt fünfjährige Primarschule, dafür drei- anstatt vierjährige Sekundarschule.
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL