Verkehrsentwicklung | Verkehrsunfälle | Fahrzeuge | Mobilität | Arbeitspendler/innen |

Letzte Änderung: 09.04.2024

Bestand an Personenwagen nach Gemeinde seit 20171
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Ganzer Kanton 145 759 505 146 775 507 148 910 512 149 934 513 151 258 514 151 531 508 152 507 506
Bez. Arlesheim 74 070 474 74 184 474 74 971 477 74 910 475 75 576 477 75 006 468 75 707 468
Aesch 5 532 538 5 563 535 5 640 540 5 607 542 5 622 531 5 591 521 5 677 523
Allschwil 9 092 432 9 123 429 9 246 437 9 212 430 9 365 432 9 283 424 9 375 421
Arlesheim 4 440 480 4 392 480 4 453 486 4 419 478 4 558 493 4 544 484 4 533 481
Biel-Benken 2 029 589 2 052 595 2 088 595 2 119 591 2 136 592 2 096 579 2 095 587
Binningen 6 700 428 6 769 430 6 846 431 6 890 435 6 840 436 6 653 419 6 614 419
Birsfelden 4 134 395 4 092 395 4 105 391 4 122 395 4 126 397 4 072 392 4 052 387
Bottmingen 3 194 481 3 274 486 3 372 495 3 337 482 3 387 486 3 376 482 3 333 473
Ettingen 2 638 509 2 663 503 2 688 501 2 735 501 2 775 499 2 825 500 2 797 495
Münchenstein 5 650 461 5 696 468 5 816 478 5 787 477 5 801 479 5 744 468 5 903 476
Muttenz 8 218 460 8 195 458 8 214 457 8 253 459 8 380 465 8 385 462 8 522 465
Oberwil 5 634 500 5 559 497 5 573 494 5 547 498 5 596 500 5 528 484 5 611 484
Pfeffingen 1 465 618 1 456 620 1 490 627 1 495 617 1 480 606 1 493 608 1 481 613
Reinach 9 585 499 9 634 500 9 655 502 9 570 497 9 667 497 9 620 484 9 897 485
Schönenbuch 844 607 870 618 891 631 907 629 900 615 905 606 902 610
Therwil 4 915 493 4 846 490 4 894 492 4 910 490 4 943 491 4 891 486 4 894 485
Bezirk, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Bez. Laufen 11 050 556 11 208 560 11 420 568 11 751 577 11 792 571 11 934 566 12 065 566
Blauen 462 668 471 680 484 690 496 719 481 684 491 693 472 677
Brislach 999 607 1 003 605 1 020 613 1 044 616 1 066 615 1 062 616 1 070 612
Burg i.L. 169 638 166 626 184 662 194 690 176 640 177 648 186 648
Dittingen 434 592 422 577 426 600 446 599 430 588 432 581 439 593
Duggingen 832 529 842 543 865 558 862 554 860 538 874 532 896 551
Grellingen 970 528 976 528 999 533 1 012 544 1 064 558 1 088 561 1 111 567
Laufen 2 679 480 2 696 478 2 773 490 2 854 493 2 884 495 2 910 485 2 915 483
Liesberg 724 626 735 646 717 648 725 652 713 646 719 658 693 631
Nenzlingen 281 649 295 663 293 641 302 676 290 625 315 663 301 639
Roggenburg 170 623 180 643 181 646 189 700 180 664 182 682 175 670
Röschenz 1 096 581 1 098 586 1 114 586 1 135 596 1 140 602 1 143 602 1 135 594
Wahlen 800 562 825 564 841 574 898 597 898 581 906 581 912 568
Zwingen 1 434 608 1 499 620 1 523 617 1 594 633 1 610 617 1 635 597 1 760 613
Bezirk, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Bez. Liestal 31 664 524 32 037 526 32 619 534 32 842 532 33 243 533 33 326 525 33 736 526
Arisdorf 1 072 652 1 076 652 1 094 658 1 117 657 1 129 660 1 106 641 1 101 627
Augst 620 608 641 626 651 620 651 607 635 605 650 602 644 579
Bubendorf 2 310 531 2 365 537 2 388 541 2 371 543 2 392 547 2 385 530 2 438 539
Frenkendorf 3 298 507 3 303 510 3 315 511 3 351 514 3 362 515 3 292 499 3 356 498
Füllinsdorf 2 483 554 2 493 554 2 643 574 2 593 565 2 631 565 2 624 559 2 640 556
Giebenach 673 650 679 639 707 673 728 668 696 621 735 646 737 656
Hersberg 221 718 236 738 245 740 248 709 246 695 274 749 278 715
Lausen 2 782 538 2 794 535 2 875 540 2 946 538 3 037 529 3 089 531 3 133 535
Liestal 7 215 505 7 284 505 7 373 512 7 484 506 7 743 511 7 839 501 8 077 508
Lupsingen 818 572 819 569 822 567 831 573 843 569 855 561 859 565
Pratteln 8 192 495 8 319 497 8 457 505 8 425 505 8 396 508 8 349 500 8 376 502
Ramlinsburg 460 639 473 653 482 681 496 688 498 682 501 664 493 665
Seltisberg 738 564 742 567 750 580 758 578 771 595 763 577 742 554
Ziefen 782 495 813 511 817 521 843 512 864 525 864 519 862 515
Bezirk, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Bez. Sissach 19 555 547 19 788 551 20 220 561 20 499 567 20 554 562 20 953 564 20 917 558
Anwil 355 616 351 619 345 624 354 653 337 638 344 641 336 618
Böckten 479 591 509 621 524 636 523 634 520 634 522 631 516 606
Buckten 440 631 437 623 438 631 459 652 459 631 467 638 461 635
Buus 569 544 590 549 603 558 629 575 648 575 649 569 632 558
Diepflingen 438 590 450 591 479 613 470 620 474 621 482 612 486 603
Gelterkinden 2 991 489 3 044 490 3 119 496 3 129 503 3 123 503 3 133 498 3 184 504
Häfelfingen 170 623 172 683 188 767 195 768 190 745 201 767 182 722
Hemmiken 140 551 145 547 146 564 166 631 164 621 173 641 156 582
Itingen 1 130 539 1 139 527 1 163 538 1 165 532 1 238 534 1 265 539 1 322 542
Känerkinden 356 665 351 660 357 669 371 693 356 686 372 695 371 691
Kilchberg 91 555 93 574 90 552 100 585 88 537 98 566 93 522
Läufelfingen 797 603 784 607 812 629 807 635 804 628 850 615 870 613
Maisprach 519 549 528 571 537 575 556 595 552 594 599 627 569 599
Nusshof 174 680 182 687 178 679 188 723 171 650 194 690 187 654
Oltingen 234 497 241 506 249 499 257 505 255 500 269 507 264 498
Ormalingen 1 271 574 1 300 585 1 305 574 1 319 577 1 324 572 1 348 572 1 329 554
Rickenbach 338 562 347 580 349 597 365 598 359 593 367 627 352 616
Rothenfluh 442 559 448 585 445 582 464 593 452 587 468 581 461 562
Rümlingen 231 592 261 621 276 634 293 675 270 603 277 621 271 622
Rünenberg 477 610 470 617 466 623 488 640 483 633 490 622 476 598
Sissach 3 420 511 3 436 513 3 515 525 3 491 520 3 594 527 3 578 518 3 636 528
Tecknau 400 461 410 490 442 524 440 528 417 512 414 499 407 499
Tenniken 575 626 572 630 581 633 583 628 573 608 593 645 585 624
Thürnen 758 541 758 555 769 564 768 556 774 556 810 557 808 552
Wenslingen 410 563 402 555 409 576 410 588 399 567 407 573 398 552
Wintersingen 413 680 415 668 432 711 442 692 444 691 449 725 434 709
Wittinsburg 275 634 267 630 262 597 284 660 278 638 294 679 295 651
Zeglingen 282 574 280 551 281 570 294 594 298 576 310 608 306 586
Zunzgen 1 380 550 1 406 547 1 460 557 1 489 565 1 510 555 1 530 557 1 530 549
Bezirk, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Bez. Waldenburg 9 171 569 9 278 578 9 443 585 9 653 599 9 741 600 9 729 595 9 784 588
Arboldswil 341 601 353 608 356 610 369 654 379 650 399 669 387 653
Bennwil 423 631 425 638 446 666 458 675 455 689 460 681 470 681
Bretzwil 459 586 464 603 453 602 459 618 464 615 457 608 463 618
Diegten 1 002 602 989 595 978 600 992 611 1 024 617 1 019 616 1 037 628
Eptingen 379 704 382 709 387 714 416 768 414 770 443 776 429 746
Hölstein 1 415 565 1 437 567 1 489 579 1 508 584 1 531 582 1 527 570 1 524 565
Lampenberg 310 613 314 626 320 626 345 661 352 654 358 647 370 643
Langenbruck 562 573 580 586 584 603 604 627 610 634 602 609 623 615
Lauwil 187 581 202 618 198 623 211 681 210 660 212 665 203 632
Liedertswil 126 764 129 822 129 827 135 865 124 805 132 841 113 734
Niederdorf 1 063 586 1 080 600 1 112 597 1 124 612 1 127 622 1 097 602 1 095 603
Oberdorf 1 253 516 1 269 519 1 290 529 1 296 529 1 311 528 1 292 526 1 323 513
Reigoldswil 824 509 820 516 837 527 833 523 853 542 856 539 870 538
Titterten 236 570 241 597 251 598 271 642 256 600 267 636 265 598
Waldenburg 591 517 593 546 613 548 632 559 631 558 608 544 612 530
Bezirk, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Auswärtige Halter2 249 280 237 279 352 583 298
1 Stichtag: 31. Dezember.
2 Vor allem Firmenfahrzeuge.
Quelle: Motorfahrzeugkontrolle Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL