Verkehrsentwicklung | Verkehrsunfälle | Fahrzeuge | Mobilität | Arbeitspendler/innen |

Letzte Änderung: 09.04.2024

Fahrzeugbestand nach Fahrzeuggruppe seit 19901
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Motorfahrzeuge Anhänger Motorfahrräder
  total Personenwagen Personentransport- Sachtransport- Landwirtschafts- Industrie- Motorräder total3 davon E-Antrieb4
      fahrzeuge2 fahrzeuge fahrzeuge fahrzeuge        
1990 119 081 98 425 881 7 489 2 947 1 110 8 229 7 040 14 461
1991 121 461 99 730 932 7 667 2 997 1 142 8 993 7 248 13 279
1992 122 728 100 133 969 7 682 3 006 1 193 9 745 7 362 12 092
1993* 124 447 101 209 983 7 647 3 073 1 174 10 361 7 426 11 119
1994 136 236 110 188 1 032 8 444 3 601 1 268 11 703 8 209 11 414
1995 138 854 112 172 1 064 8 590 3 585 1 280 12 163 8 354 10 719
1996 140 971 113 542 1 075 8 684 3 561 1 311 12 798 8 561 10 084
1997 144 024 115 819 1 059 8 819 3 590 1 237 13 500 8 512 9 451
1998 148 001 118 395 1 109 9 042 3 582 1 236 14 637 8 739 8 860
1999 152 198 121 536 1 110 9 220 3 565 1 261 15 506 8 872 8 227
2000 156 192 124 367 1 129 9 474 3 503 1 291 16 428 8 952 7 759
2001 160 186 127 043 1 140 9 732 3 546 1 297 17 428 9 089 7 204
2002 163 677 129 485 1 170 10 013 3 539 1 306 18 164 9 261 6 733
2003 166 511 131 523 1 208 10 184 3 524 1 288 18 784 9 323 6 152
2004 168 485 132 804 1 263 10 239 3 542 1 288 19 349 9 413 5 889
2005 169 099 133 190 1 244 10 293 3 537 1 297 19 538 9 494 5 677
2006 171 392 134 693 1 290 10 294 3 639 1 300 20 176 9 748 5 451
2007 171 608 134 394 1 316 10 600 3 634 1 317 20 347 9 868 5 285
2008 174 910 136 417 1 265 11 127 3 710 1 362 21 029 10 124 5 056
2009 183 264 143 092 1 446 11 453 3 744 1 384 22 145 10 424 5 143
2010 177 631 138 195 1 521 11 372 3 752 1 419 21 372 10 463 5 328
2011 180 295 139 882 1 613 11 875 3 804 1 469 21 652 10 981 5 782
2012 182 575 141 538 1 725 12 105 3 864 1 511 21 832 11 087 5 930
2013 183 349 142 222 1 794 12 282 3 843 1 541 21 667 11 220 6 179
2014 185 406 143 596 1 858 12 754 3 853 1 591 21 754 11 430 6 646
2015 187 537 145 003 1 882 13 053 3 849 1 567 22 183 11 507 7 342
2016 189 909 146 631 2 034 13 228 3 888 1 612 22 516 11 691 7 671
2017 191 895 147 610 2 133 13 617 3 931 1 664 22 940 11 830 8 169 3 528
2018 193 540 148 410 2 247 14 205 3 957 1 680 23 041 11 716 9 130 4 279
2019 195 220 149 263 2 414 14 803 3 932 1 680 23 128 11 841 9 475 3 761
2020 198 422 150 655 2 594 15 111 3 901 1 832 24 329 12 352 10 286 3 430
2021 201 522 152 196 2 886 15 781 3 953 1 870 24 836 12 632 11 416 7 326
2022 202 805 152 677 3 152 16 058 4 012 1 901 25 005 12 977 11 628 7 522
2023 204 697 153 630 3 403 16 454 4 052 1 949 25 209 13 148 11 908 7 848
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen.
1 Bestand Ende September.
2 Ohne Trolleybusse und Gelenktrolleybusse.
3 Bis 2016: Total inkl. zulassungspflichtige E-Bikes. Ab 2017 werden zulassungspflichtige E-Bikes separat erfasst.
4 Ab 2021: Inkl. E-Bikes, elektrische Rollstühle, E-Trottinette, Segways etc. (mit Kontrollschild)
Quelle:  Bundesamt für Strassen (ASTRA), Motorfahrzeugkontrolle Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL