Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 31.10.2023

Steuerbares Einkommen nach Einkommensstufe seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Stufe des steuerbaren   2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Einkommens in Franken                  
        In Franken
Total       11 200 071 166 11 476 999 173 11 641 469 075 11 846 075 524 12 234 414 376 12 177 121 076 12 396 302 741 12 070 321 144
0 - 19 999   214 366 440 226 875 734 229 308 379 231 868 313 235 050 513 234 775 575 239 612 479 232 390 398
20 000 - 39 999   773 638 643 740 476 713 745 786 634 740 078 983 737 134 688 745 033 767 733 258 864 738 456 329
40 000 - 59 999   1 758 569 070 1 764 587 021 1 763 690 842 1 760 028 100 1 746 688 061 1 771 096 493 1 760 105 196 1 770 616 403
60 000 - 79 999   1 867 728 770 1 877 491 292 1 868 322 316 1 858 380 545 1 845 322 495 1 867 632 489 1 888 128 136 1 891 636 040
80 000 - 99 999   1 539 260 873 1 567 875 359 1 575 923 847 1 590 555 826 1 578 625 860 1 594 789 531 1 611 964 438 1 622 008 870
100 000 - 119 999   1 158 862 105 1 198 655 942 1 200 654 872 1 220 534 223 1 235 720 476 1 246 911 117 1 277 065 295 1 286 471 533
120 000 - 139 999   781 650 571 806 024 065 842 876 106 876 648 158 886 196 149 904 723 401 910 794 413 902 939 052
140 000 - 159 999   545 485 133 579 023 875 576 458 959 587 346 695 597 061 617 617 603 965 629 963 490 648 756 193
160 000 - 179 999   395 132 632 401 563 703 421 325 647 436 890 841 437 492 099 453 057 129 468 002 061 479 752 346
180 000 - 199 999   287 077 901 310 402 530 306 904 494 315 066 452 328 223 386 333 458 536 341 291 704 347 042 517
200 000 - 249 999   459 604 715 471 450 055 488 846 436 522 883 797 529 915 561 568 571 947 550 332 067 566 745 962
250 000 - 299 999   268 656 368 276 694 873 296 869 373 314 168 917 320 943 482 340 492 492 347 796 661 342 625 623
300 000 - 399 999   304 118 721 301 099 761 326 050 951 357 976 728 354 645 324 364 592 211 401 776 652 387 822 044
400 000 - 499 999   175 872 636 185 992 748 172 291 208 198 156 825 198 280 515 205 662 092 219 999 405 235 167 984
500 000 - 599 999   106 905 459 115 652 530 122 655 054 114 833 602 124 538 284 128 105 438 133 821 904 117 757 908
600 000 - 799 999   121 537 804 135 173 391 126 792 012 151 709 456 161 404 418 148 083 948 156 003 270 141 638 915
800 000 +     441 603 325 517 959 581 576 711 945 568 948 063 917 171 448 652 530 945 726 386 706 358 493 027
        In %
Total       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 19 999   1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9
20 000 - 39 999   6,9 6,5 6,4 6,2 6,0 6,1 5,9 6,1
40 000 - 59 999   15,7 15,4 15,2 14,9 14,3 14,5 14,2 14,7
60 000 - 79 999   16,7 16,4 16,0 15,7 15,1 15,3 15,2 15,7
80 000 - 99 999   13,7 13,7 13,5 13,4 12,9 13,1 13,0 13,4
100 000 - 119 999   10,3 10,4 10,3 10,3 10,1 10,2 10,3 10,7
120 000 - 139 999   7,0 7,0 7,2 7,4 7,2 7,4 7,3 7,5
140 000 - 159 999   4,9 5,0 5,0 5,0 4,9 5,1 5,1 5,4
160 000 - 179 999   3,5 3,5 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8 4,0
180 000 - 199 999   2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9
200 000 - 249 999   4,1 4,1 4,2 4,4 4,3 4,7 4,4 4,7
250 000 - 299 999   2,4 2,4 2,6 2,7 2,6 2,8 2,8 2,8
300 000 - 399 999   2,7 2,6 2,8 3,0 2,9 3,0 3,2 3,2
400 000 - 499 999   1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,7 1,8 1,9
500 000 - 599 999   1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0
600 000 - 799 999   1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2
800 000 +     3,9 4,5 5,0 4,8 7,5 5,4 5,9 3,0
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: Juni 2023).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL