Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 31.10.2023

Einkommenssteuerertrag nach Einkommensstufe seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Stufe des steuerbaren   2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Einkommens in Franken                  
        In Franken
Total       922 612 889 962 690 447 978 025 319 1 007 361 462 1 078 305 136 1 041 783 004 1 066 207 874 1 049 094 028
0 - 19 999   2 693 075 2 720 869 2 802 982 2 970 131 2 989 618 3 164 519 3 198 854 2 969 105
20 000 - 39 999   28 376 155 27 868 345 28 089 154 28 328 274 28 393 115 28 737 619 28 209 487 28 482 167
40 000 - 59 999   101 615 956 103 129 759 103 494 617 103 579 879 103 683 697 105 442 199 105 147 586 106 291 278
60 000 - 79 999   123 632 089 125 427 858 125 484 708 126 423 609 125 644 231 127 414 853 130 214 016 131 070 439
80 000 - 99 999   112 505 982 115 110 830 116 585 916 118 226 616 117 942 628 119 337 331 120 922 371 122 220 064
100 000 - 119 999   95 628 550 99 734 759 99 679 703 102 138 410 103 131 944 104 369 289 106 827 231 108 177 042
120 000 - 139 999   71 859 007 74 317 506 77 662 126 80 776 004 81 832 423 83 299 782 84 329 451 83 666 101
140 000 - 159 999   54 643 570 57 731 883 57 857 197 58 947 326 60 116 360 61 903 304 63 042 969 65 195 946
160 000 - 179 999   42 335 313 42 910 454 44 862 289 46 783 769 46 782 014 48 659 011 50 031 333 51 925 893
180 000 - 199 999   32 502 779 34 844 736 34 644 727 35 496 650 36 813 249 37 579 189 38 601 412 39 521 924
200 000 - 249 999   55 401 032 56 984 184 58 993 077 63 093 742 63 820 640 68 687 177 66 568 686 69 300 478
250 000 - 299 999   34 543 518 35 794 640 38 117 438 40 625 970 41 510 068 44 123 984 44 989 212 45 268 806
300 000 - 399 999   41 606 118 41 310 093 44 871 269 49 145 182 48 266 464 49 754 284 54 805 524 54 834 421
400 000 - 499 999   25 273 526 26 419 841 24 664 977 28 303 185 28 521 785 29 449 982 30 991 876 35 292 020
500 000 - 599 999   15 841 409 16 985 934 18 034 395 16 925 678 18 317 872 18 743 687 19 402 261 18 302 548
600 000 - 799 999   18 763 171 20 909 954 19 213 493 23 133 361 24 396 642 21 972 601 22 727 745 22 934 168
800 000 +     65 391 639 80 488 804 82 967 251 82 463 676 146 142 385 89 144 193 96 197 860 63 641 629
        In %
Total       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 19 999   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
20 000 - 39 999   3,1 2,9 2,9 2,8 2,6 2,8 2,6 2,7
40 000 - 59 999   11,0 10,7 10,6 10,3 9,6 10,1 9,9 10,1
60 000 - 79 999   13,4 13,0 12,8 12,5 11,7 12,2 12,2 12,5
80 000 - 99 999   12,2 12,0 11,9 11,7 10,9 11,5 11,3 11,7
100 000 - 119 999   10,4 10,4 10,2 10,1 9,6 10,0 10,0 10,3
120 000 - 139 999   7,8 7,7 7,9 8,0 7,6 8,0 7,9 8,0
140 000 - 159 999   5,9 6,0 5,9 5,9 5,6 5,9 5,9 6,2
160 000 - 179 999   4,6 4,5 4,6 4,6 4,3 4,7 4,7 4,9
180 000 - 199 999   3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6 3,8
200 000 - 249 999   6,0 5,9 6,0 6,3 5,9 6,6 6,2 6,6
250 000 - 299 999   3,7 3,7 3,9 4,0 3,8 4,2 4,2 4,3
300 000 - 399 999   4,5 4,3 4,6 4,9 4,5 4,8 5,1 5,2
400 000 - 499 999   2,7 2,7 2,5 2,8 2,6 2,8 2,9 3,4
500 000 - 599 999   1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7
600 000 - 799 999   2,0 2,2 2,0 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2
800 000 +     7,1 8,4 8,5 8,2 13,6 8,6 9,0 6,1
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: Juni 2023).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL