Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren | Gesundheitsbefragung |

Letzte Änderung: 21.11.2023

Bewohner/innen am 31.12. nach Pflegebedarf1, Alter und Geschlecht seit 2019
Alters- und Pflegeheime des Kantons Basel-Landschaft
Altersklasse 2019 2020 2021 2022
  total2 Pflegebedarf total2 Pflegebedarf total2 Pflegebedarf total2 Pflegebedarf
    leichter mittlerer hoher   leichter mittlerer hoher   leichter mittlerer hoher   leichter mittlerer hoher
  Total
Total 2 993 837 1 298 847 2 832 760 1 200 864 2 905 707 1 144 1 043 2 977 691 1 215 1 060
0 - 64 45 4 18 23 41 5 20 16 44 8 13 23 46 3 16 27
65 - 69 59 16 25 18 60 18 22 20 73 15 32 26 79 16 34 29
70 - 74 145 32 69 44 122 29 45 48 119 27 48 44 144 25 76 43
75 - 79 282 77 120 85 289 80 113 94 299 64 119 116 317 63 117 135
80 - 84 560 154 232 173 526 129 216 179 533 124 197 210 509 127 192 188
85 - 89 856 255 355 240 772 213 327 230 798 197 335 262 812 200 342 266
90 - 94 730 223 328 175 731 221 312 196 745 206 279 255 752 186 309 255
95+ 316 76 151 89 291 65 145 81 294 66 121 107 318 71 129 117
  Männer
Total 851 251 376 220 788 218 336 232 851 214 347 288 889 199 376 311
0 - 64 18 2 6 10 16 2 6 8 17 5 5 7 24 1 9 14
65 - 69 25 9 11 5 30 10 10 10 35 7 15 13 35 7 15 13
70 - 74 66 15 37 14 45 9 23 13 48 10 24 14 61 11 30 20
75 - 79 92 23 45 24 108 27 44 35 121 27 53 41 129 20 52 56
80 - 84 163 45 68 50 155 36 63 56 181 41 66 74 159 40 55 63
85 - 89 258 82 101 73 206 59 86 61 220 59 95 65 230 56 103 71
90 - 94 166 59 76 29 173 64 76 33 179 54 67 57 190 49 84 57
95+ 63 16 32 15 55 11 28 16 50 11 22 17 61 15 28 17
  Frauen
Total 2 142 586 922 627 2 044 542 864 632 2 054 493 797 755 2 088 492 839 749
0 - 64 27 2 12 13 25 3 14 8 27 3 8 16 22 2 7 13
65 - 69 34 7 14 13 30 8 12 10 38 8 17 13 44 9 19 16
70 - 74 79 17 32 30 77 20 22 35 71 17 24 30 83 14 46 23
75 - 79 190 54 75 61 181 53 69 59 178 37 66 75 188 43 65 79
80 - 84 397 109 164 123 371 93 153 123 352 83 131 136 350 87 137 125
85 - 89 598 173 254 167 566 154 241 169 578 138 240 197 582 144 239 195
90 - 94 564 164 252 146 558 157 236 163 566 152 212 198 562 137 225 198
95+ 253 60 119 74 236 54 117 65 244 55 99 90 257 56 101 100

1 Durchschnittlicher Pflegebedarf übers Jahr gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV). Leichter Pflegebedarf: KLV-Stufen a bis c (bis 60 Minuten KLV-Pflege pro Tag), mittlerer Pflegebedarf:  KLV-Stufen d bis f (61 bis 120 Minuten KLV-Pflege pro Tag), hoher Pflegebedarf:  KLV-Stufen g bis l (mehr als 120 Minuten KLV-Pflege pro Tag).
2 Total inklusive nicht KLV-pflegebedürftiger Personen und nicht beurteilter Personen.
Quelle: Statistik der Sozialmedizinischen Institutionen, Amt für Daten und Statistik BL