Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren | Gesundheitsbefragung |

Letzte Änderung: 14.04.2022

Bewohner/innen (80+) und Heimquote nach Wohnregion seit 2006
Bewohner/innen mit Wohnort vor Heimeintritt im Kanton Basel-Landschaft in Schweizer Alters- und Pflegeheimen
Versorgungs-Region1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Bewohner/innen am 31.12.
Total 1 831 1 947 1 992 2 050 2 094 2 113 2 206 2 268 2 277 2 365 2 403 2 402 2 475 2 527 2 396
VR Alter und Gesundheit ABS 251 297 299 312 319 301 329 351 363 365 379 377 373 375 370
VR APG Rheintal 372 379 376 371 378 410 413 450 457 465 494 515 517 526 446
VR Alter Birsstadt 360 398 412 423 429 459 458 479 477 505 528 499 516 515 495
VR BPA Leimental 164 175 182 184 195 189 204 210 203 219 203 209 224 258 247
VR APG Laufental 66 73 84 86 84 95 95 91 94 99 96 76 106 116 109
VR Alters- und Pflegeregion Liestal 243 242 233 255 267 274 316 311 319 325 310 310 321 319 336
VR Oberbaselbiet 219 231 247 264 265 242 253 232 226 246 233 266 253 266 243
VR Oberes Homburgertal 31 36 33 33 38 32 30 37 33 24 37 32 35 31 33
VR Waldenburgertal plus 125 116 126 122 119 111 108 107 105 117 123 118 130 121 117
  Anteil an der Wohnbevölkerung in Prozent
Total 15,4 15,7 15,3 15,1 14,9 14,5 14,6 14,5 14,0 14,2 13,9 13,5 13,5 13,3 12,3
VR Alter und Gesundheit ABS 13,3 15,2 14,5 14,7 14,2 13,0 13,7 14,2 14,2 13,9 13,8 13,4 12,9 12,7 12,3
VR APG Rheintal 16,7 16,1 15,7 14,9 14,7 15,3 15,1 16,2 15,7 15,6 15,8 16,1 15,6 15,6 13,1
VR Alter Birsstadt 14,4 15,2 14,6 14,5 14,1 14,4 13,8 14,0 13,5 13,8 13,9 12,8 12,8 12,2 11,6
VR BPA Leimental 13,3 13,1 12,9 12,3 12,4 11,3 11,5 11,2 10,2 10,5 9,2 9,0 9,2 9,8 9,2
VR APG Laufental 11,3 12,0 12,9 12,8 12,1 13,3 12,6 11,7 11,9 12,5 12,1 9,6 12,7 13,1 12,2
VR Alters- und Pflegeregion Liestal 16,3 15,8 14,4 15,1 15,2 14,9 16,7 16,1 15,8 15,7 14,7 14,3 14,4 13,6 13,7
VR Oberbaselbiet 17,9 18,4 18,8 19,5 19,1 17,1 17,4 15,5 14,4 15,2 13,9 15,3 14,2 14,9 13,3
VR Oberes Homburgertal 19,7 21,8 19,5 19,6 22,1 18,7 17,3 22,3 19,9 14,8 22,2 20,3 23,0 20,7 20,4
VR Waldenburgertal plus 20,1 19,6 20,9 19,6 19,5 17,8 16,6 15,8 15,3 17,2 17,4 17,1 18,0 16,2 15,2
1 Die Versorgungs-Regionen (VR) sind organisatorische Einheiten, welche gemäss §4 des Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes (APG, SGS 941) als Grundlage für die Bedarfsplanung dienen.
Quelle: Statistik der Sozialmedizinischen Institutionen, Bundesamt für Statistik; Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL