Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren | Gesundheitsbefragung |

Letzte Änderung: 21.01.2020

Kennziffern der Behindertenheime seit 20101
Behindertenheime des Kantons Basel-Landschaft
Heime 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Anzahl Heime
Total 39 39 39 38 38 38 38 37
Heime für Behinderte 29 29 29 29 29 28 28 28
Heime für Suchtkranke 6 6 6 6 6 7 7 7
Heime für psychosoziale Fälle 4 4 4 3 3 3 3 2
  Betten
Total 1 034 1 054 1 075 1 054 1 063 1 078 1 105 1 149
Heime für Behinderte 862 868 895 876 877 854 874 923
Heime für Suchtkranke 106 110 115 117 121 165 169 173
Heime für psychosoziale Fälle 66 76 65 61 65 59 62 53
  Leistungsempfänger/innen am 31.12.2
Total 1 256 1 294 1 330 1 272 1 303 1 335 1 378 1 489
Heime für Behinderte 1 061 1 075 1 099 1 082 1 102 1 106 1 153 1 271
Heime für Suchtkranke 100 107 117 114 117 157 144 141
Heime für psychosoziale Fälle 95 112 114 76 84 72 81 77
  Pflegetage der Leistungsempfänger/innen
Total 427 497 438 456 456 273 426 897 434 390 440 110 453 635 479 543
Heime für Behinderte 359 375 363 436 373 268 359 537 361 987 356 381 368 507 399 785
Heime für Suchtkranke 34 411 37 832 40 788 42 090 43 367 55 543 56 211 54 617
Heime für psychosoziale Fälle 33 711 37 188 42 217 25 270 29 036 28 186 28 917 25 141
  Bewohner/innen am 31.12.
Total 1 018 1 024 1 047 1 006 1 015 1 061 1 078 1 094
Heime für Behinderte 854 849 871 831 837 846 871 902
Heime für Suchtkranke 98 105 115 113 115 156 143 140
Heime für psychosoziale Fälle 66 70 61 62 63 59 64 52
  Pflegetage der Bewohner/innen
Total 371 021 374 749 384 182 370 291 371 457 384 872 394 566 406 859
Heime für Behinderte 313 224 313 890 320 945 307 766 306 967 307 306 316 190 333 536
Heime für Suchtkranke 33 891 37 102 39 929 41 605 42 216 55 178 55 845 54 252
Heime für psychosoziale Fälle 23 906 23 757 23 308 20 920 22 274 22 388 22 531 19 071
  Bettenbelegung in Prozent3
Total 98,3 97,4 97,9 96,3 95,7 97,8 97,8 97,0
Heime für Behinderte 99,6 99,1 98,2 96,3 95,9 98,6 99,1 99,0
Heime für Suchtkranke 87,6 92,4 95,1 97,4 95,6 91,6 90,5 85,9
Heime für psychosoziale Fälle 99,2 85,6 98,2 94,0 93,9 104,0 99,6 98,6
  Beschäftigte am 31.12.
Total 1 836 1 902 1 993 1 992 2 020 2 074 2 142 2 273
Heime für Behinderte 1 722 1 788 1 846 1 853 1 886 1 915 1 984 2 111
Heime für Suchtkranke 69 68 94 97 92 113 117 129
Heime für psychosoziale Fälle 45 46 53 42 42 46 41 33
  Betriebsaufwand in 1000 Franken
Total 152 260 158 180 168 329 167 145 169 454 173 752 201 720 192 412
Heime für Behinderte 140 649 145 460 154 227 154 971 156 913 159 285 187 241 178 603
Heime für Suchtkranke 6 395 6 893 7 416 7 330 7 578 9 611 9 757 9 434
Heime für psychosoziale Fälle 5 216 5 827 6 686 4 844 4 963 4 857 4 722 4 375
  Kosten pro Pflegetag in Franken
Total 356 361 369 392 390 395 445 401
Heime für Behinderte 391 400 413 431 433 447 508 447
Heime für Suchtkranke 186 182 182 174 175 173 174 173
Heime für psychosoziale Fälle 155 157 158 192 171 172 163 174

1 Datenreihe endet 2017.
2 Bewohner/innen und Externe.
3 Pflegetage der Bewohner/innen x 100 dividiert durch Betten x 365.
Quelle: Statistik der Sozialmedizinischen Institutionen, Amt für Daten und Statistik BL