Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 31.05.2022

Jahr

Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,DurchschnittHöchstpreise bis zum Jahr 2021
Gemeinde 2019/20211höchsterzweithöchsterdritthöchster
Ganzer Kanton 9162 8982 8262 826
Bezirk Arlesheim1 7202 8982 8262 826
Aesch1 0511 7071 7001 700
Allschwil1 5952 5752 3962 312
Arlesheim1 5672 2732 2642 250
Biel-Benken1 4571 8001 7871 754
Binningen2 3202 8982 8262 826
Birsfelden1 0181 8401 7541 723
Bottmingen2 3852 7942 7592 754
Ettingen1 1611 7221 7001 677
Münchenstein1 2892 0942 0931 772
Muttenz1 6332 1212 1212 121
Oberwil2 1002 6332 5742 508
Pfeffingen1 5481 9691 8351 649
Reinach2 1942 7852 7322 728
Schönenbuch1 4251 6801 4231 280
Therwil1 7502 3822 2002 019
Bezirk Laufen 4201 2921 2291 217
Blauen 464 615 550 500
Brislach 470 637 630 590
Burg im Leimental 350 457 413 396
Dittingen 134 359 335 334
Duggingen 683 983 933 911
Grellingen 342 913 680 680
Laufen 3811 2921 2291 217
Liesberg 353 520 520 400
Nenzlingen 503 612 606 567
Roggenburg- 181 180 180
Röschenz 618 704 657 650
Wahlen 517 587 578 546
Zwingen 434 924 872 872
Bezirk Liestal 8341 9031 7601 724
Arisdorf 724 825 661 660
Augst 7991 1301 060 858
Bubendorf 7911 1341 1271 116
Frenkendorf1 0351 2481 2481 248
Füllinsdorf1 0451 4901 4001 400
Giebenach 734 780 755 755
Hersberg 572 730 730 730
Lausen 6361 020 997 906
Liestal1 2261 9031 7601 667
Lupsingen 747 950 941 940
Pratteln 7331 7241 5461 507
Ramlinsburg 630 651 629 626
Seltisberg1 0041 2171 2171 089
Ziefen 344 620 620 619
Bezirk Sissach 5181 3881 3371 248
Anwil 425 500 460 430
Böckten 630 723 690 673
Buckten 228 390 350 350
Buus 440 600 570 530
Diepflingen 434 642 600 600
Gelterkinden 6341 2481 1141 103
Häfelfingen 259 339 334 320
Hemmiken 256 331 300 300
Itingen 673 915 852 833
Känerkinden 461 514 512 500
Kilchberg 462 500 500 460
Läufelfingen 304 420 400 350
Maisprach 596 705 700 700
Nusshof 334 550 480 450
Oltingen 340 406 370 340
Ormalingen 596 949 670 625
Rickenbach() 460 459 450
Rothenfluh 385 500 441 410
Rümlingen- 330 315 294
Rünenberg 492 700 700 700
Sissach1 0361 3881 3371 241
Tecknau() 450 450 431
Tenniken() 672 460 460
Thürnen 481 654 654 653
Wenslingen- 500 488 440
Wintersingen() 475 450 450
Wittinsburg 388 510 500 500
Zeglingen 211 350 350 330
Zunzgen 672 796 750 750
Bezirk Waldenburg 367 794 771 679
Arboldswil 534 771 597 596
Bennwil 411 642 490 433
Bretzwil 256 308 300 290
Diegten 272 600 565 550
Eptingen() 360 300 285
Hölstein 450 794 679 664
Lampenberg 450 594 570 500
Langenbruck 260 370 336 320
Lauwil 233 320 320 313
Liedertswil() 218 195 193
Niederdorf 423 643 500 500
Oberdorf 348 610 600 565
Reigoldswil 389 550 520 512
Titterten 299 351 350 350
Waldenburg 226 450 355 345

1 Bei weniger als drei Fällen steht an Stelle einer Zahl ().

Quelle: Bodenpreisstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft