Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Durchschnitt | Höchstpreise bis zum Jahr 2021 |
Gemeinde | 2019/20211 | höchster | zweithöchster | dritthöchster |
Ganzer Kanton | 916 | 2 898 | 2 826 | 2 826 |
Bezirk Arlesheim | 1 720 | 2 898 | 2 826 | 2 826 |
Aesch | 1 051 | 1 707 | 1 700 | 1 700 |
Allschwil | 1 595 | 2 575 | 2 396 | 2 312 |
Arlesheim | 1 567 | 2 273 | 2 264 | 2 250 |
Biel-Benken | 1 457 | 1 800 | 1 787 | 1 754 |
Binningen | 2 320 | 2 898 | 2 826 | 2 826 |
Birsfelden | 1 018 | 1 840 | 1 754 | 1 723 |
Bottmingen | 2 385 | 2 794 | 2 759 | 2 754 |
Ettingen | 1 161 | 1 722 | 1 700 | 1 677 |
Münchenstein | 1 289 | 2 094 | 2 093 | 1 772 |
Muttenz | 1 633 | 2 121 | 2 121 | 2 121 |
Oberwil | 2 100 | 2 633 | 2 574 | 2 508 |
Pfeffingen | 1 548 | 1 969 | 1 835 | 1 649 |
Reinach | 2 194 | 2 785 | 2 732 | 2 728 |
Schönenbuch | 1 425 | 1 680 | 1 423 | 1 280 |
Therwil | 1 750 | 2 382 | 2 200 | 2 019 |
Bezirk Laufen | 420 | 1 292 | 1 229 | 1 217 |
Blauen | 464 | 615 | 550 | 500 |
Brislach | 470 | 637 | 630 | 590 |
Burg im Leimental | 350 | 457 | 413 | 396 |
Dittingen | 134 | 359 | 335 | 334 |
Duggingen | 683 | 983 | 933 | 911 |
Grellingen | 342 | 913 | 680 | 680 |
Laufen | 381 | 1 292 | 1 229 | 1 217 |
Liesberg | 353 | 520 | 520 | 400 |
Nenzlingen | 503 | 612 | 606 | 567 |
Roggenburg | - | 181 | 180 | 180 |
Röschenz | 618 | 704 | 657 | 650 |
Wahlen | 517 | 587 | 578 | 546 |
Zwingen | 434 | 924 | 872 | 872 |
Bezirk Liestal | 834 | 1 903 | 1 760 | 1 724 |
Arisdorf | 724 | 825 | 661 | 660 |
Augst | 799 | 1 130 | 1 060 | 858 |
Bubendorf | 791 | 1 134 | 1 127 | 1 116 |
Frenkendorf | 1 035 | 1 248 | 1 248 | 1 248 |
Füllinsdorf | 1 045 | 1 490 | 1 400 | 1 400 |
Giebenach | 734 | 780 | 755 | 755 |
Hersberg | 572 | 730 | 730 | 730 |
Lausen | 636 | 1 020 | 997 | 906 |
Liestal | 1 226 | 1 903 | 1 760 | 1 667 |
Lupsingen | 747 | 950 | 941 | 940 |
Pratteln | 733 | 1 724 | 1 546 | 1 507 |
Ramlinsburg | 630 | 651 | 629 | 626 |
Seltisberg | 1 004 | 1 217 | 1 217 | 1 089 |
Ziefen | 344 | 620 | 620 | 619 |
Bezirk Sissach | 518 | 1 388 | 1 337 | 1 248 |
Anwil | 425 | 500 | 460 | 430 |
Böckten | 630 | 723 | 690 | 673 |
Buckten | 228 | 390 | 350 | 350 |
Buus | 440 | 600 | 570 | 530 |
Diepflingen | 434 | 642 | 600 | 600 |
Gelterkinden | 634 | 1 248 | 1 114 | 1 103 |
Häfelfingen | 259 | 339 | 334 | 320 |
Hemmiken | 256 | 331 | 300 | 300 |
Itingen | 673 | 915 | 852 | 833 |
Känerkinden | 461 | 514 | 512 | 500 |
Kilchberg | 462 | 500 | 500 | 460 |
Läufelfingen | 304 | 420 | 400 | 350 |
Maisprach | 596 | 705 | 700 | 700 |
Nusshof | 334 | 550 | 480 | 450 |
Oltingen | 340 | 406 | 370 | 340 |
Ormalingen | 596 | 949 | 670 | 625 |
Rickenbach | () | 460 | 459 | 450 |
Rothenfluh | 385 | 500 | 441 | 410 |
Rümlingen | - | 330 | 315 | 294 |
Rünenberg | 492 | 700 | 700 | 700 |
Sissach | 1 036 | 1 388 | 1 337 | 1 241 |
Tecknau | () | 450 | 450 | 431 |
Tenniken | () | 672 | 460 | 460 |
Thürnen | 481 | 654 | 654 | 653 |
Wenslingen | - | 500 | 488 | 440 |
Wintersingen | () | 475 | 450 | 450 |
Wittinsburg | 388 | 510 | 500 | 500 |
Zeglingen | 211 | 350 | 350 | 330 |
Zunzgen | 672 | 796 | 750 | 750 |
Bezirk Waldenburg | 367 | 794 | 771 | 679 |
Arboldswil | 534 | 771 | 597 | 596 |
Bennwil | 411 | 642 | 490 | 433 |
Bretzwil | 256 | 308 | 300 | 290 |
Diegten | 272 | 600 | 565 | 550 |
Eptingen | () | 360 | 300 | 285 |
Hölstein | 450 | 794 | 679 | 664 |
Lampenberg | 450 | 594 | 570 | 500 |
Langenbruck | 260 | 370 | 336 | 320 |
Lauwil | 233 | 320 | 320 | 313 |
Liedertswil | () | 218 | 195 | 193 |
Niederdorf | 423 | 643 | 500 | 500 |
Oberdorf | 348 | 610 | 600 | 565 |
Reigoldswil | 389 | 550 | 520 | 512 |
Titterten | 299 | 351 | 350 | 350 |
Waldenburg | 226 | 450 | 355 | 345 |
Bezirk, | Durchschnitt | Höchstpreise bis zum Jahr 2021 |
Gemeinde | 2019/20211 | höchster | zweithöchster | dritthöchster |
Ganzer Kanton | 916 | 2 898 | 2 826 | 2 826 |
Bezirk Arlesheim | 1 720 | 2 898 | 2 826 | 2 826 |
Aesch | 1 051 | 1 707 | 1 700 | 1 700 |
Allschwil | 1 595 | 2 575 | 2 396 | 2 312 |
Arlesheim | 1 567 | 2 273 | 2 264 | 2 250 |
Biel-Benken | 1 457 | 1 800 | 1 787 | 1 754 |
Binningen | 2 320 | 2 898 | 2 826 | 2 826 |
Birsfelden | 1 018 | 1 840 | 1 754 | 1 723 |
Bottmingen | 2 385 | 2 794 | 2 759 | 2 754 |
Ettingen | 1 161 | 1 722 | 1 700 | 1 677 |
Münchenstein | 1 289 | 2 094 | 2 093 | 1 772 |
Muttenz | 1 633 | 2 121 | 2 121 | 2 121 |
Oberwil | 2 100 | 2 633 | 2 574 | 2 508 |
Pfeffingen | 1 548 | 1 969 | 1 835 | 1 649 |
Reinach | 2 194 | 2 785 | 2 732 | 2 728 |
Schönenbuch | 1 425 | 1 680 | 1 423 | 1 280 |
Therwil | 1 750 | 2 382 | 2 200 | 2 019 |
Bezirk Laufen | 420 | 1 292 | 1 229 | 1 217 |
Blauen | 464 | 615 | 550 | 500 |
Brislach | 470 | 637 | 630 | 590 |
Burg im Leimental | 350 | 457 | 413 | 396 |
Dittingen | 134 | 359 | 335 | 334 |
Duggingen | 683 | 983 | 933 | 911 |
Grellingen | 342 | 913 | 680 | 680 |
Laufen | 381 | 1 292 | 1 229 | 1 217 |
Liesberg | 353 | 520 | 520 | 400 |
Nenzlingen | 503 | 612 | 606 | 567 |
Roggenburg | - | 181 | 180 | 180 |
Röschenz | 618 | 704 | 657 | 650 |
Wahlen | 517 | 587 | 578 | 546 |
Zwingen | 434 | 924 | 872 | 872 |
Bezirk Liestal | 834 | 1 903 | 1 760 | 1 724 |
Arisdorf | 724 | 825 | 661 | 660 |
Augst | 799 | 1 130 | 1 060 | 858 |
Bubendorf | 791 | 1 134 | 1 127 | 1 116 |
Frenkendorf | 1 035 | 1 248 | 1 248 | 1 248 |
Füllinsdorf | 1 045 | 1 490 | 1 400 | 1 400 |
Giebenach | 734 | 780 | 755 | 755 |
Hersberg | 572 | 730 | 730 | 730 |
Lausen | 636 | 1 020 | 997 | 906 |
Liestal | 1 226 | 1 903 | 1 760 | 1 667 |
Lupsingen | 747 | 950 | 941 | 940 |
Pratteln | 733 | 1 724 | 1 546 | 1 507 |
Ramlinsburg | 630 | 651 | 629 | 626 |
Seltisberg | 1 004 | 1 217 | 1 217 | 1 089 |
Ziefen | 344 | 620 | 620 | 619 |
Bezirk Sissach | 518 | 1 388 | 1 337 | 1 248 |
Anwil | 425 | 500 | 460 | 430 |
Böckten | 630 | 723 | 690 | 673 |
Buckten | 228 | 390 | 350 | 350 |
Buus | 440 | 600 | 570 | 530 |
Diepflingen | 434 | 642 | 600 | 600 |
Gelterkinden | 634 | 1 248 | 1 114 | 1 103 |
Häfelfingen | 259 | 339 | 334 | 320 |
Hemmiken | 256 | 331 | 300 | 300 |
Itingen | 673 | 915 | 852 | 833 |
Känerkinden | 461 | 514 | 512 | 500 |
Kilchberg | 462 | 500 | 500 | 460 |
Läufelfingen | 304 | 420 | 400 | 350 |
Maisprach | 596 | 705 | 700 | 700 |
Nusshof | 334 | 550 | 480 | 450 |
Oltingen | 340 | 406 | 370 | 340 |
Ormalingen | 596 | 949 | 670 | 625 |
Rickenbach | () | 460 | 459 | 450 |
Rothenfluh | 385 | 500 | 441 | 410 |
Rümlingen | - | 330 | 315 | 294 |
Rünenberg | 492 | 700 | 700 | 700 |
Sissach | 1 036 | 1 388 | 1 337 | 1 241 |
Tecknau | () | 450 | 450 | 431 |
Tenniken | () | 672 | 460 | 460 |
Thürnen | 481 | 654 | 654 | 653 |
Wenslingen | - | 500 | 488 | 440 |
Wintersingen | () | 475 | 450 | 450 |
Wittinsburg | 388 | 510 | 500 | 500 |
Zeglingen | 211 | 350 | 350 | 330 |
Zunzgen | 672 | 796 | 750 | 750 |
Bezirk Waldenburg | 367 | 794 | 771 | 679 |
Arboldswil | 534 | 771 | 597 | 596 |
Bennwil | 411 | 642 | 490 | 433 |
Bretzwil | 256 | 308 | 300 | 290 |
Diegten | 272 | 600 | 565 | 550 |
Eptingen | () | 360 | 300 | 285 |
Hölstein | 450 | 794 | 679 | 664 |
Lampenberg | 450 | 594 | 570 | 500 |
Langenbruck | 260 | 370 | 336 | 320 |
Lauwil | 233 | 320 | 320 | 313 |
Liedertswil | () | 218 | 195 | 193 |
Niederdorf | 423 | 643 | 500 | 500 |
Oberdorf | 348 | 610 | 600 | 565 |
Reigoldswil | 389 | 550 | 520 | 512 |
Titterten | 299 | 351 | 350 | 350 |
Waldenburg | 226 | 450 | 355 | 345 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft
|