Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Durchschnitt | Höchstpreise bis zum Jahr 2017 |
Gemeinde | 2015/20171 | höchster | zweithöchster | dritthöchster |
Ganzer Kanton | 820 | 2 704 | 2 695 | 2 692 |
Bezirk Arlesheim | 1 465 | 2 704 | 2 695 | 2 692 |
Aesch | 1 315 | 1 527 | 1 500 | 1 494 |
Allschwil | 1 227 | 1 922 | 1 892 | 1 887 |
Arlesheim | 1 610 | 1 994 | 1 993 | 1 940 |
Biel-Benken | 1 297 | 1 700 | 1 700 | 1 631 |
Binningen | 2 041 | 2 704 | 2 695 | 2 692 |
Birsfelden | 1 610 | 1 840 | 1 723 | 1 540 |
Bottmingen | 2 013 | 2 351 | 2 214 | 2 179 |
Ettingen | 1 038 | 1 600 | 1 520 | 1 516 |
Münchenstein | 1 189 | 1 586 | 1 586 | 1 586 |
Muttenz | 1 467 | 2 093 | 2 000 | 1 800 |
Oberwil | 1 177 | 1 990 | 1 961 | 1 919 |
Pfeffingen | 1 241 | 1 532 | 1 500 | 1 434 |
Reinach | 1 530 | 2 375 | 2 282 | 2 137 |
Schönenbuch | 1 081 | 1 280 | 1 174 | 1 150 |
Therwil | 1 435 | 1 829 | 1 780 | 1 780 |
Bezirk Laufen | 393 | 1 292 | 1 229 | 1 217 |
Blauen | 407 | 500 | 500 | 472 |
Brislach | 379 | 530 | 523 | 515 |
Burg im Leimental | () | 392 | 390 | 375 |
Dittingen | () | 335 | 320 | 300 |
Duggingen | 675 | 791 | 759 | 734 |
Grellingen | 543 | 632 | 581 | 550 |
Laufen | 358 | 1 292 | 1 229 | 1 217 |
Liesberg | 167 | 400 | 354 | 322 |
Nenzlingen | 530 | 612 | 567 | 567 |
Roggenburg | - | 181 | 180 | 180 |
Röschenz | 504 | 650 | 602 | 600 |
Wahlen | 452 | 587 | 524 | 523 |
Zwingen | 382 | 600 | 550 | 550 |
Bezirk Liestal | 725 | 1 358 | 1 335 | 1 334 |
Arisdorf | () | 661 | 660 | 658 |
Augst | 808 | 1 060 | 858 | 837 |
Bubendorf | 841 | 1 036 | 1 028 | 1 002 |
Frenkendorf | 1 043 | 1 119 | 1 100 | 1 100 |
Füllinsdorf | 877 | 1 174 | 1 174 | 1 065 |
Giebenach | 608 | 736 | 720 | 720 |
Hersberg | 601 | 730 | 730 | 730 |
Lausen | 619 | 906 | 830 | 818 |
Liestal | 804 | 1 335 | 1 334 | 1 213 |
Lupsingen | 764 | 950 | 940 | 900 |
Pratteln | 757 | 1 358 | 1 271 | 1 247 |
Ramlinsburg | 578 | 626 | 620 | 600 |
Seltisberg | 916 | 1 089 | 1 050 | 1 050 |
Ziefen | 468 | 590 | 589 | 589 |
Bezirk Sissach | 462 | 1 076 | 1 050 | 1 038 |
Anwil | () | 500 | 417 | 400 |
Böckten | 613 | 723 | 673 | 669 |
Buckten | 204 | 350 | 350 | 344 |
Buus | 399 | 570 | 530 | 500 |
Diepflingen | 362 | 600 | 600 | 600 |
Gelterkinden | 628 | 927 | 908 | 900 |
Häfelfingen | 234 | 339 | 334 | 320 |
Hemmiken | () | 331 | 300 | 300 |
Itingen | 606 | 831 | 775 | 775 |
Känerkinden | 438 | 514 | 500 | 481 |
Kilchberg | () | 440 | 366 | 355 |
Läufelfingen | 200 | 400 | 343 | 325 |
Maisprach | 477 | 705 | 700 | 650 |
Nusshof | 440 | 480 | 450 | 420 |
Oltingen | 306 | 340 | 330 | 330 |
Ormalingen | 445 | 625 | 625 | 566 |
Rickenbach | 329 | 460 | 459 | 420 |
Rothenfluh | 333 | 410 | 410 | 400 |
Rümlingen | 233 | 330 | 315 | 294 |
Rünenberg | 325 | 700 | 700 | 560 |
Sissach | 787 | 1 076 | 1 050 | 1 038 |
Tecknau | () | 450 | 450 | 431 |
Tenniken | 304 | 460 | 460 | 453 |
Thürnen | 652 | 654 | 654 | 653 |
Wenslingen | 409 | 500 | 488 | 440 |
Wintersingen | () | 475 | 450 | 450 |
Wittinsburg | 386 | 500 | 496 | 492 |
Zeglingen | 278 | 350 | 350 | 320 |
Zunzgen | 524 | 699 | 694 | 585 |
Bezirk Waldenburg | 379 | 794 | 664 | 644 |
Arboldswil | 481 | 568 | 550 | 530 |
Bennwil | 331 | 642 | 419 | 400 |
Bretzwil | 285 | 308 | 300 | 290 |
Diegten | 461 | 500 | 500 | 490 |
Eptingen | - | 300 | 285 | 255 |
Hölstein | 491 | 794 | 664 | 644 |
Lampenberg | 406 | 457 | 450 | 431 |
Langenbruck | () | 370 | 336 | 320 |
Lauwil | - | 320 | 320 | 250 |
Liedertswil | () | 218 | 195 | 193 |
Niederdorf | 359 | 500 | 500 | 500 |
Oberdorf | 439 | 610 | 600 | 565 |
Reigoldswil | 422 | 520 | 485 | 485 |
Titterten | 316 | 351 | 338 | 330 |
Waldenburg | () | 355 | 345 | 340 |
Bezirk, | Durchschnitt | Höchstpreise bis zum Jahr 2017 |
Gemeinde | 2015/20171 | höchster | zweithöchster | dritthöchster |
Ganzer Kanton | 820 | 2 704 | 2 695 | 2 692 |
Bezirk Arlesheim | 1 465 | 2 704 | 2 695 | 2 692 |
Aesch | 1 315 | 1 527 | 1 500 | 1 494 |
Allschwil | 1 227 | 1 922 | 1 892 | 1 887 |
Arlesheim | 1 610 | 1 994 | 1 993 | 1 940 |
Biel-Benken | 1 297 | 1 700 | 1 700 | 1 631 |
Binningen | 2 041 | 2 704 | 2 695 | 2 692 |
Birsfelden | 1 610 | 1 840 | 1 723 | 1 540 |
Bottmingen | 2 013 | 2 351 | 2 214 | 2 179 |
Ettingen | 1 038 | 1 600 | 1 520 | 1 516 |
Münchenstein | 1 189 | 1 586 | 1 586 | 1 586 |
Muttenz | 1 467 | 2 093 | 2 000 | 1 800 |
Oberwil | 1 177 | 1 990 | 1 961 | 1 919 |
Pfeffingen | 1 241 | 1 532 | 1 500 | 1 434 |
Reinach | 1 530 | 2 375 | 2 282 | 2 137 |
Schönenbuch | 1 081 | 1 280 | 1 174 | 1 150 |
Therwil | 1 435 | 1 829 | 1 780 | 1 780 |
Bezirk Laufen | 393 | 1 292 | 1 229 | 1 217 |
Blauen | 407 | 500 | 500 | 472 |
Brislach | 379 | 530 | 523 | 515 |
Burg im Leimental | () | 392 | 390 | 375 |
Dittingen | () | 335 | 320 | 300 |
Duggingen | 675 | 791 | 759 | 734 |
Grellingen | 543 | 632 | 581 | 550 |
Laufen | 358 | 1 292 | 1 229 | 1 217 |
Liesberg | 167 | 400 | 354 | 322 |
Nenzlingen | 530 | 612 | 567 | 567 |
Roggenburg | - | 181 | 180 | 180 |
Röschenz | 504 | 650 | 602 | 600 |
Wahlen | 452 | 587 | 524 | 523 |
Zwingen | 382 | 600 | 550 | 550 |
Bezirk Liestal | 725 | 1 358 | 1 335 | 1 334 |
Arisdorf | () | 661 | 660 | 658 |
Augst | 808 | 1 060 | 858 | 837 |
Bubendorf | 841 | 1 036 | 1 028 | 1 002 |
Frenkendorf | 1 043 | 1 119 | 1 100 | 1 100 |
Füllinsdorf | 877 | 1 174 | 1 174 | 1 065 |
Giebenach | 608 | 736 | 720 | 720 |
Hersberg | 601 | 730 | 730 | 730 |
Lausen | 619 | 906 | 830 | 818 |
Liestal | 804 | 1 335 | 1 334 | 1 213 |
Lupsingen | 764 | 950 | 940 | 900 |
Pratteln | 757 | 1 358 | 1 271 | 1 247 |
Ramlinsburg | 578 | 626 | 620 | 600 |
Seltisberg | 916 | 1 089 | 1 050 | 1 050 |
Ziefen | 468 | 590 | 589 | 589 |
Bezirk Sissach | 462 | 1 076 | 1 050 | 1 038 |
Anwil | () | 500 | 417 | 400 |
Böckten | 613 | 723 | 673 | 669 |
Buckten | 204 | 350 | 350 | 344 |
Buus | 399 | 570 | 530 | 500 |
Diepflingen | 362 | 600 | 600 | 600 |
Gelterkinden | 628 | 927 | 908 | 900 |
Häfelfingen | 234 | 339 | 334 | 320 |
Hemmiken | () | 331 | 300 | 300 |
Itingen | 606 | 831 | 775 | 775 |
Känerkinden | 438 | 514 | 500 | 481 |
Kilchberg | () | 440 | 366 | 355 |
Läufelfingen | 200 | 400 | 343 | 325 |
Maisprach | 477 | 705 | 700 | 650 |
Nusshof | 440 | 480 | 450 | 420 |
Oltingen | 306 | 340 | 330 | 330 |
Ormalingen | 445 | 625 | 625 | 566 |
Rickenbach | 329 | 460 | 459 | 420 |
Rothenfluh | 333 | 410 | 410 | 400 |
Rümlingen | 233 | 330 | 315 | 294 |
Rünenberg | 325 | 700 | 700 | 560 |
Sissach | 787 | 1 076 | 1 050 | 1 038 |
Tecknau | () | 450 | 450 | 431 |
Tenniken | 304 | 460 | 460 | 453 |
Thürnen | 652 | 654 | 654 | 653 |
Wenslingen | 409 | 500 | 488 | 440 |
Wintersingen | () | 475 | 450 | 450 |
Wittinsburg | 386 | 500 | 496 | 492 |
Zeglingen | 278 | 350 | 350 | 320 |
Zunzgen | 524 | 699 | 694 | 585 |
Bezirk Waldenburg | 379 | 794 | 664 | 644 |
Arboldswil | 481 | 568 | 550 | 530 |
Bennwil | 331 | 642 | 419 | 400 |
Bretzwil | 285 | 308 | 300 | 290 |
Diegten | 461 | 500 | 500 | 490 |
Eptingen | - | 300 | 285 | 255 |
Hölstein | 491 | 794 | 664 | 644 |
Lampenberg | 406 | 457 | 450 | 431 |
Langenbruck | () | 370 | 336 | 320 |
Lauwil | - | 320 | 320 | 250 |
Liedertswil | () | 218 | 195 | 193 |
Niederdorf | 359 | 500 | 500 | 500 |
Oberdorf | 439 | 610 | 600 | 565 |
Reigoldswil | 422 | 520 | 485 | 485 |
Titterten | 316 | 351 | 338 | 330 |
Waldenburg | () | 355 | 345 | 340 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft
|