Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 30.05.2023

Jahr

Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,DurchschnittHöchstpreise bis zum Jahr 2022
Gemeinde 2020/2022höchsterzweithöchsterdritthöchster
Ganzer Kanton 9303 1003 0202 911
Bezirk Arlesheim1 8713 1003 0202 911
Aesch1 4442 2131 8991 707
Allschwil1 8012 5752 5182 396
Arlesheim1 3822 2732 2642 250
Biel-Benken1 6012 0502 0251 800
Binningen2 3133 1002 8982 826
Birsfelden()1 8401 7541 723
Bottmingen2 3512 8322 8322 794
Ettingen1 2332 1001 7241 722
Münchenstein1 4212 5552 0962 095
Muttenz1 7142 6552 5412 121
Oberwil2 4433 0202 8832 633
Pfeffingen1 7332 1901 9691 835
Reinach2 3062 8672 7852 732
Schönenbuch1 1411 6801 4231 280
Therwil1 8722 9112 3822 241
Bezirk Laufen 4141 2921 2441 229
Blauen 466 615 550 500
Brislach 485 637 630 630
Burg im Leimental 360 457 455 413
Dittingen 157 526 359 335
Duggingen 7321 058 983 933
Grellingen 169 913 680 680
Laufen 4061 2921 2441 229
Liesberg 381 520 520 450
Nenzlingen 499 612 606 567
Roggenburg() 196 181 180
Röschenz 603 704 657 650
Wahlen 509 587 578 546
Zwingen 360 924 872 872
Bezirk Liestal 8732 0942 0082 000
Arisdorf 520 825 661 660
Augst 8881 1301 060 858
Bubendorf 7631 1341 1271 116
Frenkendorf1 2491 6921 5061 506
Füllinsdorf1 0651 5251 4901 471
Giebenach 756 890 780 780
Hersberg() 730 730 730
Lausen 7921 3101 0591 020
Liestal1 2582 0942 0082 000
Lupsingen 765 950 941 940
Pratteln 6121 7251 7241 546
Ramlinsburg 702 800 651 629
Seltisberg1 1251 3761 2171 217
Ziefen 419 893 705 700
Bezirk Sissach 5401 7221 4001 388
Anwil 386 795 500 460
Böckten 679 800 723 690
Buckten 234 390 350 350
Buus 459 619 600 570
Diepflingen 359 642 600 600
Gelterkinden 6411 4001 3811 248
Häfelfingen 344 405 380 339
Hemmiken 280 388 331 300
Itingen 7161 321 915 852
Känerkinden 462 514 512 500
Kilchberg 462 500 500 460
Läufelfingen 357 484 450 420
Maisprach 427 898 705 700
Nusshof() 550 480 450
Oltingen() 406 370 340
Ormalingen 465 949 857 670
Rickenbach() 460 459 450
Rothenfluh 413 500 441 410
Rümlingen() 400 330 315
Rünenberg 498 700 700 700
Sissach1 0781 7221 3881 386
Tecknau 358 450 450 431
Tenniken() 672 543 541
Thürnen 481 654 654 653
Wenslingen() 501 501 500
Wintersingen() 475 450 450
Wittinsburg 396 510 500 500
Zeglingen 347 460 350 350
Zunzgen 672 796 750 750
Bezirk Waldenburg 365 850 794 771
Arboldswil 546 771 597 596
Bennwil 416 642 490 445
Bretzwil 291 330 308 300
Diegten 296 600 580 565
Eptingen 331 360 330 300
Hölstein 631 850 794 679
Lampenberg 451 594 570 500
Langenbruck 254 370 336 320
Lauwil 254 435 340 320
Liedertswil 196 243 218 195
Niederdorf 367 643 500 500
Oberdorf 364 610 606 600
Reigoldswil 451 680 650 550
Titterten 298 351 350 350
Waldenburg 268 496 450 355
Bei weniger als drei Fällen steht an Stelle einer Zahl ().
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL