Anzahl Bauland Fälle nach Zonen seit 1979/19811 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Periode | Total | Wohn- | Wohn-/Ge- | Kern- | Gewerbe- | Industrie- | übrige |
| | zone | schäftszone | zone | zone | zone | |
1979/1981 | 2 113 | 1 582 | 281 | 46 | 147 | 6 | 51 |
1982/1984 | 1 493 | 1 039 | 236 | 43 | 127 | 7 | 41 |
1985/1987 | 1 593 | 1 079 | 244 | 26 | 199 | 14 | 31 |
1988/1990 | 1 326 | 863 | 207 | 44 | 180 | 10 | 22 |
1991/1993 | 804 | 547 | 118 | 31 | 77 | 7 | 24 |
1994/1996 | 1 440 | 1 086 | 198 | 40 | 79 | 10 | 27 |
1997/1999 | 2 030 | 1 545 | 328 | 60 | 65 | 17 | 15 |
2000/2002 | 1 520 | 1 165 | 217 | 53 | 59 | 9 | 17 |
2003/2005 | 1 629 | 1 223 | 256 | 44 | 75 | 7 | 24 |
2006/2008 | 1 150 | 881 | 166 | 28 | 55 | 13 | 7 |
2009/2011 | 1 209 | 879 | 220 | 54 | 45 | () | 8 |
2012/2014 | 1 177 | 760 | 278 | 82 | 51 | () | () |
2015/2017 | 983 | 663 | 226 | 40 | 33 | () | 17 |
Periode | Total | Wohn- | Wohn-/Ge- | Kern- | Gewerbe- | Industrie- | übrige |
| | zone | schäftszone | zone | zone | zone | |
1979/1981 | 2 113 | 1 582 | 281 | 46 | 147 | 6 | 51 |
1982/1984 | 1 493 | 1 039 | 236 | 43 | 127 | 7 | 41 |
1985/1987 | 1 593 | 1 079 | 244 | 26 | 199 | 14 | 31 |
1988/1990 | 1 326 | 863 | 207 | 44 | 180 | 10 | 22 |
1991/1993 | 804 | 547 | 118 | 31 | 77 | 7 | 24 |
1994/1996 | 1 440 | 1 086 | 198 | 40 | 79 | 10 | 27 |
1997/1999 | 2 030 | 1 545 | 328 | 60 | 65 | 17 | 15 |
2000/2002 | 1 520 | 1 165 | 217 | 53 | 59 | 9 | 17 |
2003/2005 | 1 629 | 1 223 | 256 | 44 | 75 | 7 | 24 |
2006/2008 | 1 150 | 881 | 166 | 28 | 55 | 13 | 7 |
2009/2011 | 1 209 | 879 | 220 | 54 | 45 | () | 8 |
2012/2014 | 1 177 | 760 | 278 | 82 | 51 | () | () |
2015/2017 | 983 | 663 | 226 | 40 | 33 | () | 17 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft
|