Anzahl Bauland Fälle nach Zonen seit 1979/19821 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Periode | Total | Wohn- | Wohn-/Ge- | Kern- | Gewerbe- | Industrie- | übrige |
| | zone | schäftszone | zone | zone | zone | |
1979/1982 | 2 568 | 1 894 | 339 | 61 | 193 | 10 | 71 |
1983/1985 | 1 582 | 1 094 | 263 | 32 | 156 | () | 33 |
1986/1988 | 1 517 | 1 018 | 220 | 44 | 189 | 19 | 27 |
1989/1991 | 1 148 | 740 | 196 | 29 | 153 | () | 26 |
1992/1994 | 946 | 671 | 133 | 45 | 70 | 8 | 19 |
1995/1997 | 1 579 | 1 248 | 199 | 30 | 61 | 15 | 26 |
1998/2000 | 2 030 | 1 525 | 322 | 76 | 84 | 12 | 11 |
2001/2003 | 1 475 | 1 132 | 222 | 37 | 51 | 12 | 21 |
2004/2006 | 1 607 | 1 213 | 257 | 40 | 70 | 7 | 20 |
2007/2009 | 968 | 702 | 165 | 36 | 48 | 11 | 6 |
2010/2012 | 1 316 | 933 | 255 | 68 | 51 | () | 8 |
2013/2015 | 1 056 | 681 | 258 | 60 | 43 | () | 10 |
2016/2018 | 973 | 669 | 202 | 47 | 34 | () | 17 |
Periode | Total | Wohn- | Wohn-/Ge- | Kern- | Gewerbe- | Industrie- | übrige |
| | zone | schäftszone | zone | zone | zone | |
1979/1982 | 2 568 | 1 894 | 339 | 61 | 193 | 10 | 71 |
1983/1985 | 1 582 | 1 094 | 263 | 32 | 156 | () | 33 |
1986/1988 | 1 517 | 1 018 | 220 | 44 | 189 | 19 | 27 |
1989/1991 | 1 148 | 740 | 196 | 29 | 153 | () | 26 |
1992/1994 | 946 | 671 | 133 | 45 | 70 | 8 | 19 |
1995/1997 | 1 579 | 1 248 | 199 | 30 | 61 | 15 | 26 |
1998/2000 | 2 030 | 1 525 | 322 | 76 | 84 | 12 | 11 |
2001/2003 | 1 475 | 1 132 | 222 | 37 | 51 | 12 | 21 |
2004/2006 | 1 607 | 1 213 | 257 | 40 | 70 | 7 | 20 |
2007/2009 | 968 | 702 | 165 | 36 | 48 | 11 | 6 |
2010/2012 | 1 316 | 933 | 255 | 68 | 51 | () | 8 |
2013/2015 | 1 056 | 681 | 258 | 60 | 43 | () | 10 |
2016/2018 | 973 | 669 | 202 | 47 | 34 | () | 17 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft
|