Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 31.10.2023

Steuerbares Kapital nach Kapitalstufe seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Stufe des steuerbaren   2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202,3
Kapitals in Franken                  
        In Franken
Total       40 529 025 614 43 048 864 035 46 043 651 372 37 588 297 144 38 285 647 590 38 778 004 969 38 756 307 189 32 055 612 520
0 - 24 999   43 224 557 44 807 943 45 280 426 48 503 314 49 442 771 51 010 103 53 320 762 53 909 275
25 000 - 49 999   37 025 692 38 529 556 42 433 277 42 329 353 45 107 741 47 676 151 48 224 527 47 158 700
50 000 - 74 999   41 557 527 44 727 283 45 456 438 48 898 349 51 168 632 53 234 471 53 826 204 55 726 134
75 000 - 99 999   32 597 093 34 140 905 33 943 849 35 685 295 41 117 113 40 084 339 42 492 551 42 477 049
100 000 - 124 999   107 813 300 110 126 536 115 563 604 115 731 938 117 311 350 122 290 692 124 781 206 122 191 982
125 000 - 149 999   48 734 791 49 434 863 47 847 806 48 483 856 47 624 004 50 888 974 51 766 494 50 749 294
150 000 - 174 999   52 851 744 55 471 047 59 662 276 59 336 621 60 702 403 65 378 500 67 505 528 67 487 420
175 000 - 199 999   41 250 416 45 611 416 47 212 061 48 633 167 52 398 303 49 774 533 51 176 431 55 537 993
200 000 - 299 999   172 148 889 175 172 400 189 401 967 187 014 843 200 882 812 206 759 695 207 222 961 201 910 526
300 000 - 399 999   166 875 374 164 069 185 165 759 025 166 769 553 175 721 490 180 816 919 181 570 011 175 136 124
400 000 - 499 999   136 711 152 155 405 829 163 971 287 159 859 182 162 658 043 163 599 848 159 326 082 167 341 433
500 000 - 749 999   325 715 000 335 341 943 344 615 822 355 021 103 355 307 599 371 421 746 374 989 832 390 360 884
750 000 - 999 999   251 668 949 270 509 338 264 239 112 284 353 875 280 782 766 291 837 135 320 504 781 309 419 309
1 000 000 - 2 499 999   1 074 637 289 1 106 456 872 1 161 415 885 1 188 466 363 1 272 990 391 1 255 914 410 1 245 225 077 1 188 994 242
2 500 000 - 4 999 999   1 159 741 680 1 159 829 225 1 156 562 961 1 186 964 720 1 164 899 923 1 164 880 152 1 241 058 494 1 219 624 563
5 000 000 - 9 999 999   1 252 162 068 1 307 059 642 1 238 996 540 1 309 192 677 1 312 299 781 1 434 165 800 1 195 079 833 1 205 371 251
10 000 000 - 19 999 999   1 707 739 840 1 765 639 672 1 903 318 099 1 690 358 640 1 836 524 790 1 592 910 099 1 677 014 718 1 541 908 929
20 000 000 +     33 876 570 253 36 186 530 380 39 017 970 937 30 612 694 295 31 058 707 678 31 635 361 402 31 661 221 697 25 160 307 412
        In %
Total       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 24 999   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
25 000 - 49 999   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
50 000 - 74 999   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
75 000 - 99 999   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
100 000 - 124 999   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
125 000 - 149 999   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
150 000 - 174 999   0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
175 000 - 199 999   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
200 000 - 299 999   0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
300 000 - 399 999   0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
400 000 - 499 999   0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
500 000 - 749 999   0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2
750 000 - 999 999   0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 1,0
1 000 000 - 2 499 999   2,7 2,6 2,5 3,2 3,3 3,2 3,2 3,7
2 500 000 - 4 999 999   2,9 2,7 2,5 3,2 3,0 3,0 3,2 3,8
5 000 000 - 9 999 999   3,1 3,0 2,7 3,5 3,4 3,7 3,1 3,8
10 000 000 - 19 999 999   4,2 4,1 4,1 4,5 4,8 4,1 4,3 4,8
20 000 000 +     83,6 84,1 84,7 81,4 81,1 81,6 81,7 78,5
1 Gezählt werden alle Veranlagungen mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: Juni 2023).
3 Ab 2020 Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV17). Es handelt sich dabei um eine umfassende Unternehmenssteuerreform, welche in erster Linie die privilegierte Gewinnbesteuerung von Statusgesellschaften aufhob und dabei verschiedene Ausgleichsmassnahmen einführte, was sich deutlich auf die Entwicklung der Zahlen auswirkte.
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL