Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren | Gesundheitsbefragung |

Letzte Änderung: 28.09.2022

Spitalaufenthalte1 nach Wohnregion und Versicherungsklasse der Patientinnen und Patienten seit 2009
Spitäler des Kantons Basel-Landschaft
Wohnregion 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Total2
Total 36 588 37 157 37 592 37 321 37 553 38 322 38 687 36 915 36 028 35 311 34 985 32 479 33 707
BL 27 846 28 086 28 635 27 613 27 857 28 071 28 121 26 478 25 989 25 145 24 983 23 254 24 061
BS 1 711 1 707 1 685 2 085 2 063 2 298 2 504 2 347 2 264 2 291 2 370 2 117 2 204
AG 1 146 1 123 1 204 1 410 1 453 1 638 1 746 1 856 1 793 1 850 1 847 1 700 1 653
SO 3 003 3 180 3 337 3 296 3 519 3 547 3 576 3 330 3 164 3 099 3 038 2 828 2 905
JU 255 288 223 232 254 289 329 407 434 466 394 489 515
Übrige Schweiz 1 089 1 194 1 130 1 359 1 212 1 319 1 316 1 392 1 333 1 336 1 370 1 356 1 443
Ausland 1 526 1 483 1 377 1 314 1 195 1 160 1 093 1 104 1 051 1 122 983 735 926
Unbekannt 12 96 1 12 - - 2 1 - 2 - - -
  Allgemein
Total 26 742 27 316 27 977 27 995 28 344 29 394 29 591 28 188 27 548 27 044 27 083 25 494 26 455
BL 21 538 21 998 22 469 21 523 21 805 22 166 22 019 20 754 20 305 19 613 19 738 18 557 19 184
BS 1 025 976 1 030 1 374 1 387 1 618 1 815 1 685 1 671 1 709 1 785 1 603 1 710
AG 652 627 691 933 955 1 136 1 223 1 297 1 220 1 352 1 310 1 253 1 233
SO 2 275 2 429 2 576 2 616 2 764 2 819 2 829 2 582 2 503 2 455 2 452 2 284 2 328
JU 210 235 173 182 207 234 281 359 357 367 319 414 422
Übrige Schweiz 567 575 576 852 773 903 897 989 960 978 979 981 1 109
Ausland 466 467 461 507 453 518 525 521 532 569 500 402 469
Unbekannt 9 9 1 8 - - 2 1 - 1 - - -
  Privat/halbprivat
Total 9 838 9 839 9 601 9 303 9 192 8 920 9 096 8 727 8 480 8 267 7 902 6 985 7 252
BL 6 304 6 086 6 158 6 073 6 040 5 901 6 102 5 724 5 684 5 532 5 245 4 697 4 877
BS 686 731 655 711 676 680 689 662 593 582 585 514 494
AG 494 496 513 476 497 502 523 559 573 498 537 447 420
SO 728 751 760 676 754 728 747 748 661 644 586 544 577
JU 45 53 50 50 47 55 48 48 77 99 75 75 93
Übrige Schweiz 522 619 554 507 438 413 419 403 373 358 391 375 334
Ausland 1 056 1 016 911 806 740 641 568 583 519 553 483 333 457
Unbekannt 3 87 - 4 - - - - - 1 - - -
1 Inklusive Spitalaufenthalte (stationäre Spitalaustritte) von gesunden Neugeborenen.
2 Total inklusive Spitalaufenthalte von Patientinnen und Patienten mit unbekannter Versicherungsklasse.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Statistisches Amt Basel-Landschaft