Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 18.08.2023

Wohnungsbestand der Gemeinden nach Zimmerzahl 2022
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Ganzer Kanton 147 750 46 689 4 772 16 148 40 559 44 581 41 690
Bez. Arlesheim 80 458 22 705 2 685 8 673 24 140 24 173 20 787
Aesch 5 219 1 519 139 532 1 365 1 815 1 368
Allschwil 11 323 2 043 423 1 597 4 210 2 914 2 179
Arlesheim 4 844 1 221 194 486 1 394 1 455 1 315
Biel-Benken 1 560 928 30 107 191 432 800
Binningen 8 529 1 739 372 1 068 2 717 2 270 2 102
Birsfelden 5 796 389 300 870 2 642 1 511 473
Bottmingen 3 495 1 204 232 349 736 927 1 251
Ettingen 2 747 963 33 266 659 989 800
Münchenstein 6 100 1 965 187 733 1 867 1 728 1 585
Muttenz 8 959 2 776 284 901 2 786 2 705 2 283
Oberwil 5 505 1 858 122 481 1 423 1 745 1 734
Pfeffingen 1 055 708 11 41 108 272 623
Reinach 9 891 3 100 214 900 2 926 3 434 2 417
Schönenbuch 668 421 11 26 75 225 331
Therwil 4 767 1 871 133 316 1 041 1 751 1 526
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Laufen 10 433 4 352 323 1 227 2 349 3 218 3 316
Blauen 361 241 10 33 54 102 162
Brislach 765 463 13 67 111 237 337
Burg i.L. 135 79 1 14 18 37 65
Dittingen 379 180 14 43 61 115 146
Duggingen 733 412 22 72 125 207 307
Grellingen 1 009 403 36 108 271 315 279
Laufen 3 047 825 127 487 850 848 735
Liesberg 624 283 21 52 138 198 215
Nenzlingen 214 128 5 22 31 74 82
Roggenburg 164 86 5 22 33 56 48
Röschenz 926 514 28 99 154 306 339
Wahlen 745 352 12 77 121 274 261
Zwingen 1 331 386 29 131 382 449 340
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Liestal 31 036 9 220 1 148 3 768 8 704 9 283 8 133
Arisdorf 755 437 15 49 103 223 365
Augst 610 126 62 80 152 184 132
Bubendorf 2 083 918 64 144 373 675 827
Frenkendorf 3 225 928 115 387 963 1 004 756
Füllinsdorf 2 280 784 58 240 654 628 700
Giebenach 508 239 13 27 74 171 223
Hersberg 174 109 - 14 19 64 77
Lausen 2 794 958 108 294 692 960 740
Liestal 7 985 1 652 337 1 192 2 404 2 390 1 662
Lupsingen 677 461 12 40 63 167 395
Pratteln 8 285 1 620 340 1 203 3 005 2 387 1 350
Ramlinsburg 336 215 - 23 36 79 198
Seltisberg 607 400 10 26 78 151 342
Ziefen 717 373 14 49 88 200 366
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Sissach 17 905 6 930 417 1 743 3 828 5 631 6 286
Anwil 258 114 1 34 45 64 114
Böckten 385 188 17 32 86 96 154
Buckten 347 175 13 32 52 101 149
Buus 511 216 9 57 91 135 219
Diepflingen 346 189 5 21 59 123 138
Gelterkinden 3 085 1 041 56 293 734 1 043 959
Häfelfingen 121 56 1 10 16 38 56
Hemmiken 144 44 4 21 25 41 53
Itingen 1 066 533 29 101 187 343 406
Känerkinden 261 163 2 15 45 81 118
Kilchberg 76 41 - 6 13 17 40
Läufelfingen 714 290 23 83 118 210 280
Maisprach 479 200 15 48 90 133 193
Nusshof 127 86 3 6 23 40 55
Oltingen 256 67 6 35 63 70 82
Ormalingen 1 085 457 16 92 244 331 402
Rickenbach 284 134 11 28 54 72 119
Rothenfluh 388 143 11 35 87 112 143
Rümlingen 190 87 1 22 40 67 60
Rünenberg 401 162 5 29 69 135 163
Sissach 3 457 894 117 391 910 1 120 919
Tecknau 376 160 2 23 100 129 122
Tenniken 425 224 9 35 54 111 216
Thürnen 702 251 12 74 147 253 216
Wenslingen 348 131 5 28 71 92 152
Wintersingen 308 160 4 17 47 90 150
Wittinsburg 204 96 5 19 31 48 101
Zeglingen 248 91 5 17 40 75 111
Zunzgen 1 313 537 30 139 287 461 396
               
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Waldenburg 7 918 3 482 199 737 1 538 2 276 3 168
Arboldswil 276 174 5 27 43 79 122
Bennwil 305 137 4 19 56 91 135
Bretzwil 348 186 10 29 55 102 152
Diegten 765 405 21 57 109 206 372
Eptingen 279 94 3 31 49 86 110
Hölstein 1 172 510 16 72 227 381 476
Lampenberg 253 155 8 17 30 57 141
Langenbruck 525 195 19 77 127 137 165
Lauwil 178 98 4 23 31 45 75
Liedertswil 78 42 1 3 12 23 39
Niederdorf 878 329 16 69 200 273 320
Oberdorf 1 187 508 31 108 225 365 458
Reigoldswil 790 303 31 79 169 199 312
Titterten 221 105 5 19 35 66 96
Waldenburg 663 241 25 107 170 166 195
Quelle: Gebäude- und Wohnungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL