Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 15.08.2022

Wohnungsbestand der Gemeinden nach Zimmerzahl 2021
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Ganzer Kanton 146 162 46 587 4 625 15 629 40 052 44 300 41 556
Bez. Arlesheim 79 825 22 707 2 614 8 428 23 969 24 058 20 756
Aesch 5 187 1 512 134 513 1 364 1 813 1 363
Allschwil 11 268 2 040 423 1 577 4 179 2 907 2 182
Arlesheim 4 803 1 218 192 477 1 378 1 453 1 303
Biel-Benken 1 561 930 30 107 192 433 799
Binningen 8 489 1 740 332 1 048 2 744 2 270 2 095
Birsfelden 5 822 389 297 880 2 650 1 523 472
Bottmingen 3 475 1 203 226 340 733 926 1 250
Ettingen 2 702 965 33 246 649 975 799
Münchenstein 6 097 1 959 198 720 1 866 1 727 1 586
Muttenz 8 845 2 776 279 836 2 764 2 687 2 279
Oberwil 5 452 1 861 122 474 1 405 1 716 1 735
Pfeffingen 1 055 710 11 41 106 272 625
Reinach 9 653 3 109 197 829 2 830 3 385 2 412
Schönenbuch 668 422 10 26 75 225 332
Therwil 4 748 1 873 130 314 1 034 1 746 1 524
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Laufen 10 298 4 324 317 1 199 2 288 3 200 3 294
Blauen 357 238 10 33 51 103 160
Brislach 764 462 13 67 109 239 336
Burg i.L. 134 78 1 14 18 37 64
Dittingen 376 179 14 42 61 113 146
Duggingen 727 407 21 71 126 206 303
Grellingen 999 399 36 108 271 309 275
Laufen 3 039 827 126 485 843 847 738
Liesberg 622 282 20 50 138 199 215
Nenzlingen 209 124 5 20 30 74 80
Roggenburg 164 86 5 22 33 56 48
Röschenz 917 512 27 98 151 305 336
Wahlen 730 345 12 70 120 268 260
Zwingen 1 260 385 27 119 337 444 333
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Liestal 30 651 9 187 1 116 3 642 8 569 9 224 8 100
Arisdorf 753 437 15 48 102 224 364
Augst 613 127 62 80 153 184 134
Bubendorf 2 064 918 62 128 364 684 826
Frenkendorf 3 174 926 103 364 953 998 756
Füllinsdorf 2 274 782 56 240 655 626 697
Giebenach 499 233 13 27 72 171 216
Hersberg 162 108 - 9 16 61 76
Lausen 2 790 959 108 294 691 958 739
Liestal 7 829 1 646 329 1 159 2 335 2 355 1 651
Lupsingen 677 462 12 40 62 168 395
Pratteln 8 178 1 614 332 1 155 2 969 2 372 1 350
Ramlinsburg 331 210 - 23 37 79 192
Seltisberg 596 393 10 26 75 145 340
Ziefen 711 372 14 49 85 199 364
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Sissach 17 571 6 899 398 1 662 3 709 5 554 6 248
Anwil 257 113 1 34 44 65 113
Böckten 373 184 12 31 84 95 151
Buckten 346 177 13 32 51 101 149
Buus 506 214 9 58 91 134 214
Diepflingen 334 187 5 21 55 120 133
Gelterkinden 3 021 1 043 52 282 700 1 029 958
Häfelfingen 121 56 1 10 16 38 56
Hemmiken 143 46 4 19 25 41 54
Itingen 1 067 534 29 101 188 344 405
Känerkinden 260 162 2 15 45 81 117
Kilchberg 74 40 - 6 13 16 39
Läufelfingen 661 291 23 63 106 189 280
Maisprach 471 200 13 48 89 128 193
Nusshof 124 83 3 6 22 40 53
Oltingen 252 63 6 35 62 69 80
Ormalingen 1 067 455 16 87 239 324 401
Rickenbach 283 135 11 27 54 72 119
Rothenfluh 377 139 11 33 87 105 141
Rümlingen 190 87 1 22 40 67 60
Rünenberg 393 160 5 29 68 134 157
Sissach 3 401 894 115 376 880 1 115 915
Tecknau 374 158 2 22 100 129 121
Tenniken 416 220 6 33 51 112 214
Thürnen 665 250 12 58 133 247 215
Wenslingen 347 131 5 27 71 92 152
Wintersingen 308 160 4 17 47 90 150
Wittinsburg 188 93 3 15 24 46 100
Zeglingen 244 90 5 16 39 74 110
Zunzgen 1 308 534 29 139 285 457 398
               
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Waldenburg 7 817 3 470 180 698 1 517 2 264 3 158
Arboldswil 275 173 5 28 43 78 121
Bennwil 301 133 4 19 56 91 131
Bretzwil 347 186 10 29 54 102 152
Diegten 758 402 19 55 108 207 369
Eptingen 278 94 3 31 49 84 111
Hölstein 1 163 510 16 71 220 379 477
Lampenberg 245 154 8 16 26 55 140
Langenbruck 521 195 18 75 126 136 166
Lauwil 177 98 4 22 31 45 75
Liedertswil 78 42 1 3 12 23 39
Niederdorf 876 330 14 68 200 273 321
Oberdorf 1 177 509 31 105 223 361 457
Reigoldswil 781 299 30 78 166 197 310
Titterten 220 104 5 19 35 66 95
Waldenburg 620 241 12 79 168 167 194
Quelle: Gebäude- und Wohnungsstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft