Hauptsprachen | Bibliotheken, Museen | Sport | Kultur- und Freizeitverhalten |

Letzte Änderung: 24.04.2023

Jugend und Sport 2022
Kanton Basel-Landschaft
Sportart Total  Teilnehmende Leitende
  Kurse/Lager total männlich weiblich  
Total 2 960 31 368 18 226 13 142 5 754
Badminton 47 430 286 144 89
Baseball/Softball 9 59 56 3 25
Basketball und Korbball 100 1 022 665 357 177
Bergsport - - - - -
Curling 5 21 12 9 7
Eishockey 20 251 226 25 54
Eiskunstlauf/Eistanz 85 680 61 619 178
Faustball 2 13 7 6 3
Fussball 426 5 813 5 318 495 626
Geräte-, Akrobatik- und Kunstturnen, Trampolin 114 1 390 278 1 112 270
Gymnastik, Tanz und Tanzsport 24 260 3 257 49
Handball 69 719 454 265 181
Judo 62 469 313 156 168
Ju-Jitsu 7 98 50 48 15
Karate 29 286 189 97 64
Kids und Allround 92 1 112 683 429 123
KJSBL, Kinder- und Jugendsport Baselland1 57 1 428 761 667 140
Lagersport/Trekking 102 3 087 1 422 1 665 728
Leichtathletik 101 1 218 521 697 232
Orientierungslauf 1 24 16 8 9
Pferdesport (Reiten und Voltigieren) 77 440 19 421 89
Polysportive Lager und Kurse 71 2 399 1 209 1 190 240
Radsport (Kunstradfahren, Mountainbike und Strasse) 12 113 90 23 30
Schiessen (Gewehr und Pistole) 18 116 82 34 33
Schwimmen, Rettungsschwimmen und Wasserball 72 633 297 336 154
Schwingen 1 20 14 6 2
Segeln 1 3 2 1 3
Skifahren 12 306 170 136 42
Skilanglauf - - - - -
Skitouren - - - - -
Snowboard - - - - -
Speedskating - - - - -
Sportklettern 2 36 16 20 8
Squash 5 30 28 2 9
Synchronized Skating - - - - -
Tennis 858 3 349 2 256 1 093 1 031
Tischtennis 18 160 149 11 36
Turnen und Rhönrad 255 2 899 1 209 1 690 560
Unihockey 88 1 090 906 184 170
Volleyball 115 1 376 445 931 204
Diverse Sportarten 3 18 13 5 5
1 Kurse im Alterssegment 0 bis 4 Jahre.
Quelle: Sportamt Baselland
Amt für Daten und Statistik BL