Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 19.05.2026

Jahr

Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,DurchschnittHöchstpreise bis zum Jahr 1988
Gemeinde 2023/2025höchsterzweithöchsterdritthöchster
Ganzer Kanton1 069 925 902 894
Bezirk Arlesheim1 988 925 902 894
Aesch1 277 925 810 744
Allschwil1 570 902 741 741
Arlesheim1 655 663 662 654
Biel-Benken1 761 522 516 490
Binningen2 461 860 850 801
Birsfelden- 894 894 894
Bottmingen3 007 700 700 650
Ettingen1 639 650 507 500
Münchenstein1 800 813 649 598
Muttenz2 632 750 750 750
Oberwil2 296 625 600 562
Pfeffingen1 831 400 395 350
Reinach2 148 750 725 725
Schönenbuch1 465 451 430 420
Therwil2 013 800 666 650
Bezirk Laufen 637---
Blauen 388---
Brislach 695---
Burg im Leimental()---
Dittingen 530---
Duggingen 986---
Grellingen 738---
Laufen 895---
Liesberg 368---
Nenzlingen()---
Roggenburg()---
Röschenz 731---
Wahlen()---
Zwingen 577---
Bezirk Liestal 894 625 550 541
Arisdorf 726 215 215 200
Augst- 159 150 140
Bubendorf 985 330 330 330
Frenkendorf1 153 541 410 410
Füllinsdorf1 126 441 440 408
Giebenach 735 454 252 250
Hersberg- 279 230 223
Lausen 981 417 367 336
Liestal 641 625 530 500
Lupsingen 983 290 270 240
Pratteln1 029 550 528 510
Ramlinsburg() 140 140 113
Seltisberg() 220 220 220
Ziefen 709 110 110 101
Bezirk Sissach 654 480 460 460
Anwil() 124 100 100
Böckten 446 200 200 200
Buckten- 273 175 133
Buus 582 110 11097
Diepflingen 522 263 213 194
Gelterkinden 942 360 304 304
Häfelfingen()707060
Hemmiken 412807060
Itingen 724 350 350 314
Känerkinden 494 161 158 150
Kilchberg 526 1179335
Läufelfingen 318 135 135 135
Maisprach() 460 460 311
Nusshof- 180 160 127
Oltingen()929088
Ormalingen 389 344 339 321
Rickenbach 448 205 205 205
Rothenfluh 396 120 120 110
Rümlingen 280 116 11685
Rünenberg 629 238 129 115
Sissach1 267 480 400 400
Tecknau 410 101 101 100
Tenniken() 218 205 205
Thürnen() 203 202 200
Wenslingen() 232 200 137
Wintersingen() 130 123 120
Wittinsburg 494 1089567
Zeglingen 480 1107060
Zunzgen- 390 350 280
Bezirk Waldenburg 451 285 215 207
Arboldswil- 145 135 127
Bennwil- 150 125 125
Bretzwil 133777777
Diegten 497 170 140 140
Eptingen 372 285 11098
Hölstein 689 215 175 175
Lampenberg 364908080
Langenbruck- 160 160 136
Lauwil()959595
Liedertswil-705050
Niederdorf 428 180 161 150
Oberdorf 617 180 180 165
Reigoldswil 469 207 200 200
Titterten 310 120 118 105
Waldenburg() 110 110 105
Bei weniger als drei Fällen steht an Stelle einer Zahl ().
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL