Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 26.05.2025

Jahr

Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,DurchschnittHöchstpreise bis zum Jahr 1987
Gemeinde 2022/2024höchsterzweithöchsterdritthöchster
Ganzer Kanton1 060 902 894 894
Bezirk Arlesheim1 960 902 894 894
Aesch1 226 810 500 444
Allschwil1 778 902 712 662
Arlesheim1 298 663 635 626
Biel-Benken1 723 456 430 430
Binningen2 380 754 720 720
Birsfelden() 894 894 894
Bottmingen2 705 700 573 550
Ettingen1 368 473 420 404
Münchenstein1 720 813 649 584
Muttenz2 514 750 750 650
Oberwil2 735 600 562 561
Pfeffingen1 896 333 311 310
Reinach2 289 725 725 715
Schönenbuch1 334 451 420 350
Therwil1 956 800 666 575
Bezirk Laufen 624---
Blauen 390---
Brislach 568---
Burg im Leimental 394---
Dittingen 483---
Duggingen 847---
Grellingen 751---
Laufen 786---
Liesberg 435---
Nenzlingen()---
Roggenburg()---
Röschenz 677---
Wahlen 466---
Zwingen 553---
Bezirk Liestal 921 625 550 541
Arisdorf 619 200 200 200
Augst- 159 140 130
Bubendorf1 001 296 294 270
Frenkendorf1 303 541 375 371
Füllinsdorf1 151 408 408 400
Giebenach 778 252 240 240
Hersberg- 230 223 200
Lausen1 045 417 367 320
Liestal 708 625 430 430
Lupsingen1 009 240 240 240
Pratteln1 067 550 500 440
Ramlinsburg() 140 140 113
Seltisberg() 220 220 215
Ziefen 662 110 101 100
Bezirk Sissach 591 395 363 344
Anwil 411 124 100 100
Böckten 359 200 200 200
Buckten() 273 133 132
Buus 465 110 11097
Diepflingen 394 140 140 135
Gelterkinden 956 251 230 220
Häfelfingen 425707060
Hemmiken()806060
Itingen 727 314 235 235
Känerkinden 431 140 140 130
Kilchberg 526933535
Läufelfingen 334 110 110 110
Maisprach 440 280 250 250
Nusshof- 120 120 120
Oltingen()928580
Ormalingen 350 344 339 238
Rickenbach 413 205 205 142
Rothenfluh() 120 110 105
Rümlingen 314 116 11685
Rünenberg 485 129 115 115
Sissach1 155 395 363 332
Tecknau 381 101 101 100
Tenniken 541 218 205 205
Thürnen() 203 202 180
Wenslingen 381 200 137 120
Wintersingen() 130 120 118
Wittinsburg 489956762
Zeglingen 482706055
Zunzgen- 250 220 205
Bezirk Waldenburg 399 285 200 200
Arboldswil- 145 135 127
Bennwil 437 150 125 125
Bretzwil 175777777
Diegten 407 170 140 140
Eptingen 369 2859885
Hölstein 699 162 158 153
Lampenberg 361808080
Langenbruck() 160 160 136
Lauwil 323908585
Liedertswil 197705050
Niederdorf 390 161 150 150
Oberdorf 485 150 150 145
Reigoldswil 476 200 200 165
Titterten 324 120 118 105
Waldenburg 296 110 110 105
Bei weniger als drei Fällen steht an Stelle einer Zahl ().
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL