Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 15.09.2026

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 30. Juni 2026

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 306 322 225 44280 88026,470 02458 7721 069 176 457
Bezirk Arlesheim 164 513 119 89044 62327,130 19431 964 614 101 741
Aesch11 4288 1323 29628,81 6962 822306 880
Allschwil22 49415 3727 12231,73 4034 090 23014 771
Arlesheim9 3747 2962 07822,21 8792 025135 457
Biel-Benken3 5783 018 56015,71 033 65891 878
Binningen16 27611 3084 96830,52 9982 4924510 741
Birsfelden10 4366 7433 69335,41 5881 857496 942
Bottmingen7 0835 0782 00528,31 3481 234314 470
Ettingen5 6324 4751 15720,51 0501 595132 974
Münchenstein12 7068 9643 74229,52 1842 127228 373
Muttenz18 43614 0244 41223,94 3843 4043710 611
Oberwil11 5958 6932 90225,02 1792 168357 213
Pfeffingen2 4762 047 42917,3 481 62961 360
Reinach21 26915 3875 88227,73 5944 1804213 453
Schönenbuch1 5231 262 26117,1 325 35211 835
Therwil10 2078 0912 11620,72 0522 331415 783
Bezirk Laufen21 64616 6365 01023,12 4068 000 10411 136
Blauen 730 6448611,877 320- 333
Brislach1 7911 551 24013,4 194 8233 771
Burg im Leimental 273 2373613,242721 158
Dittingen 753 604 14919,870 3225 356
Duggingen1 6561 269 38723,4 250 39431 009
Grellingen2 0151 390 62531,0 265 47541 271
Laufen6 0634 2301 83330,2 5982 353533 059
Liesberg1 141 949 19216,8 137 4911 512
Nenzlingen 455 3758017,674 168- 213
Roggenburg 248 2192911,73186- 131
Röschenz1 9771 745 23211,7 2181 0158 736
Wahlen1 6791 355 32419,3 193 70911 766
Zwingen2 8652 068 79727,8 257 772151 821
Bezirk Liestal65 23644 15221 08432,316 19111 233 19837 614
Arisdorf1 7251 434 29116,9 586 2394 896
Augst1 204 861 34328,5 277 201- 726
Bubendorf4 6353 700 93520,21 757 653212 204
Frenkendorf6 8264 1942 63238,61 4821 242174 085
Füllinsdorf4 7833 1661 61733,81 092 84492 838
Giebenach1 182 849 33328,2 248 2284 702
Hersberg 409 3486114,9 151631 194
Lausen6 0794 2531 82630,01 5771 163133 326
Liestal16 21411 0365 17831,93 9772 916609 261
Lupsingen1 5771 382 19512,4 541 2468 782
Pratteln16 7249 5027 22243,22 8692 9405410 861
Ramlinsburg 738 629 10914,8 249941 394
Seltisberg1 3641 230 1349,8 600 2104 550
Ziefen1 7761 568 20811,7 785 1942 795
Bezirk Sissach38 17831 3536 82517,914 8795 178 11818 003
Anwil 558 509498,8 265523 238
Böckten 853 716 13716,1 355 1071 390
Buckten 718 570 14820,6 28977- 352
Buus1 157 986 17114,8 529 1147 507
Diepflingen 856 690 16619,4 314 1444 394
Gelterkinden6 5985 2701 32820,12 492 97683 122
Häfelfingen 273 2383512,8 137291 106
Hemmiken 262 240228,4 129262 105
Itingen2 4761 922 55422,4 695 43471 340
Känerkinden 542 4727012,9 256601 225
Kilchberg 181 169126,69118270
Läufelfingen1 4311 194 23716,6 492 2175 717
Maisprach 969 793 17618,2 404938 464
Nusshof 288 2484013,989431 155
Oltingen 527 487407,6 283381 205
Ormalingen2 4462 074 37215,21 096 318161 016
Rickenbach 577 5185910,2 276872 212
Rothenfluh 834 714 12014,4 36284- 388
Rümlingen 436 3528419,3 150612 223
Rünenberg 818 7358310,1 375971 345
Sissach6 9735 6601 31318,82 4751 017233 458
Tecknau 856 577 27932,6 240 1273 486
Tenniken 925 800 12513,5 43597- 393
Thürnen1 5031 137 36624,4 528 2464 725
Wenslingen 726 665618,4 382481 295
Wintersingen 592 5147813,2 2597310 250
Wittinsburg 458 420388,3 25025- 183
Zeglingen 528 4705811,0 28532- 211
Zunzgen2 8172 213 60421,4 946 43851 428
Bezirk Waldenburg16 74913 4113 33819,96 3542 397357 963
Arboldswil 583 5206310,8 28338- 262
Bennwil 688 627618,9 367731 247
Bretzwil 729 665648,8 308801 340
Diegten1 6691 406 26315,8 675 2036 785
Eptingen 570 4927813,7 264661 239
Hölstein2 7292 151 57821,2 957 41351 354
Lampenberg 599 5326711,2 28992- 218
Langenbruck 989 770 21922,1 325 1488 508
Lauwil 352 3124011,4 137261 188
Liedertswil 147 1311610,98119-47
Niederdorf1 8401 321 51928,2 560 3774 899
Oberdorf2 6171 922 69526,6 889 45351 270
Reigoldswil1 6351 420 21513,1 704 1562 773
Titterten 432 3854710,9 20838- 186
Waldenburg1 170 757 41335,3 307 2151 647
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL