Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.09.2025

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 30. Juni 2025

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 304 294 224 81879 47626,172 00860 2251 076 170 985
Bezirk Arlesheim 163 396 119 55743 83926,831 20432 830 62598 737
Aesch11 3908 1713 21928,31 7592 925296 677
Allschwil22 34315 3337 01031,43 5224 195 21814 408
Arlesheim9 3117 2742 03721,91 9192 074165 302
Biel-Benken3 5522 982 57016,01 052 66591 826
Binningen16 20411 2694 93530,53 1122 5654010 487
Birsfelden10 4896 8283 66134,91 6701 931566 832
Bottmingen7 0835 0642 01928,51 4051 246364 396
Ettingen5 6494 5161 13320,11 0811 652142 902
Münchenstein12 6388 9573 68129,12 2402 243278 128
Muttenz18 19613 9174 27923,54 5303 4773310 156
Oberwil11 4618 6212 84024,82 2342 197386 992
Pfeffingen2 4482 027 42117,2 491 64961 302
Reinach20 93615 2125 72427,33 6944 2414712 954
Schönenbuch1 5261 267 25917,0 348 34711 820
Therwil10 1708 1192 05120,22 1472 423455 555
Bezirk Laufen21 57416 6054 96923,02 4918 204 10310 776
Blauen 720 6338712,177 322- 321
Brislach1 7851 537 24813,9 201 8423 739
Burg im Leimental 282 2473512,450723 157
Dittingen 757 613 14419,073 3362 346
Duggingen1 6401 268 37222,7 264 4153 958
Grellingen2 0051 370 63531,7 264 49051 246
Laufen6 0814 2481 83330,1 6172 438512 975
Liesberg1 119 942 17715,8 144 4961 478
Nenzlingen 478 3938517,881 181- 216
Roggenburg 253 2223112,33390- 130
Röschenz1 9531 723 23011,8 2191 0059 720
Wahlen1 6141 332 28217,5 192 71711 694
Zwingen2 8872 077 81028,1 276 800151 796
Bezirk Liestal64 74144 04120 70032,016 54611 492 19236 511
Arisdorf1 7421 476 26615,3 608 2525 877
Augst1 116 805 31127,9 267 193- 656
Bubendorf4 5693 671 89819,71 794 662182 095
Frenkendorf6 7904 2332 55737,71 5521 273203 945
Füllinsdorf4 7793 1881 59133,31 138 891102 740
Giebenach1 178 846 33228,2 257 2264 691
Hersberg 403 3436014,9 148631 191
Lausen5 9104 1371 77330,01 5751 160133 162
Liestal16 16111 0575 10431,64 0482 950539 110
Lupsingen1 5931 372 22113,9 563 26510 755
Pratteln16 6889 5437 14542,82 9533 0485210 635
Ramlinsburg 742 638 10414,0 261 1001 380
Seltisberg1 3551 224 1319,7 612 2203 520
Ziefen1 7151 508 20712,1 770 1892 754
Bezirk Sissach37 97331 2396 73417,715 2475 255 11417 357
Anwil 559 510498,8 268524 235
Böckten 853 721 13215,5 369 1091 374
Buckten 724 577 14720,3 30280- 342
Buus1 133 980 15313,5 539 1136 475
Diepflingen 848 689 15918,8 329 1414 374
Gelterkinden6 5095 2071 30220,02 522 97393 005
Häfelfingen 258 2213714,3 13728192
Hemmiken 267 249186,7 137261 103
Itingen2 5081 950 55822,2 734 44251 327
Känerkinden 546 4707613,9 249591 237
Kilchberg 177 162158,59617262
Läufelfingen1 4181 186 23216,4 507 2215 685
Maisprach 966 790 17618,2 423947 442
Nusshof 283 2443913,887382 156
Oltingen 531 487448,3 285381 207
Ormalingen2 4262 066 36014,81 137 31614 959
Rickenbach 569 516539,3 275922 200
Rothenfluh 810 696 11414,1 37183- 356
Rümlingen 442 3578519,2 155652 220
Rünenberg 802 7198310,3 372 1011 328
Sissach6 9715 6691 30218,72 5411 060243 346
Tecknau 831 561 27032,5 241 1142 474
Tenniken 957 808 14915,6 453 100- 404
Thürnen1 4821 125 35724,1 533 2384 707
Wenslingen 722 663598,2 387501 284
Wintersingen 602 5228013,3 2657710 250
Wittinsburg 464 420449,5 259261 178
Zeglingen 516 467499,5 28637- 193
Zunzgen2 7992 207 59221,2 988 46541 342
Bezirk Waldenburg16 61013 3763 23419,56 5202 444427 604
Arboldswil 592 5306210,5 294411 256
Bennwil 685 630558,0 373741 237
Bretzwil 747 683648,6 31990- 338
Diegten1 6601 402 25815,5 692 20010 758
Eptingen 579 4978214,2 267692 241
Hölstein2 6832 113 57021,2 973 42751 278
Lampenberg 592 536569,5 29493- 205
Langenbruck 972 760 21221,8 322 1509 491
Lauwil 346 3073911,3 144261 175
Liedertswil 150 136149,38421-45
Niederdorf1 8081 325 48326,7 590 3843 831
Oberdorf2 5991 918 68126,2 925 46051 209
Reigoldswil1 6041 405 19912,4 719 1522 731
Titterten 438 3795913,5 20735- 196
Waldenburg1 155 755 40034,6 317 2223 613
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL