Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. Dezember 2025

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 305 663 225 19480 46926,370 97259 4301 081 174 180
Bezirk Arlesheim 164 193 119 65644 53727,130 64732 363 629 100 554
Aesch11 4478 1563 29128,71 7262 883286 810
Allschwil22 46815 3187 15031,83 4754 144 23014 619
Arlesheim9 3257 2442 08122,31 8882 035175 385
Biel-Benken3 5702 985 58516,41 036 66291 863
Binningen16 32011 3454 97530,53 0382 5464210 694
Birsfelden10 4456 7813 66435,11 6501 896566 843
Bottmingen7 0475 0661 98128,11 3661 234304 417
Ettingen5 6604 4851 17520,81 0661 616132 965
Münchenstein12 7178 9813 73629,42 2312 198248 264
Muttenz18 37414 0014 37323,84 4543 4253710 458
Oberwil11 5398 6662 87324,92 1812 166337 159
Pfeffingen2 4642 026 43817,8 487 64361 328
Reinach21 10915 2585 85127,73 6244 1884713 250
Schönenbuch1 5081 249 25917,2 333 34312 820
Therwil10 2008 0952 10520,62 0922 384455 679
Bezirk Laufen21 65016 6485 00223,12 4478 097 10411 002
Blauen 737 6479012,278 322- 337
Brislach1 7821 545 23713,3 200 8303 749
Burg im Leimental 282 2433913,843732 164
Dittingen 744 607 13718,470 3265 343
Duggingen1 6631 274 38923,4 256 40431 000
Grellingen2 0211 388 63331,3 270 49041 257
Laufen6 0954 2491 84630,3 5992 397523 047
Liesberg1 133 947 18616,4 143 4961 493
Nenzlingen 464 3818317,980 176- 208
Roggenburg 250 2203012,03289- 129
Röschenz1 9681 735 23311,8 2211 0098 730
Wahlen1 6591 355 30418,3 195 70911 744
Zwingen2 8522 057 79527,9 260 776151 801
Bezirk Liestal65 02944 16220 86732,116 38311 382 18937 075
Arisdorf1 7381 461 27715,9 597 2485 888
Augst1 155 838 31727,4 274 193- 688
Bubendorf4 5913 688 90319,71 765 651202 155
Frenkendorf6 8064 2102 59638,11 5151 259174 015
Füllinsdorf4 8443 2161 62833,61 126 88592 824
Giebenach1 191 857 33428,0 250 2334 704
Hersberg 390 3345614,4 145611 183
Lausen6 0174 2211 79629,81 5811 164133 259
Liestal16 13411 0275 10731,74 0112 933559 135
Lupsingen1 5761 377 19912,6 555 2538 760
Pratteln16 7349 5367 19843,02 9292 9965010 759
Ramlinsburg 743 630 11315,2 251991 392
Seltisberg1 3621 232 1309,5 610 2164 532
Ziefen1 7481 535 21312,2 774 1912 781
Bezirk Sissach38 09831 3096 78917,815 0565 191 11717 734
Anwil 560 511498,8 265523 240
Böckten 859 725 13415,6 366 1061 386
Buckten 736 574 16222,0 29380- 363
Buus1 143 985 15813,8 531 1167 489
Diepflingen 859 690 16919,7 321 1424 392
Gelterkinden6 5565 2471 30920,02 509 97193 067
Häfelfingen 256 2233312,9 13525195
Hemmiken 264 245197,2 133261 104
Itingen2 4851 934 55122,2 716 43471 328
Känerkinden 534 4617313,7 248581 227
Kilchberg 181 167147,79218269
Läufelfingen1 4281 190 23816,7 495 2235 705
Maisprach 978 796 18218,6 417947 460
Nusshof 291 2494214,490441 156
Oltingen 530 488427,9 284381 207
Ormalingen2 4512 068 38315,61 120 31616 999
Rickenbach 573 5126110,6 276892 206
Rothenfluh 815 696 11914,6 36481- 370
Rümlingen 439 3588118,5 155622 220
Rünenberg 804 7238110,1 370981 335
Sissach6 9915 6831 30818,72 5171 035243 415
Tecknau 831 568 26331,6 241 1192 469
Tenniken 937 802 13514,4 44398- 396
Thürnen1 4931 144 34923,4 527 2374 725
Wenslingen 710 651598,3 376491 284
Wintersingen 587 5097813,3 2567210 249
Wittinsburg 458 418408,7 25325- 180
Zeglingen 539 4815810,8 29535- 209
Zunzgen2 8102 211 59921,3 968 44851 389
Bezirk Waldenburg16 69313 4193 27419,66 4392 397427 815
Arboldswil 594 5296510,9 289361 268
Bennwil 689 627629,0 367701 251
Bretzwil 749 686638,4 31885- 346
Diegten1 6641 402 26215,7 684 2009 771
Eptingen 579 4998013,8 268662 243
Hölstein2 6912 129 56220,9 961 41351 312
Lampenberg 582 532508,6 28990- 203
Langenbruck 987 774 21321,6 322 1498 508
Lauwil 350 3123810,9 144261 179
Liedertswil 146 1301611,08120-45
Niederdorf1 8311 331 50027,3 574 3814 872
Oberdorf2 6041 926 67826,0 914 45561 229
Reigoldswil1 6411 420 22113,5 715 1562 768
Titterten 438 3805813,2 20534- 199
Waldenburg1 148 742 40635,4 308 2163 621
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL