Anzahl der Eigentumswohnungen1 seit 2011 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Jahrtotalnach Anzahl Zimmern
12345+
2011 650566 204 28689
2012 6631146 194 31498
2013 7111162 217 33685
2014 592936 169 29088
2015 6661352 200 290 111
2016 637469 181 31865
2017 684654 250 28193
2018 755559 242 36386
2019 663759 235 28379
2020 6611242 209 30395
2021 8861356 290 412 115
2022 8951465 298 399 119
Bei weniger als drei Fällen steht an Stelle einer Zahl ().

1 Freihandkäufe. Ohne Baurechtsparzellen.

Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL