Freihandkäufe nach Art des Grundstücks seit 1979 - Fläche in Aren

Kanton Basel-Landschaft

JahrFläche in Aren
TotalÜberbauteBaulandLand ausser-Landwirt-
Grundstücke1halb desschaftliche
BaugebietesAnwesen
197948 8796 9928 06417 98515 838
198050 9779 7387 78214 02419 433
198137 2707 1327 5488 33214 257
198224 8008 5225 7244 1066 448
198359 1808 4886 1458 43336 115
198457 6799 5817 96713 15826 973
198544 1298 7777 30213 93314 117
198668 1929 1978 0076 55044 438
198724 0228 9486 6125 7452 718
198842 24312 1196 2794 96718 878
198973 45311 1777 1855 90449 188
199034 4508 3963 9226 78915 344
199152 4898 1573 36410 09730 871
199228 5344 8272 7666 24414 696
199352 3066 6973 13410 92231 553
199474 6609 7874 21920 02240 633
199551 8577 9473 7737 29832 838
199662 3267 3404 23610 33140 420
199754 5527 5584 1098 81334 072
199879 1468 0085 08923 33142 719
199958 6889 1205 81819 57024 180
200054 0868 4065 31414 50025 866
200160 8549 6724 95716 11730 107
200289 38210 0833 80613 70261 791
200355 0409 4873 76819 60722 177
200459 69312 9245 48515 91025 374
200581 29911 1763 57229 66436 887
200654 93111 6875 10612 94725 191
200738 53612 0823 17412 66410 616
200857 52810 6624 24012 67829 948
200947 05012 0853 58412 05919 322
201042 41611 1413 7357 99719 543
201141 65610 6094 0597 50319 485
201241 62910 9873 4307 50519 707
201342 38810 5073 96411 93015 987
201450 7219 5923 64310 22327 263
201548 86910 8332 70115 19720 138
201648 13111 0703 19812 56321 300
201778 95812 1893 41216 99146 366
201851 60011 3083 06111 48925 742
201948 58012 2573 07916 04517 199
202070 60311 4352 98015 51840 669
202161 43013 4543 52111 19633 259
202251 12612 8482 55010 15225 576
Zahlen bis 1993: ohne Bezirk Laufen.

1 Fläche bis und mit 2003 ohne Stockwerkeigentum.

Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL