Bilanz der Wohnbevölkerung seit 1980: Ausländer/innen - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

JahrAnfangs-GeburtenTodesfälleGeburten-ZuzügeWegzügeWanderungs-Bürgerrechts-Saldo Berei-Gesamt-End-Veränderung
bestandüberschussin dieaus densaldowechselnigungenveränderungbestandgeg. Vorjahr
GemeindenGemeindenin%
198030 584 427-121 3066 586-5 860 726-543-46 38130 9651,2
198130 965 407-85 3226 627-6 353 274-463-51930 9740,0
198230 974 450-83 3676 087-5 751 336-52719 13431 1080,4
198331 108 451-97 3545 348-5 31236-56695-13430 974-0,4
198430 974 392-97 2955 120-4 887 233-433-38-730 967-0,0
198530 967 390-104 2865 129-4 796 333-4499 11631 0830,4
198631 083 385-111 2745 951-5 256 695-504-1 38131 4641,2
198731 464 401-88 3136 799-5 4831 316-25721 29032 7544,1
198832 754 417-85 3327 020-6 282 738-216-59 73233 4862,2
198933 486 457-109 3487 275-6 576 699-2833 70534 1912,1
199034 191 452-124 3288 056-6 5151 541-184-11 62835 8194,8
199135 819 445-125 3207 807-6 2051 602-17351 68437 5034,7
199237 503 499-107 3926 789-6 309 480-250-261 35437 8570,9
199337 857 531-95 4365 664-4 792 872-3344 97738 8342,6
199440 978 512-113 3995 718-5 030 688-2732 81541 7932,0
199541 793 574-113 4616 122-5 476 646-393-18 69442 4871,7
199642 487 565-110 4556 154-5 489 665-5148 61743 1041,5
199743 104 594-112 4825 532-5 175 357-52142 36443 4680,8
199843 468 604-97 5076 168-5 0711 097-524-341 04544 5132,4
199944 513 591-129 4626 122-4 8521 270-477291 28645 7992,9
200045 799 619-101 5186 087-5 630 457-602-43 32746 1260,7
200146 126 560-128 4326 550-5 3081 242-640131 04347 1692,3
200247 169 590-124 4667 068-5 1761 892-810 3021 85049 0193,9
200349 019 673-152 5217 075-5 8811 194-1 132-144 43949 4580,9
200449 458 612-142 4706 615-5 841 774-1 313-74-14349 315-0,3
200549 315 602-137 4656 902-5 7671 135-1 292-34 27449 5890,6
200649 589 572-155 4176 971-5 6971 274-1 135-52 50450 0931,0
200750 093 528-133 3957 612-6 0411 571-1 052-92 82250 9151,6
200850 915 595-157 4388 167-6 1102 057-1 193-371 26552 1802,5
200952 180 649-154 4958 451-6 4521 999-1 079-411 37453 5542,6
201053 554 635-157 4787 983-6 6621 321-1 015-36 74854 3021,4
201154 302 637-174 4638 485-6 5961 889-1 048-371 26755 5692,3
201255 569 642-176 4668 817-7 0821 735-767-291 40356 9722,5
201356 972 624-194 4309 373-7 0432 330-73862 02859 0003,6
201459 000 660-171 4899 714-7 1262 588-84162 24261 2423,8
201561 242 707-198 5099 999-7 5032 496-82932 17963 4213,6
201663 421 765-216 5499 661-7 7111 950-1 00941 49464 9152,4
201764 915 809-205 6049 026-7 6171 409-94541 07265 9871,7
201865 987 741-263 4788 770-7 5101 260-7941 94566 9321,4
201966 932 674-249 4258 851-7 3411 510-839-21 09468 0261,6
202068 026 649-266 3838 982-7 1821 800-51211 67269 6982,5
202169 698 665-262 4039 520-7 6741 846-1 108-21 13970 8371,6
202270 837 668-289 37912 530-7 9764 554-1 114-13 81874 6555,4
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Als Zu- und Wegzüge werden alle gemeindeüberschreitenden Wanderungsbewegungen erfasst. Die Kantons- und Bezirkstotale umfassen daher auch Binnenwanderungen zwischen den Gemeinden.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL