Arbeitsstätten, Beschäftigte und Vollzeitäquivalente nach Grössenklasse seit 20111
Kanton Basel-Landschaft
Grössenklasse der Arbeitsstätte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Arbeitsstätten
Total 18 378 18 632 18 724 19 408 19 502 19 523 19 640 19 694 19 809 19 663 19 741
1-9 Beschäftigte 15 799 16 059 16 124 16 738 16 802 16 803 16 923 16 954 17 044 16 893 16 972
10-49 Beschäftigte 2 123 2 110 2 118 2 184 2 210 2 221 2 212 2 217 2 240 2 241 2 238
50-249 Beschäftigte 407 415 438 441 444 451 453 473 473 476 476
250+ Beschäftigte 49 48 44 45 46 48 52 50 52 53 55
  Beschäftigte
Total 142 956 142 720 144 675 147 647 148 266 148 163 149 276 150 886 152 274 152 441 155 142
1-9 Beschäftigte 38 082 38 512 39 039 39 311 39 552 39 822 39 980 39 883 39 899 39 269 39 505
10-49 Beschäftigte 42 800 41 985 41 908 43 266 43 751 43 606 43 360 43 394 44 067 44 008 44 672
50-249 Beschäftigte 40 388 41 077 43 500 44 554 44 101 43 644 43 598 45 269 45 342 45 653 45 613
250+ Beschäftigte 21 686 21 146 20 228 20 516 20 862 21 091 22 338 22 340 22 966 23 511 25 352
  Vollzeitäquivalente
Total 113 476 112 878 114 481 116 700 117 116 116 606 117 082 118 293 119 702 119 125 120 822
1-9 Beschäftigte 26 796 27 061 27 394 27 329 27 572 27 620 27 677 27 570 27 842 27 179 27 025
10-49 Beschäftigte 34 191 33 384 33 372 34 496 34 902 34 597 34 185 34 154 34 823 34 798 35 239
50-249 Beschäftigte 34 193 34 614 36 743 37 549 37 049 36 605 36 387 37 818 37 661 37 789 37 609
250+ Beschäftigte 18 296 17 819 16 973 17 326 17 593 17 784 18 833 18 750 19 376 19 359 20 949
1 Erfasst werden alle Arbeitsstätten mit Standort BL (unabhängig vom Hauptsitz des Gesamtunternehmens), die für Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge abrechnen bzw. alle Beschäftigten (inkl. Selbstständigerwerbende), welche sozialversicherungspflichtig sind (ab Jahreseinkommen von 2300 Franken). Die Zahl der Vollzeitäquivalente wird aufgrund von Daten aus den AHV-Ausgleichskassen sowie Angaben aus der Beschäftigungsstatistik (BESTA) modelliert.
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL