Bestand an Personenwagen nach Gemeinde seit 20151
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, 2015   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Ganzer Kanton 143 281 503 145 750 508 145 759 505 146 775 507 148 910 512 149 934 513 151 258 514 151 531 508
Bez. Arlesheim 73 124 474 74 155 477 74 070 474 74 184 474 74 971 477 74 910 475 75 576 477 75 006 468
Aesch 5 438 530 5 530 541 5 532 538 5 563 535 5 640 540 5 607 542 5 622 531 5 591 521
Allschwil 8 902 433 9 004 434 9 092 432 9 123 429 9 246 437 9 212 430 9 365 432 9 283 424
Arlesheim 4 489 485 4 478 480 4 440 480 4 392 480 4 453 486 4 419 478 4 558 493 4 544 484
Biel-Benken 1 976 575 2 038 595 2 029 589 2 052 595 2 088 595 2 119 591 2 136 592 2 096 579
Binningen 6 643 437 6 769 437 6 700 428 6 769 430 6 846 431 6 890 435 6 840 436 6 653 419
Birsfelden 4 127 396 4 177 397 4 134 395 4 092 395 4 105 391 4 122 395 4 126 397 4 072 392
Bottmingen 3 178 489 3 212 489 3 194 481 3 274 486 3 372 495 3 337 482 3 387 486 3 376 482
Ettingen 2 518 503 2 566 506 2 638 509 2 663 503 2 688 501 2 735 501 2 775 499 2 825 500
Münchenstein 5 573 465 5 678 466 5 650 461 5 696 468 5 816 478 5 787 477 5 801 479 5 744 468
Muttenz 8 067 455 8 231 463 8 218 460 8 195 458 8 214 457 8 253 459 8 380 465 8 385 462
Oberwil 5 482 491 5 629 498 5 634 500 5 559 497 5 573 494 5 547 498 5 596 500 5 528 484
Pfeffingen 1 439 606 1 456 614 1 465 618 1 456 620 1 490 627 1 495 617 1 480 606 1 493 608
Reinach 9 546 504 9 553 500 9 585 499 9 634 500 9 655 502 9 570 497 9 667 497 9 620 484
Schönenbuch 842 607 853 612 844 607 870 618 891 631 907 629 900 615 905 606
Therwil 4 904 486 4 981 497 4 915 493 4 846 490 4 894 492 4 910 490 4 943 491 4 891 486
Bezirk, 2015   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Bez. Laufen 10 841 550 11 053 560 11 050 556 11 208 560 11 420 568 11 751 577 11 792 571 11 934 566
Blauen 466 668 471 678 462 668 471 680 484 690 496 719 481 684 491 693
Brislach 956 590 989 602 999 607 1 003 605 1 020 613 1 044 616 1 066 615 1 062 616
Burg i.L. 175 665 176 672 169 638 166 626 184 662 194 690 176 640 177 648
Dittingen 428 578 418 560 434 592 422 577 426 600 446 599 430 588 432 581
Duggingen 782 512 821 529 832 529 842 543 865 558 862 554 860 538 874 532
Grellingen 959 518 992 535 970 528 976 528 999 533 1 012 544 1 064 558 1 088 561
Laufen 2 611 469 2 695 484 2 679 480 2 696 478 2 773 490 2 854 493 2 884 495 2 910 485
Liesberg 741 631 726 637 724 626 735 646 717 648 725 652 713 646 719 658
Nenzlingen 275 649 272 622 281 649 295 663 293 641 302 676 290 625 315 663
Roggenburg 164 586 171 609 170 623 180 643 181 646 189 700 180 664 182 682
Röschenz 1 076 581 1 092 594 1 096 581 1 098 586 1 114 586 1 135 596 1 140 602 1 143 602
Wahlen 788 556 799 561 800 562 825 564 841 574 898 597 898 581 906 581
Zwingen 1 420 623 1 431 627 1 434 608 1 499 620 1 523 617 1 594 633 1 610 617 1 635 597
Bezirk, 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Bez. Liestal 30 909 520 31 556 527 31 664 524 32 037 526 32 619 534 32 842 532 33 243 533 33 326 525
Arisdorf 1 081 650 1 086 653 1 072 652 1 076 652 1 094 658 1 117 657 1 129 660 1 106 641
Augst 573 600 638 630 620 608 641 626 651 620 651 607 635 605 650 602
Bubendorf 2 314 525 2 340 530 2 310 531 2 365 537 2 388 541 2 371 543 2 392 547 2 385 530
Frenkendorf 3 255 499 3 327 509 3 298 507 3 303 510 3 315 511 3 351 514 3 362 515 3 292 499
Füllinsdorf 2 416 547 2 452 553 2 483 554 2 493 554 2 643 574 2 593 565 2 631 565 2 624 559
Giebenach 680 650 698 669 673 650 679 639 707 673 728 668 696 621 735 646
Hersberg 219 670 233 706 221 718 236 738 245 740 248 709 246 695 274 749
Lausen 2 691 534 2 713 534 2 782 538 2 794 535 2 875 540 2 946 538 3 037 529 3 089 531
Liestal 7 022 497 7 155 505 7 215 505 7 284 505 7 373 512 7 484 506 7 743 511 7 839 501
Lupsingen 806 563 812 575 818 572 819 569 822 567 831 573 843 569 855 561
Pratteln 7 898 494 8 127 501 8 192 495 8 319 497 8 457 505 8 425 505 8 396 508 8 349 500
Ramlinsburg 428 613 438 625 460 639 473 653 482 681 496 688 498 682 501 664
Seltisberg 764 580 761 582 738 564 742 567 750 580 758 578 771 595 763 577
Ziefen 762 492 776 502 782 495 813 511 817 521 843 512 864 525 864 519
Bezirk, 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Bez. Sissach 19 214 542 19 626 550 19 555 547 19 788 551 20 220 561 20 499 567 20 554 562 20 953 564
Anwil 349 592 358 610 355 616 351 619 345 624 354 653 337 638 344 641
Böckten 468 590 468 584 479 591 509 621 524 636 523 634 520 634 522 631
Buckten 438 628 433 620 440 631 437 623 438 631 459 652 459 631 467 638
Buus 563 556 572 567 569 544 590 549 603 558 629 575 648 575 649 569
Diepflingen 443 614 440 586 438 590 450 591 479 613 470 620 474 621 482 612
Gelterkinden 2 934 487 2 997 497 2 991 489 3 044 490 3 119 496 3 129 503 3 123 503 3 133 498
Häfelfingen 170 623 174 682 170 623 172 683 188 767 195 768 190 745 201 767
Hemmiken 145 523 142 540 140 551 145 547 146 564 166 631 164 621 173 641
Itingen 1 103 535 1 156 549 1 130 539 1 139 527 1 163 538 1 165 532 1 238 534 1 265 539
Känerkinden 336 641 344 653 356 665 351 660 357 669 371 693 356 686 372 695
Kilchberg 86 548 91 572 91 555 93 574 90 552 100 585 88 537 98 566
Läufelfingen 787 599 791 601 797 603 784 607 812 629 807 635 804 628 850 615
Maisprach 525 549 524 553 519 549 528 571 537 575 556 595 552 594 599 627
Nusshof 170 654 170 659 174 680 182 687 178 679 188 723 171 650 194 690
Oltingen 242 500 238 488 234 497 241 506 249 499 257 505 255 500 269 507
Ormalingen 1 199 559 1 247 571 1 271 574 1 300 585 1 305 574 1 319 577 1 324 572 1 348 572
Rickenbach 341 571 346 572 338 562 347 580 349 597 365 598 359 593 367 627
Rothenfluh 429 546 436 567 442 559 448 585 445 582 464 593 452 587 468 581
Rümlingen 238 617 236 607 231 592 261 621 276 634 293 675 270 603 277 621
Rünenberg 456 580 468 597 477 610 470 617 466 623 488 640 483 633 490 622
Sissach 3 358 503 3 482 515 3 420 511 3 436 513 3 515 525 3 491 520 3 594 527 3 578 518
Tecknau 416 482 416 480 400 461 410 490 442 524 440 528 417 512 414 499
Tenniken 566 628 590 630 575 626 572 630 581 633 583 628 573 608 593 645
Thürnen 758 537 767 540 758 541 758 555 769 564 768 556 774 556 810 557
Wenslingen 411 560 410 572 410 563 402 555 409 576 410 588 399 567 407 573
Wintersingen 409 665 426 696 413 680 415 668 432 711 442 692 444 691 449 725
Wittinsburg 247 574 258 610 275 634 267 630 262 597 284 660 278 638 294 679
Zeglingen 270 553 268 549 282 574 280 551 281 570 294 594 298 576 310 608
Zunzgen 1 357 539 1 378 549 1 380 550 1 406 547 1 460 557 1 489 565 1 510 555 1 530 557
Bezirk, 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Bez. Waldenburg 8 959 561 9 360 583 9 171 569 9 278 578 9 443 585 9 653 599 9 741 600 9 729 595
Arboldswil 331 583 347 617 341 601 353 608 356 610 369 654 379 650 399 669
Bennwil 407 623 411 630 423 631 425 638 446 666 458 675 455 689 460 681
Bretzwil 463 595 457 588 459 586 464 603 453 602 459 618 464 615 457 608
Diegten 974 601 981 604 1 002 602 989 595 978 600 992 611 1 024 617 1 019 616
Eptingen 355 660 371 707 379 704 382 709 387 714 416 768 414 770 443 776
Hölstein 1 371 564 1 402 568 1 415 565 1 437 567 1 489 579 1 508 584 1 531 582 1 527 570
Lampenberg 311 630 313 621 310 613 314 626 320 626 345 661 352 654 358 647
Langenbruck 552 549 557 574 562 573 580 586 584 603 604 627 610 634 602 609
Lauwil 194 588 202 596 187 581 202 618 198 623 211 681 210 660 212 665
Liedertswil 120 745 118 728 126 764 129 822 129 827 135 865 124 805 132 841
Niederdorf 1 022 564 1 046 571 1 063 586 1 080 600 1 112 597 1 124 612 1 127 622 1 097 602
Oberdorf 1 223 507 1 281 523 1 253 516 1 269 519 1 290 529 1 296 529 1 311 528 1 292 526
Reigoldswil 809 504 807 505 824 509 820 516 837 527 833 523 853 542 856 539
Titterten 231 557 242 593 236 570 241 597 251 598 271 642 256 600 267 636
Waldenburg 596 513 613 515 591 517 593 546 613 548 632 559 631 558 608 544
Bezirk, 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gemeinde absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw. absolut pro 1000 Einw.
Auswärtige Halter2 234 212 249 280 237 279 352 583
1 Stichtag: 31. Dezember.
2 Vor allem Firmenfahrzeuge.
Quelle: Motorfahrzeugkontrolle Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL