Verkehrsunfälle nach Sachschaden seit 1989
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Sachschaden in 1000 Franken Sachschaden in Franken pro Unfall
  total innerorts ausserorts davon innerorts ausserorts davon
        Hochleistungsstrassen     Hochleistungsstrassen
1989 12 916 6 720 6 196 4 260 5 700 10 200 13 200
1990 15 326 6 996 8 330 6 328 5 800 14 000 17 000
1991 13 960 7 198 6 762 4 883 6 000 13 500 17 000
1992 15 873 7 787 8 086 5 174 5 300 12 800 15 400
1993 15 309 8 171 7 138 4 573 6 300 12 000 15 600
1994* 16 924 9 378 7 546 5 193 7 000 12 200 16 600
1994 18 525 10 132 8 393 5 193 7 100 12 000 16 600
1995 17 684 8 901 8 783 5 211 5 900 12 100 15 100
1996 16 027 8 183 7 844 4 625 6 200 11 100 14 100
1997 18 317 8 122 10 195 5 946 6 012 13 138 16 245
1998 16 586 7 935 8 651 4 973 6 353 12 778 15 938
1999 18 343 8 045 10 298 6 958 6 682 13 288 16 888
2000 19 178 9 152 10 026 6 977 8 396 13 494 16 150
2001 17 079 8 997 8 081 5 018 8 187 14 104 15 584
2002 13 965 6 828 7 137 3 851 6 876 12 521 13 189
2003 14 410 7 487 6 923 3 728 7 487 12 820 14 338
2004 14 232 7 677 6 554 4 297 8 655 13 513 15 915
2005 14 768 7 049 7 719 3 876 7 580 13 566 12 305
2006 15 268 7 678 7 590 5 218 7 513 11 713 12 727
2007 16 582 7 605 8 977 5 667 7 613 12 861 12 850
2008 16 188 8 636 7 552 3 570 7 865 14 807 13 521
2009 15 177 7 803 7 374 5 005 7 850 13 238 15 353
2010 13 324 6 496 6 828 4 709 8 318 13 310 14 534
2011 12 985 6 391 6 594 3 829 8 914 14 242 14 129
2012 10 438 4 469 5 969 3 663 7 279 13 659 15 198
2013 11 146 6 033 5 113 3 098 8 978 13 351 14 278
2014 9 394 4 630 4 764 3 009 7 145 12 738 13 741
2015 10 902 4 911 5 991 3 970 7 276 12 828 14 230
2016 11 047 4 962 6 085 3 754 6 835 13 552 13 751
2017 11 859 5 905 5 953 3 731 10 199 14 311 15 609
2018 11 918 5 703 6 214 3 973 8 090 15 732 17 123
2019 10 118 5 206 4 913 2 905 7 851 13 386 15 051
2020 9 869 4 823 5 046 2 784 8 161 15 062 16 671
2021 10 150 5 805 4 345 2 111 8 904 13 708 14 459
2022 9 158 4 143 5 015 3 068 7 772 15 243 17 940
Kursive Zahlen bis 1994*: ohne Bezirk Laufen.
Quelle: Polizei Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL