Energieverbrauch | Heizungen | Energiedaten Gemeinden | Klimatische Bedingungen |

Letzte Änderung: 29.06.2022

Endverbrauch von Elektrizität in MWh nach Gemeinde seit 1990
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Elektrizitätsverbrauch in MWh
Gemeinde 1990 1995 2000 2002 2004 2006 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Ganzer Kanton 1 685 901 1 773 392 1 874 653 1 923 383 1 932 053 1 979 657 2 048 488 2 104 659 2 023 212 1 940 083 1 947 433 1 881 166
Bez. Arlesheim 794 915 825 960 873 017 891 342 905 252 934 313 953 204 1 004 388 997 405 950 441 913 980 937 243
Aesch 53 693 57 215 59 470 58 742 61 290 64 752 63 761 63 276 62 198 57 491 58 758 58 532
Allschwil 72 585 79 527 83 169 86 472 86 278 93 079 102 564 100 910 102 627 96 520 99 101 103 212
Arlesheim 29 674 31 393 35 087 36 201 37 960 39 208 40 289 41 506 41 720 39 125 39 492 40 764
Biel-Benken 8 511 10 328 11 602 11 909 12 347 13 471 13 967 14 643 13 796 13 725 13 449 14 050
Binningen 47 159 51 745 53 276 55 519 57 023 58 650 59 871 57 158 55 528 53 317 52 420 54 084
Birsfelden 57 563 55 132 53 974 56 251 58 074 58 832 55 687 60 232 54 789 52 017 53 563 54 738
Bottmingen 16 294 18 119 20 874 21 004 21 395 21 872 21 703 22 811 22 785 20 320 20 905 21 913
Ettingen 18 198 19 051 20 701 20 669 20 398 20 419 20 235 19 213 19 829 17 544 18 581 19 301
Münchenstein 101 913 90 631 87 506 88 859 87 274 94 716 100 977 98 178 94 677 97 845 103 622 90 216
Muttenz 226 968 228 568 242 160 241 245 245 068 252 300 266 489 321 263 337 968 321 417 311 950 290 627
Oberwil 29 577 34 153 36 199 37 163 38 371 39 439 41 009 42 155 40 654 34 153 39 148 40 067
Pfeffingen 4 684 5 374 6 704 7 005 7 299 8 100 7 856 8 481 8 037 7 849 8 135 8 325
Reinach 101 804 116 026 130 057 135 755 136 020 132 217 119 644 114 039 102 799 102 852 107 028 103 440
Schönenbuch 3 400 4 420 4 756 4 800 4 974 5 118 5 120 5 070 4 922 4 414 4 470 4 874
Therwil 22 892 24 278 27 481 29 748 31 480 32 140 34 033 35 454 35 076 31 852 31 884 33 101
Bez. Laufen 208 467 216 772 223 064 225 776 185 660 174 474 176 211 178 625 180 036 149 894 137 999 137 876
Blauen 2 175 2 621 3 394 3 001 3 007 3 138 3 110 3 239 2 893 2 839 2 664 2 770
Brislach 4 462 5 412 6 273 6 385 6 581 7 059 7 491 7 593 7 308 6 871 6 966 6 720
Burg i.L. 702 861 1 036 1 117 1 173 1 183 1 151 1 466 1 104 1 108 1 073 1 161
Dittingen 3 618 3 755 3 412 3 504 3 355 2 907 3 276 3 477 3 280 3 281 2 979 3 112
Duggingen 4 440 4 890 5 265 5 459 5 598 6 393 6 030 6 704 6 291 6 810 7 560 7 585
Grellingen 12 707 32 557 39 280 40 754 41 509 44 791 36 602 41 048 44 719 17 303 8 498 8 506
Laufen 44 670 45 384 44 652 45 726 47 689 49 756 51 077 48 705 49 693 49 250 46 630 46 945
Liesberg 24 107 29 099 34 213 28 237 28 682 32 075 39 624 36 807 38 091 35 138 35 366 33 204
Nenzlingen 1 119 3 387 1 647 1 745 1 840 2 148 2 082 2 430 1 964 2 005 2 018 2 087
Roggenburg 756 922 1 040 1 081 1 113 1 163 1 278 1 477 1 240 1 141 1 073 1 130
Röschenz 3 955 4 586 5 353 5 846 6 056 6 321 6 765 7 240 6 673 6 721 6 402 6 816
Wahlen 3 101 3 676 4 314 4 415 4 736 4 898 4 899 5 063 4 616 4 762 4 395 4 555
Zwingen 102 655 79 621 73 184 78 507 34 321 12 643 12 827 13 376 12 166 12 666 12 376 13 284
Bez. Liestal 469 759 497 824 528 551 548 555 568 035 586 280 630 448 627 886 579 111 562 836 636 911 552 376
Arisdorf 3 789 4 987 6 034 5 901 6 687 7 050 7 257 7 634 7 225 7 742 7 190 7 100
Augst 4 168 4 860 5 152 5 356 6 139 6 376 6 329 6 252 4 917 8 269 5 673 5 352
Bubendorf 18 650 22 700 28 264 29 786 31 827 34 643 40 988 39 492 38 697 36 054 40 627 39 125
Frenkendorf 23 300 26 339 28 343 30 205 29 362 30 231 30 982 31 209 31 482 31 143 29 334 28 936
Füllinsdorf 26 846 26 398 27 750 27 917 28 991 30 410 31 681 31 407 27 695 23 130 22 965 23 106
Giebenach 2 270 2 591 2 912 3 074 3 347 3 837 4 128 4 263 3 914 2 993 4 063 3 753
Hersberg 818 992 1 134 1 187 1 263 1 508 1 928 2 033 1 749 1 454 1 814 1 768
Lausen 21 547 23 253 22 128 21 632 22 412 23 534 22 703 22 999 21 880 21 506 20 777 19 983
Liestal 80 847 85 563 83 992 91 008 93 977 94 129 97 442 95 456 88 064 81 350 88 278 80 644
Lupsingen 3 140 3 625 4 425 4 420 4 637 5 034 5 365 5 260 4 938 5 132 5 039 5 185
Pratteln 274 983 285 244 304 997 314 318 324 629 334 354 366 494 366 263 334 663 329 744 349 021 323 737
Ramlinsburg 1 585 2 007 2 491 2 688 2 817 2 907 2 890 3 149 2 672 2 616 2 674 2 447
Seltisberg 3 405 4 166 4 742 5 014 5 348 5 571 5 394 5 564 4 891 5 122 4 631 4 869
Ziefen 4 411 5 099 6 186 6 051 6 599 6 696 6 868 6 905 6 323 6 581 6 301 6 371
Bez. Sissach 143 001 154 774 166 778 173 174 184 592 193 228 195 903 199 320 182 301 191 094 175 129 173 280
Anwil 1 407 1 773 2 072 2 116 2 122 2 261 2 251 2 406 1 998 2 092 1 966 1 870
Böckten 3 678 4 113 4 760 5 566 5 706 5 999 8 033 7 969 7 661 7 499 7 123 7 230
Buckten 4 210 3 818 3 474 3 678 3 845 3 772 3 846 4 004 3 528 3 036 3 659 3 629
Buus 2 905 3 393 3 701 4 102 4 102 4 235 4 226 4 447 3 781 4 015 3 829 4 067
Diepflingen 1 279 1 610 1 648 1 824 1 915 2 098 2 208 2 563 2 329 2 495 2 562 2 102
Gelterkinden 27 109 24 907 23 407 23 939 24 801 25 874 25 893 25 668 24 562 23 822 23 233 22 268
Häfelfingen 1 933 1 859 1 928 1 949 2 055 2 058 2 131 2 396 1 926 1 623 1 154 949
Hemmiken 975 1 120 1 222 1 241 1 328 1 306 1 284 1 544 1 318 1 219 1 215 1 165
Itingen 16 158 17 279 19 377 19 856 22 445 22 850 21 882 21 287 20 293 19 913 13 495 13 699
Känerkinden 1 381 1 716 1 786 1 845 1 907 1 885 2 059 2 274 1 773 1 521 2 074 1 839
Kilchberg 392 392 422 429 457 490 543 844 520 525 531 592
Läufelfingen 6 069 5 702 5 606 6 009 6 314 6 677 6 557 6 465 5 840 6 568 7 766 6 870
Maisprach 2 752 3 426 3 615 3 852 4 186 4 337 4 528 4 592 3 883 5 296 3 634 3 766
Nusshof 660 769 811 880 952 1 046 1 155 1 517 1 191 1 046 1 411 1 246
Oltingen 1 360 1 588 1 784 1 764 1 866 1 947 1 866 2 115 1 746 1 738 1 776 1 900
Ormalingen 4 958 6 421 7 882 8 204 8 581 8 621 9 411 8 966 8 357 8 638 8 756 8 115
Rickenbach 1 281 1 641 1 713 1 840 1 861 2 033 2 118 2 376 1 953 2 109 2 032 1 914
Rothenfluh 2 505 2 664 2 878 2 821 2 920 3 062 3 271 3 358 2 911 2 913 2 751 2 680
Rümlingen 1 428 1 464 1 576 1 665 1 751 1 766 1 672 1 897 1 674 1 544 2 354 2 124
Rünenberg 2 053 2 548 2 790 2 976 3 008 3 157 3 156 3 351 2 873 2 865 2 678 2 652
Sissach 34 832 39 594 43 907 45 294 48 661 51 435 51 218 49 649 48 178 55 662 43 928 46 913
Tecknau 1 904 2 144 2 568 2 611 2 761 2 854 2 774 3 085 2 730 2 633 2 582 2 490
Tenniken 2 864 3 284 4 943 4 967 6 059 6 376 7 118 8 876 7 528 7 933 9 411 9 565
Thürnen 3 171 3 554 4 166 4 308 4 829 6 241 6 688 7 021 6 280 6 448 6 121 5 449
Wenslingen 2 118 2 523 2 631 2 721 2 795 2 846 2 833 2 907 2 518 2 402 2 480 2 507
Wintersingen 1 976 2 239 2 535 2 617 2 840 3 005 2 901 3 031 2 615 2 755 3 026 3 046
Wittinsburg 1 081 1 237 1 425 1 721 1 937 2 080 2 185 2 398 1 972 1 576 1 845 1 961
Zeglingen 1 799 2 181 2 244 2 351 2 244 2 284 2 389 2 290 1 293 2 133 2 375 2 489
Zunzgen 8 763 9 815 9 906 10 030 10 342 10 635 9 706 10 025 9 071 9 074 9 361 8 182
Bez. Waldenburg 69 760 78 063 83 244 84 536 88 515 91 362 92 721 94 440 84 359 85 819 83 414 80 391
Arboldswil 1 336 2 179 2 307 1 905 2 049 2 173 2 224 2 520 2 177 2 192 2 274 2 069
Bennwil 2 406 2 757 3 344 3 401 3 438 3 811 3 780 4 019 3 166 3 570 3 680 3 598
Bretzwil 3 097 3 330 3 416 3 459 3 562 3 789 3 326 3 375 3 037 2 987 2 925 3 091
Diegten 5 078 5 856 6 605 6 884 7 196 7 529 7 596 7 752 7 108 6 824 6 362 5 994
Eptingen 4 184 4 752 5 104 5 501 5 040 5 121 6 326 5 998 4 737 4 907 4 887 4 531
Hölstein 8 126 9 836 10 738 11 981 12 843 13 443 13 689 14 293 13 411 13 744 13 554 13 976
Lampenberg 1 508 1 707 1 666 1 764 1 848 2 048 2 069 2 312 1 869 1 785 1 927 1 810
Langenbruck 5 150 5 108 5 398 5 548 5 447 5 480 6 176 6 270 5 710 4 564 5 429 5 149
Lauwil 1 052 1 364 1 381 1 352 1 432 1 450 1 520 1 719 1 418 1 317 1 330 1 365
Liedertswil 1 026 1 017 1 131 1 067 1 115 1 270 1 260 1 588 1 288 1 214 1 297 1 237
Niederdorf 8 407 8 903 9 272 9 222 9 710 9 847 9 701 9 621 9 655 10 560 10 350 10 257
Oberdorf 10 743 12 586 14 535 14 740 15 870 16 340 15 283 14 758 12 829 12 494 12 067 10 936
Reigoldswil 6 792 7 355 6 860 6 959 7 510 7 713 7 715 7 816 7 077 9 171 6 687 6 452
Titterten 1 484 1 661 1 645 1 595 1 691 1 745 1 720 2 003 1 535 1 470 1 564 1 500
Waldenburg 9 370 9 652 9 842 9 157 9 764 9 604 10 335 10 396 9 341 9 020 9 080 8 426
Quelle: Energiestatistik, Amt für Daten und Statistik BL
Amt für Daten und Statistik BL