Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Wild |

Letzte Änderung: 04.05.2023

Weinqualität (mittlere Öchslegrade) seit 1999
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Weisswein Rotwein
  Gutedel Riesling- Pinot-gris Blauburgunder Maréchal Foch
    Silvaner      
1999 65,8 74,5 90,7 88,4 87,4
2000 72,3 80,5 93,8 91,6 90,8
2001 69,4 74,8 95,0 87,5 87,0
2002 65,2 73,4 86,2 86,0 80,5
2003 74,1 83,7 107,0 103,4 102,3
2004 75,0 76,5 92,1 90,5 92,8
2005 70,1 75,5 94,4 92,5 89,0
2006 68,5 73,7 92,6 89,0 83,3
2007 70,8 80,0 93,9 93,0 89,2
2008 70,2 76,0 91,9 90,7 87,7
2009 73,1 79,8 99,3 98,0 93,5
2010 73,8 79,2 92,3 90,4 92,0
2011 74,7 82,2 98,5 100,9 95,6
2012 68,7 77,6 92,6 92,6 88,4
2013 72,4 76,1 95,5 92,0 89,4
2014 71,1 75,7 92,5 88,8 87,8
2015 76,6 83,0 99,0 100,5 100,5
2016 70,8 77,3 96,4 94,7 94,8
2017 73,4 78,7 89,0 90,0 90,5
2018 76,9 81,3 102,2 105,1 101,0
2019 74,6 81,3 95,6 95,2 97,5
2020 75,0 82,8 96,7 100,5 102,0
2021 72,3 76,4 92,0 91,1 85,8
2022 74,2 78,6 93,3 95,9 101,8
 
Quelle: Fachstelle Spezialkulturen des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL